一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月8日 星期日

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2021年昆明市官渡區事業(yè)單位招聘綜合成績(jì)公示

2021年昆明市官渡區事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jì)公示

根據《昆明市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》,官渡區2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員已完成面試工作,現將昆明市官渡區綜合成績(jì)公示。公示期:2022年2月23日——3月1日,公示期內如有異議,請撥打以下監督電話(huà):

官渡區人力資源和社會(huì )保障局:0871-67173628

昆明市人力資源和社會(huì )保障局事業(yè)處:0871--63192326

附件:昆明市官渡區2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jì)公示

2022年2月23日

附件:昆明市官渡區2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jì)公示

昆明市官渡區2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jì)公示
序號 準考證號 崗位代碼 報考崗位 筆試 面試 綜合 崗位排名 是否進(jìn)入 下一環(huán)節 備注
1 21013100129 5420210014 官渡區六甲街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理 73.27 81.10 77.19 1  
2 21013102326 5420210014 官渡區六甲街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理 75.98 77.60 76.79 2    
3 21013100519 5420210014 官渡區六甲街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理 74.13 78.60 76.37 3    
4 21013102911 5420210015 官渡區關(guān)上街道城市管理綜合服務(wù)中心-財務(wù)崗 74.26 81.10 77.68 1  
5 21013103223 5420210015 官渡區關(guān)上街道城市管理綜合服務(wù)中心-財務(wù)崗 74.89 77.40 76.15 2    
6 21013100907 5420210015 官渡區關(guān)上街道城市管理綜合服務(wù)中心-財務(wù)崗 74.39 77.00 75.70 3    
7 21013100705 5420210019 昆明螺螄灣國際商貿城綜合管理辦公室-綜合管理崗 77.31 79.80 78.56 1  
8 21013101015 5420210019 昆明螺螄灣國際商貿城綜合管理辦公室-綜合管理崗 75.69 78.00 76.85 2    
9 21013104213 5420210019 昆明螺螄灣國際商貿城綜合管理辦公室-綜合管理崗 75.87 74.40 75.14 3    
10 21013307526 5420210001 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-財務(wù)崗 77.60 82.20 79.90 1  
11 21013310129 5420210001 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-財務(wù)崗 79.70 76.40 78.05 2    
12 21013310516 5420210001 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-財務(wù)崗 77.64 77.80 77.72 3    
13 21013311607 5420210002 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-計算機信息與網(wǎng)絡(luò )管理 80.72 79.60 80.16 1  
14 21013308219 5420210002 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-計算機信息與網(wǎng)絡(luò )管理 79.01 77.20 78.11 2    
15 21013303214 5420210002 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-計算機信息與網(wǎng)絡(luò )管理 77.95 77.10 77.53 3    
16 21013304529 5420210003 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-社會(huì )工作 80.90 80.10 80.50 1  
17 21013308011 5420210003 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-社會(huì )工作 82.07 73.30 77.69 2    
18 21013306210 5420210003 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-社會(huì )工作 80.23 75.10 77.67 3    
19 21013305528 5420210004 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-社會(huì )工作 78.38 83.20 80.79 1  
20 21013312516 5420210004 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-社會(huì )工作 78.63 79.10 78.87 2    
21 21013308113 5420210004 官渡區社會(huì )治安綜合治理中心-社會(huì )工作 78.57 76.30 77.44 3    
22 21013305812 5420210005 官渡區國有資產(chǎn)管理中心-綜合管理 78.59 83.06 80.83 1  
23 21013304922 5420210005 官渡區國有資產(chǎn)管理中心-綜合管理 79.69 81.64 80.67 2    
24 21013302504 5420210005 官渡區國有資產(chǎn)管理中心-綜合管理 80.41 76.50 78.46 3    
25 21013302130 5420210007 官渡區經(jīng)濟研究所-綜合管理 80.71 82.72 81.72 1  
26 21013305010 5420210007 官渡區經(jīng)濟研究所-綜合管理 78.68 83.90 81.29 2  
27 21013302910 5420210007 官渡區經(jīng)濟研究所-綜合管理 78.29 83.54 80.92 3    
28 21013308815 5420210007 官渡區經(jīng)濟研究所-綜合管理 80.63 80.30 80.47 4    
29 21013301927 5420210007 官渡區經(jīng)濟研究所-綜合管理 79.29 80.82 80.06 5    
30 21013305429 5420210007 官渡區經(jīng)濟研究所-綜合管理 78.46 81.22 79.84 6    
31 21014701019 5420210009 官渡區水土保持預防監督執法站-綜合管理 80.38 82.44 81.41 1  
32 21014701227 5420210009 官渡區水土保持預防監督執法站-綜合管理 78.23 81.58 79.91 2    
33 21014700412 5420210009 官渡區水土保持預防監督執法站-綜合管理 78.35 78.32 78.34 3    
34 21013304808 5420210010 官渡區檔案館-檔案管理科 73.07 81.56 77.32 1  
35 21013306310 5420210010 官渡區檔案館-檔案管理科 71.43 80.10 75.77 2    
36 21013313625 5420210010 官渡區檔案館-檔案管理科 72.21 0.00 36.11 3   缺考
37 21013302024 5420210013 官渡區金馬街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合治理崗 62.56 83.60 73.08 1  
38 21013303518 5420210013 官渡區金馬街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合治理崗 61.29 79.50 70.40 2    
39 21013309430 5420210013 官渡區金馬街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合治理崗 60.32 76.60 68.46 3    
40 21035904325 5420210006 官渡區建設工程質(zhì)量安全監督站-工程監督 75.38 78.90 77.14 1  
41 21035904121 5420210006 官渡區建設工程質(zhì)量安全監督站-工程監督 74.07 76.96 75.52 2    
42 21035905125 5420210006 官渡區建設工程質(zhì)量安全監督站-工程監督 73.25 77.32 75.29 3    
43 21035400105 5420210008 官渡區統計服務(wù)中心-統計崗 80.57 77.70 79.14 1  
44 21035401207 5420210008 官渡區統計服務(wù)中心-統計崗 80.43 74.50 77.47 2    
45 21035401502 5420210008 官渡區統計服務(wù)中心-統計崗 78.90 73.90 76.40 3    
46 21035400525 5420210011 官渡區小板橋街道城市管理綜合服務(wù)中心-城市管理崗 71.28 79.80 75.54 1  
47 21035400625 5420210011 官渡區小板橋街道城市管理綜合服務(wù)中心-城市管理崗 71.72 76.90 74.31 2    
48 21035400427 5420210011 官渡區小板橋街道城市管理綜合服務(wù)中心-城市管理崗 71.59 76.10 73.85 3    
49 21035400121 5420210012 官渡區官渡街道城市管理綜合服務(wù)中心-城市管理崗 72.84 76.90 74.87 1  
50 21035402228 5420210012 官渡區官渡街道城市管理綜合服務(wù)中心-城市管理崗 65.73 75.26 70.50 2    
51 21035402424 5420210012 官渡區官渡街道城市管理綜合服務(wù)中心-城市管理崗 62.31 75.50 68.91 3    
52 21036102917 5420210016 官渡區吳井街道城市管理綜合服務(wù)中心-網(wǎng)格化管理崗 74.39 77.50 75.95 1  
53 21036103329 5420210016 官渡區吳井街道城市管理綜合服務(wù)中心-網(wǎng)格化管理崗 75.28 75.50 75.39 2    
54 21036103324 5420210016 官渡區吳井街道城市管理綜合服務(wù)中心-網(wǎng)格化管理崗 73.93 74.70 74.32 3   遞補
55 21035400127 5420210017 官渡區太和街道城市管理綜合服務(wù)中心-公共事務(wù)宣傳崗 75.92 81.80 78.86 1  
56 21035401718 5420210017 官渡區太和街道城市管理綜合服務(wù)中心-公共事務(wù)宣傳崗 78.85 78.10 78.48 2    
57 21035402414 5420210017 官渡區太和街道城市管理綜合服務(wù)中心-公共事務(wù)宣傳崗 73.17 83.20 78.19 3    
58 21035903423 5420210018 官渡區矣六街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理 76.86 74.20 75.53 1  
59 21035902221 5420210018 官渡區矣六街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理 76.78 73.20 74.99 2    
60 21035900627 5420210018 官渡區矣六街道城市管理綜合服務(wù)中心-綜合管理 74.59 71.40 73.00 3   遞補
公示時(shí)間為2022年2月23日至2022年3月1日,公示期若有異議,請聯(lián)系官渡區人力資源和社會(huì )保障局:0871-67173628。體檢公告請關(guān)注官渡區人民政府網(wǎng)站。
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

二连浩特市| 个旧市| 西昌市| 沙湾县| 宣武区| 新宾| 贵州省| 南召县| 攀枝花市| 康定县| 霍城县| 太白县| 贡觉县| 巴中市| 普定县| 荔波县| 宜丰县| 荣成市| 东海县| 和田县| 秭归县| 宜州市| 开鲁县| 邯郸市| 涪陵区| 临江市| 新丰县| 安宁市| 达州市| 册亨县| 南雄市| 自贡市| 新泰市| 江城| 星座| 延吉市| 木兰县| 沁水县| 临夏县| 义马市| 措勤县|