一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年3月25日 星期二

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2022年德宏州事業(yè)單位招聘報名數據(截至4月22日上午9點(diǎn)30分)

2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘報名情況

(截至4月22日上午9點(diǎn)30分)

[附件:2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘報名情況(截至4月22日上午9點(diǎn)30分)]

序號 招考單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過(guò)人數 審核未通過(guò)人數 未繳費人數 繳費人數
1 德宏職業(yè)學(xué)院 檔案管理人員(專(zhuān)技) 15399031001001001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
2 德宏州中醫醫院 急診、重癥醫學(xué)科護理(專(zhuān)技) 15399031001002001 1 2.00:1 1 10 3 7 0 7 0 8 2
3 德宏州婦幼保健院 臨床康復(專(zhuān)技) 15399031001003001 1 7.00:1 1 24 1 22 0 22 1 17 7
4 德宏州12315消費者申訴舉報中心 法律咨詢(xún)崗(專(zhuān)技) 15399031001004001 1 8.00:1 1 19 0 17 0 17 2 11 8
5 德宏州人防指揮信息保障中心 人防工程建設管理(專(zhuān)技) 15399031001005001 1 4.00:1 1 9 0 9 0 9 0 5 4
6 德宏州紀委州監委工作點(diǎn)管理中心 信息技術(shù)室(專(zhuān)技) 15399031001006001 1 3.00:1 1 10 0 10 0 10 0 7 3
7 德宏州紀委州監委工作點(diǎn)管理中心 信息技術(shù)室(專(zhuān)技) 15399031001006002 1 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4
8 德宏州紀委州監委工作點(diǎn)管理中心 安全管理室(專(zhuān)技) 15399031001006003 1 20.00:1 1 48 3 43 0 43 2 28 20
9 德宏州委巡察辦信息中心 巡察辦信息中心(專(zhuān)技) 15399031001007001 1 1.00:1 1 3 0 2 1 1 1 2 1
10 德宏州委講師團 州委講師團(管理) 15399031001008001 1 4.00:1 1 12 2 9 0 9 1 8 4
11 德宏州投資項目評審中心(州物資儲備管理中心) 倉庫保管員(專(zhuān)技) 15399031001009001 1 10.00:1 1 18 1 17 0 17 0 8 10
12 德宏州投資項目評審中心(州物資儲備管理中心) 倉庫保管員(管理) 15399031001009002 1 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1
13 德宏州水利電力勘察設計院 水利工程勘察測量測繪(專(zhuān)技) 15399031001010001 1 3.00:1 1 4 1 3 0 3 0 1 3
14 德宏州傣劇傳承保護展演中心 演奏員(專(zhuān)技) 15399031001011001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
15 德宏州傣劇傳承保護展演中心 演奏員(專(zhuān)技) 15399031001011002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
16 德宏州文物管理所(德宏州博物館) 文物保護與博物館工作(專(zhuān)技) 15399031001012001 1 6.00:1 1 20 2 18 0 18 0 14 6
17 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專(zhuān)技) 15399031001013001 1 10.00:1 1 17 2 15 1 14 0 7 10
18 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專(zhuān)技) 15399031001013002 1 3.00:1 1 5 1 4 0 4 0 2 3
19 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專(zhuān)技) 15399031001013003 1 8.00:1 1 22 1 21 0 21 0 14 8
20 德宏州人民醫院 護理(專(zhuān)技) 15399031001014001 1 18.00:1 2 71 0 71 0 71 0 35 36
21 德宏州數字經(jīng)濟發(fā)展中心 數字經(jīng)濟(專(zhuān)技) 15399031001015001 1 2.00:1 1 9 0 7 0 7 2 7 2
22 德宏州社會(huì )福利院 出納(專(zhuān)技) 15399031001016001 1 6.00:1 1 34 2 32 0 32 0 28 6
23 德宏傳媒集團 新媒體新聞采編(專(zhuān)技) 15399031001017001 1 3.00:1 1 8 0 6 0 6 2 5 3
24 德宏傳媒集團 新媒體新聞采編(專(zhuān)技) 15399031001017002 1 12.00:1 1 25 1 21 0 21 3 13 12
25 德宏傳媒集團 新媒體視頻編輯(專(zhuān)技) 15399031001017003 1 6.00:1 1 14 0 12 0 12 2 8 6
26 德宏傳媒集團 新媒體視頻編輯(專(zhuān)技) 15399031001017004 1 10.00:1 1 25 0 20 0 20 5 15 10
27 德宏傳媒集團 電視編導、策劃(專(zhuān)技) 15399031001017005 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1
28 德宏傳媒集團 電視編導、策劃(專(zhuān)技) 15399031001017006 1 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4
29 芒市數字經(jīng)濟發(fā)展中心 計算機技術(shù)崗 15399031002001001 1 6.00:1 1 11 1 9 1 8 1 5 6
30 芒市投資項目評審中心 糧食儲備管理及投資項目評審 15399031002002001 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0
31 芒市自然資源規劃中心 規劃管理崗 15399031002003001 1 2.00:1 1 6 1 4 1 3 1 4 2
32 芒市幼兒園 幼兒教師崗 15399031002004001 1 5.00:1 1 17 0 17 5 12 0 12 5
33 芒市遮放農場(chǎng)管理委員會(huì )農林水綜合服務(wù)中心 農業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 15399031002005001 1 4.00:1 1 8 0 8 1 7 0 4 4
34 芒市遮放農場(chǎng)管理委員會(huì )農林水綜合服務(wù)中心 農業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 15399031002005002 1 2.00:1 1 4 0 3 1 2 1 2 2
35 芒市江東鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社保崗位 15399031002006001 1 1.00:1 1 5 2 3 0 3 0 4 1
36 芒市西山鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社保崗位 15399031002007001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
37 瑞麗市中醫傣醫醫院 信息管理(專(zhuān)技) 15399031003001001 1 5.00:1 1 8 0 8 0 8 0 3 5
38 瑞麗市邊防委員會(huì )辦公室信息中心 信息管理 15399031003002001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
39 瑞麗市檔案館 檔案管理(專(zhuān)技) 15399031003003001 1 9.00:1 1 17 1 15 0 15 1 8 9
40 瑞麗市數字經(jīng)濟發(fā)展中心 數字經(jīng)濟(管理) 15399031003004001 1 5.00:1 1 13 0 12 1 11 1 8 5
41 瑞麗市投資項目評審中心 糧食儲備管理及投資項目評審(管理) 15399031003005001 1 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0
42 瑞麗市口岸綜合服務(wù)中心 跨境電子商務(wù)(管理) 15399031003006001 1 13.00:1 1 37 4 33 0 33 0 24 13
43 瑞麗市畹町經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區畹町農場(chǎng)管理委員會(huì )人力資源和社會(huì )保障所 社會(huì )保障服務(wù)(專(zhuān)技) 15399031003007001 1 6.00:1 1 12 1 10 0 10 1 6 6
44 瑞麗市殯儀館 殯儀服務(wù)(管理) 15399031003008001 1 40.00:1 1 67 5 62 0 62 0 27 40
45 瑞麗市農村經(jīng)濟管理站 農村經(jīng)濟管理(專(zhuān)技) 15399031003009001 1 4.00:1 1 12 0 10 1 9 2 8 4
46 瑞麗市芒林水庫工程管理所 水利工程建設與管理(專(zhuān)技) 15399031003010001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
47 瑞麗市瑞麗農場(chǎng)管理委員會(huì )司法所 調解、社區矯正及普法依法治理(專(zhuān)技) 15399031003011001 1 1.00:1 1 9 0 9 0 9 0 8 1
48 瑞麗市食品藥品檢驗所 食品檢測(專(zhuān)技) 15399031003012001 1 5.00:1 1 19 0 16 0 16 3 14 5
49 瑞麗市政府專(zhuān)職消防隊 消防救援管理(管理) 15399031003013001 1 11.00:1 1 16 1 15 0 15 0 5 11
50 瑞麗市公共資源交易中心 財務(wù)(專(zhuān)技) 15399031003014001 1 7.00:1 1 14 3 11 0 11 0 7 7
51 瑞麗市自然資源局瑞麗農場(chǎng)自然資源所 國土規劃管理(專(zhuān)技) 15399031003015001 1 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4
52 瑞麗市瑞麗農場(chǎng)管理委員會(huì )農林水綜合服務(wù)中心 農林水綜合服務(wù)(專(zhuān)技) 15399031003016001 1 9.00:1 1 26 2 22 2 20 2 17 9
53 瑞麗市畹町鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù)(專(zhuān)技) 15399031003018001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
54 瑞麗市畹町鎮林業(yè)站(瑞麗市畹町鎮政府專(zhuān)職消防隊) 消防救援管理(管理) 15399031003019001 1 1.00:1 1 4 1 3 0 3 0 3 1
55 瑞麗市勐秀鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù)(管理) 15399031003020001 1 73.00:1 1 129 5 124 0 124 0 56 73
56 瑞麗市勐卯街道農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù)(專(zhuān)技) 15399031003021001 1 0.00:1 1 3 1 0 0 0 2 3 0
57 瑞麗市勐卯街道農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù)(專(zhuān)技) 15399031003021002 1 1.00:1 1 3 0 1 0 1 2 2 1
58 瑞麗市姐相鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心(瑞麗市姐相鎮政府專(zhuān)職消防隊) 消防救援管理(管理) 15399031003022001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
59 瑞麗市姐相鎮為民服務(wù)中心 文化宣傳與管理(管理) 15399031003023001 1 5.00:1 1 16 0 16 0 16 0 11 5
60 瑞麗市戶(hù)育鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)、水利綜合服務(wù)工作(專(zhuān)技) 15399031003024001 1 0.00:1 1 6 0 2 1 1 4 6 0
61 瑞麗市戶(hù)育鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù)(管理) 15399031003025001 1 2.00:1 1 8 0 8 0 8 0 6 2
62 瑞麗市弄島鎮文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù)(專(zhuān)技) 15399031003026001 1 12.00:1 1 25 1 22 0 22 2 13 12
63 瑞麗市畹町經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區人民醫院 臨床崗位(專(zhuān)技) 15399031003027001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
64 瑞麗市婦幼保健院 臨床(專(zhuān)技) 15399031003028001 1 1.00:1 2 2 0 2 0 2 0 0 2
65 隴川縣人民醫院 財務(wù) 15399031004001001 1 1.00:1 1 6 0 6 1 5 0 5 1
66 隴川縣人民醫院 臨床 15399031004002002 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
67 隴川縣疾病預防控制中心 疾病預防控制 15399031004003003 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
68 隴川縣疾病預防控制中心 疾病預防控制 15399031004003027 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
69 隴川縣婦幼保健院 臨床醫學(xué) 15399031004004004 1 1.50:1 2 5 0 5 1 4 0 2 3
70 隴川縣第一示范幼兒園 幼兒園教師 15399031004005005 1 1.00:1 4 22 4 18 4 14 0 18 4
71 隴川縣檔案館 檔案編研 15399031004006006 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
72 隴川縣數字經(jīng)濟發(fā)展中心 數字經(jīng)濟發(fā)展 15399031004007007 1 2.00:1 1 5 0 5 2 3 0 3 2
73 德宏州景頗民族文化工作團 編劇 15399031004008008 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
74 中共隴川縣委黨校 教師崗位 15399031004009009 1 5.00:1 1 12 0 12 1 11 0 7 5
75 隴川縣鄉鎮小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399031004011010 1 2.50:1 4 27 3 22 1 21 2 17 10
76 隴川縣鄉鎮小學(xué) 幼兒園教師 15399031004011011 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
77 隴川農場(chǎng)財政所 財務(wù) 15399031004012012 1 5.00:1 1 11 0 11 1 10 0 6 5
78 隴川縣章鳳鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399031004013013 1 8.00:1 1 16 0 15 2 13 1 8 8
79 隴川縣城子鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399031004014014 1 3.00:1 1 7 1 6 0 6 0 4 3
80 隴川縣景罕鎮文化廣播電視服務(wù)中心 文化服務(wù) 15399031004015015 1 7.00:1 1 17 3 14 1 13 0 10 7
81 隴川縣隴把鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399031004016016 1 27.00:1 1 53 3 50 0 50 0 26 27
82 隴川縣清平鄉農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理 15399031004017017 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1
83 隴川縣戶(hù)撒鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù) 15399031004018018 1 0.00:1 1 4 1 1 1 0 2 4 0
84 隴川縣勐約鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399031004020020 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2
85 隴川縣王子樹(shù)鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399031004021021 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
86 隴川縣王子樹(shù)鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399031004022022 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
87 隴川農場(chǎng)管理委員會(huì )農林水綜合服務(wù)中心 農林水綜合服務(wù) 15399031004024024 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
88 隴川農場(chǎng)管理委員會(huì )農林水綜合服務(wù)中心 農林水綜合服務(wù) 15399031004025025 1 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1
89 隴川農場(chǎng)管理委員會(huì )宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化 15399031004026026 1 3.00:1 1 9 0 8 1 7 1 6 3
90 盈江縣中醫院 腎病科 15399031005002001 1 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1
91 盈江縣婦幼保健院 中西醫臨床崗位 15399031005003001 1 1.00:1 1 6 1 5 1 4 0 5 1
92 盈江縣職業(yè)高級中學(xué) 中職汽修教師 15399031005004001 1 1.00:1 1 5 0 3 0 3 2 4 1
93 盈江縣數字經(jīng)濟發(fā)展中心 平臺維護崗位 15399031005005001 1 3.00:1 1 7 0 7 1 6 0 4 3
94 盈江縣投資項目評審中心 糧食儲備管理及投資項目評審 15399031005006001 1 2.00:1 1 4 0 3 0 3 1 2 2
95 盈江縣水利工程管理隊 工程項目管理 15399031005007001 1 4.00:1 1 7 0 6 1 5 1 3 4
96 盈江縣融媒體中心 影視動(dòng)畫(huà) 15399031005008001 1 3.00:1 1 6 0 5 1 4 1 3 3
97 盈江縣村鎮建設管理辦公室 村鎮建設管理 15399031005009001 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
98 盈江縣城鄉規劃管理中心 城鄉規劃管理 15399031005010001 1 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4
99 盈江縣畜牧站 畜牧技術(shù) 15399031005011001 1 3.00:1 1 11 0 10 4 6 1 8 3
100 盈江農場(chǎng)財政所 財政事務(wù)管理 15399031005012001 1 3.00:1 1 15 2 13 3 10 0 12 3
101 盈江縣昔馬鎮綜合執法隊 綜合執法 15399031005014001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
102 盈江縣昔馬鎮綜合執法隊 綜合執法 15399031005014002 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
103 盈江縣舊城鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005015001 1 3.00:1 1 6 0 5 1 4 1 3 3
104 盈江縣舊城鎮綜合執法隊 綜合執法 15399031005016001 1 0.00:1 1 6 1 5 3 2 0 6 0
105 盈江縣卡場(chǎng)鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005017001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
106 盈江縣卡場(chǎng)鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005017002 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
107 盈江縣那邦鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005019003 1 5.00:1 1 22 1 20 4 16 1 17 5
108 盈江縣那邦鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃管理 15399031005020001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
109 盈江縣那邦鎮文化廣播電視服務(wù)中心 農村文化宣傳管理 15399031005021001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
110 盈江縣那邦鎮文化廣播電視服務(wù)中心 農村文化宣傳管理 15399031005021002 1 4.00:1 1 10 0 10 4 6 0 6 4
111 盈江縣那邦鎮林業(yè)站(那邦鎮政府專(zhuān)職消防隊) 消防救援管理 15399031005022001 1 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5
112 盈江縣蘇典鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399031005023001 1 1.00:1 1 6 3 3 0 3 0 5 1
113 盈江縣蘇典鄉林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031005025001 3 12.00:1 1 35 1 31 8 23 3 23 12
114 盈江縣新城鄉文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031005026001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
115 盈江縣支那鄉社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005027001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
116 盈江縣支那鄉社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005027002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
117 盈江縣太平鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005029001 1 0.00:1 1 6 0 5 2 3 1 6 0
118 盈江縣勐弄鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399031005030001 1 115.00:1 1 252 9 243 0 243 0 137 115
119 盈江縣勐弄鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃管理 15399031005031001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
120 盈江縣勐弄鄉社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005032001 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
121 盈江縣銅壁關(guān)鄉社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005033002 1 3.00:1 1 6 0 5 1 4 1 3 3
122 盈江縣銅壁關(guān)鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃管理 15399031005034001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
123 盈江縣弄璋鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005035001 1 1.00:1 1 8 0 6 3 3 2 7 1
124 梁河縣初中學(xué)段 初中化學(xué)教師 15399031006001001 1 3.00:1 1 15 1 13 1 12 1 12 3
125 梁河縣鄉鎮小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399031006002002 1 2.00:1 1 8 1 5 0 5 2 6 2
126 梁河縣幼兒園 學(xué)前教育 15399031006003003 1 3.25:1 4 32 2 30 8 22 0 19 13
127 中共梁河縣委黨校 理論教學(xué)(教師) 15399031006004004 1 1.00:1 1 11 1 10 5 5 0 10 1
128 梁河縣數字經(jīng)濟發(fā)展中心 數字經(jīng)濟 15399031006005005 1 0.00:1 1 6 1 5 3 2 0 6 0
129 梁河縣投資項目評審中心 糧食儲備管理及投資項目評審 15399031006006006 1 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0
130 梁河縣動(dòng)物衛生監督所 動(dòng)物檢疫 15399031006007007 1 2.00:1 1 6 0 6 0 6 0 4 2
131 梁河縣茶葉技術(shù)推廣站 茶葉技術(shù)推廣 15399031006008008 1 3.00:1 1 10 0 10 3 7 0 7 3
132 梁河縣戒毒康復所醫務(wù)室 臨床護理醫生 15399031006010010 3 49.00:1 1 167 2 153 39 114 12 118 49
133 梁河縣小廠(chǎng)鄉林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031006011011 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
134 梁河縣平山鄉農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理 15399031006013013 3 9.00:1 1 30 0 29 9 20 1 21 9
135 梁河縣大廠(chǎng)鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃建設 15399031006014014 1 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2
136 梁河縣芒東鎮林業(yè)站 野外巡護員 15399031006015015 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
137 瑞麗市瑞麗農場(chǎng)管理委員會(huì )宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化(專(zhuān)技) 15399031003017001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
138 隴川縣護國鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃建設服務(wù) 15399031004019019 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
139 隴川縣王子樹(shù)鄉林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031004023023 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
140 盈江縣檔案館 檔案管理 15399031005001001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
141 盈江縣昔馬鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005013001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
142 盈江縣昔馬鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005013002 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
143 盈江縣那邦鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005019001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
144 盈江縣那邦鎮社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005019002 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
145 盈江縣蘇典鄉社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005024001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
146 盈江縣蘇典鄉社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005024002 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
147 盈江縣支那鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃建設服務(wù) 15399031005028001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
148 盈江縣銅壁關(guān)鄉社會(huì )治理綜合服務(wù)中心 社會(huì )綜合治理 15399031005033001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
149 梁河縣文物管理所 文物博物 15399031006009009 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
150 梁河縣勐養鎮林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031006012012 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 162 1913 91 1734 142 1592 88 1144 769
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

筠连县| 西乌| 凤凰县| 铁力市| 确山县| 吉安市| 盐池县| 军事| 都兰县| 福海县| 宜兰市| 莱芜市| 河南省| 稷山县| 东港市| 泊头市| 舒城县| 潍坊市| 定州市| 京山县| 蒙山县| 南漳县| 龙江县| 贵阳市| 宁河县| 临潭县| 涞水县| 克东县| 中牟县| 柏乡县| 徐汇区| 当阳市| 陆河县| 吉木萨尔县| 新乡县| 多伦县| 威海市| 锡林郭勒盟| 石城县| 修文县| 赞皇县|