一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年3月25日 星期二

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2023年保山市事業(yè)單位招聘報名數據(截至4月1日10點(diǎn))

2023年保山市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名情況(截至4月1日上午10點(diǎn))公示

附件:2023年保山市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名情況(截至4月1日上午10點(diǎn))公示.xls

序號 所屬省市 所屬地市 所屬區縣 所屬鄉鎮 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 招錄人數 報考人數 審核通過(guò)人數 網(wǎng)上繳費人數
1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教師崗 15399004001000001 1 19 13 6
2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教輔崗 15399004001000002 1 23 16 8
3 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園幼兒教師崗 15399004002000001 1 63 56 24
4 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園護師崗 15399004002000002 1 234 198 133
5 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關(guān)愛(ài)學(xué)校特殊教育教師崗 15399004002000003 1 29 17 9
6 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關(guān)愛(ài)學(xué)校美術(shù)教師崗 15399004002000004 1 60 38 23
7 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學(xué)研究所高中英語(yǔ)教研員崗 15399004002000005 1 14 11 8
8 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學(xué)研究所財務(wù)崗 15399004002000006 1 60 55 38
9 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業(yè)余體校投擲教練員崗 15399004002000007 1 1 1 1
10 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業(yè)余體校體能教練員崗 15399004002000008 1 11 10 6
11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會(huì )辦公室   保山市人大常委會(huì )信息中心信息技術(shù)崗 15399004003000001 1 103 96 52
12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會(huì )辦公室   保山市人大常委會(huì )信息中心綜合崗 15399004003000002 1 89 80 49
13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫院信息管理崗 15399004004000001 1 60 53 37
14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社會(huì )福利院體育教育崗 15399004004000002 1 39 26 20
15 云南省 云南省     保山市 保山市農業(yè)農村局   保山市農業(yè)機械化技術(shù)推廣站農機化技術(shù)推廣崗 15399004005000001 1 67 58 33
16 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市第三人民醫院工程管理崗 15399004006000001 1 48 35 22
17 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院麻醉醫師崗 15399004006000002 1 6 2 1
18 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院超聲醫師崗 15399004006000003 1 3 1 1
19 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院病理醫師崗 15399004006000004 1 4 1 1
20 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院重癥醫師崗 15399004006000005 1 3 0 0
21 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院風(fēng)濕免疫醫師崗 15399004006000007 1 3 0 0
22 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院口腔醫師崗 15399004006000008 1 9 5 2
23 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院醫療科研崗 15399004006000009 1 4 3 0
24 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院急診外科醫師崗 15399004006000010 1 1 0 0
25 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會(huì )   保山市人民醫院老年病科醫師崗 15399004006000011 1 10 7 7
26 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   保山市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站林草技術(shù)推廣崗 15399004007000001 1 22 18 0
27 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004007000002 2 17 15 0
28 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局自然保護地綜合管理崗 15399004007000003 1 2 2 0
29 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局動(dòng)植物監測崗 15399004007000004 2 54 28 18
30 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局國家公園管理崗 15399004007000005 1 135 100 61
31 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局財務(wù)管理崗 15399004007000006 1 38 18 13
32 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局隆陽(yáng)分局自然保護地保護與管理崗 15399004007000007 2 44 39 0
33 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   龍陵小黑山省級自然保護區管護局管護崗 15399004007000008 1 9 4 0
34 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院大學(xué)思政教學(xué)A崗 15399004008000001 1 5 5 3
35 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院大學(xué)思政教學(xué)B崗 15399004008000002 1 8 7 5
36 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院大學(xué)化學(xué)教學(xué)A崗 15399004008000003 1 9 5 5
37 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院大學(xué)化學(xué)教學(xué)B崗 15399004008000004 1 9 8 5
38 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學(xué)院   保山職業(yè)學(xué)院智能機電技術(shù)教學(xué)A崗 15399004008000005 1 5 4 3
39 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院   滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院專(zhuān)任教師崗1 15399004009000001 1 110 77 58
40 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院   滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院專(zhuān)任教師崗2 15399004009000002 1 29 22 14
41 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院   滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院專(zhuān)任教師崗3 15399004009000003 1 13 10 6
42 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院   滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院專(zhuān)任教師崗4 15399004009000004 1 25 22 18
43 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院   滇西應用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院專(zhuān)任教師崗5 15399004009000005 1 13 11 10
44 云南省 云南省     保山市 保山日報社   保山日報社新聞采編崗 15399004010000001 1 43 36 20
45 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺影視動(dòng)畫(huà)制作崗 15399004011000001 1 110 78 49
46 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺播音主持崗 15399004011000002 1 6 4 1
47 云南省 云南省     保山市 保山軍分區政治工作處   保山市事業(yè)單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004012000001 6 21 17 15
48 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市民政局 騰沖市殯儀館辦公室社會(huì )工作崗 15399004013002001 1 49 27 16
49 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務(wù)局 騰沖市水利工程建設管理中心財務(wù)崗 15399004013003002 1 40 20 15
50 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務(wù)局 騰沖市水利工程建設管理中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004013003003 1 44 33 18
51 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心 騰沖市融媒體中心新聞?dòng)浾邖?/TD> 15399004013004004 1 35 21 13
52 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮人民政府 騰沖市滇灘鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004013007005 1 71 44 29
53 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮社會(huì )保障服務(wù)中心綜合崗 15399004013008006 1 127 123 83
54 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農業(yè)技術(shù)推廣崗 15399004013011007 1 24 17 16
55 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮林業(yè)服務(wù)中心森林防火定向崗 15399004013011008 1 27 26 21
56 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉人民鄉政府 騰沖市馬站鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗 15399004013013009 1 140 132 92
57 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004013014010 1 27 23 10
58 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004013014011 1 38 23 14
59 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)技崗 15399004013015012 1 30 15 6
60 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮社會(huì )保障服務(wù)中心專(zhuān)技崗 15399004013015013 1 22 15 10
61 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉人民政府 騰沖市團田鄉社會(huì )保障服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004013019014 1 41 29 12
62 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮人民政府 騰沖市中和鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗 15399004013022015 1 337 326 242
63 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專(zhuān)技A崗 15399004013023016 6 116 82 57
64 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專(zhuān)技B崗 15399004013023017 6 180 93 56
65 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專(zhuān)技C崗 15399004013023018 7 173 115 73
66 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399004014001004 1 11 11 4
67 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉文化廣播電視服務(wù)中心文秘崗 15399004014001047 1 21 20 7
68 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心工程管理崗 15399004014001048 1 19 16 8
69 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉財政所金融財會(huì )崗 15399004014001049 1 9 8 2
70 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區城市管理綜合行政執法局 隆陽(yáng)區城市管理服務(wù)中心路燈維護管理崗 15399004014002072 1 64 61 29
71 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399004014003039 1 19 17 13
72 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 15399004014003040 1 96 94 67
73 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉文化廣播電視服務(wù)中心文秘崗 15399004014003041 1 12 11 8
74 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉財政所財務(wù)崗 15399004014003042 1 17 16 2
75 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區新城農場(chǎng)社區管理委員會(huì ) 隆陽(yáng)區新城農場(chǎng)社區管理委員會(huì )綜合管理定向崗 15399004014004075 1 10 10 9
76 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區新城農場(chǎng)社區管理委員會(huì ) 隆陽(yáng)區新城農場(chǎng)社區管理委員會(huì )文秘崗 15399004014004076 1 24 24 18
77 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮人民政府 隆陽(yáng)區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399004014005005 1 11 10 9
78 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮人民政府 隆陽(yáng)區蒲縹鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫崗 15399004014005050 1 14 14 9
79 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮人民政府 隆陽(yáng)區蒲縹鎮社會(huì )保障服務(wù)中心社保綜合服務(wù)崗 15399004014005051 1 141 136 88
80 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮人民政府 隆陽(yáng)區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心城鄉規劃與管理崗 15399004014005052 1 28 25 13
81 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮人民政府 隆陽(yáng)區蒲縹鎮文化廣播電視服務(wù)中心群眾文化崗 15399004014005053 1 19 16 11
82 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮人民政府 隆陽(yáng)區蒲縹鎮財政所財務(wù)經(jīng)濟崗 15399004014005054 1 16 14 8
83 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區交通運輸局 隆陽(yáng)區郵政業(yè)安全發(fā)展中心郵政安全管理崗 15399004014006066 1 22 15 9
84 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399004014007006 1 11 11 6
85 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心動(dòng)物疫病防治崗 15399004014007058 1 12 12 5
86 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心工程管理崗 15399004014007059 1 33 30 16
87 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉財政所財務(wù)崗 15399004014007060 1 15 15 5
88 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區九隆街道辦事處 隆陽(yáng)區九隆街道城市管理服務(wù)中心城市管理服務(wù)崗 15399004014008007 1 28 26 10
89 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區河圖街道辦事處 隆陽(yáng)區河圖街道農林綜合服務(wù)中心綜合管理崗 15399004014009008 1 173 172 130
90 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區河圖街道辦事處 隆陽(yáng)區河圖街道社會(huì )保障服務(wù)中心社會(huì )保障服務(wù)崗 15399004014009009 1 58 44 28
91 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區永盛街道辦事處 隆陽(yáng)區永盛街道農林綜合服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399004014010010 1 43 43 36
92 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區永盛街道辦事處 隆陽(yáng)區永盛街道科教文衛管理服務(wù)中心文秘崗 15399004014010011 1 42 41 23
93 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區永盛街道辦事處 隆陽(yáng)區永盛街道社會(huì )保障服務(wù)中心社會(huì )保障管理崗 15399004014010012 1 30 27 12
94 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區衛生健康局 隆陽(yáng)區疾病預防控制中心綜合崗 15399004014011061 1 45 42 29
95 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區衛生健康局 隆陽(yáng)區疾病預防控制中心財務(wù)會(huì )計崗 15399004014011062 1 57 55 24
96 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區衛生健康局 保山市隆陽(yáng)區婦幼保健院婦產(chǎn)科臨床醫療崗 15399004014011063 1 13 9 8
97 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區板橋鎮中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文崗 15399004014012001 1 18 15 7
98 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區板橋鎮中心學(xué)校小學(xué)數學(xué)崗 15399004014012002 1 15 8 3
99 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區板橋鎮中心學(xué)校小學(xué)英語(yǔ)崗 15399004014012003 1 18 14 4
100 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區板橋鎮中心學(xué)校小學(xué)信息技術(shù)崗 15399004014012004 1 32 27 14
101 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區漢莊鎮中心學(xué)校小學(xué)英語(yǔ)崗 15399004014012005 1 11 8 4
102 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區河圖中心學(xué)校小學(xué)英語(yǔ)崗 15399004014012006 1 16 13 6
103 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區永盛中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文崗 15399004014012007 1 18 16 7
104 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區永盛中心學(xué)校小學(xué)心理健康教育崗 15399004014012008 1 7 5 2
105 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區瓦窯鎮中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文崗 15399004014012009 1 11 10 2
106 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區瓦窯鎮中心學(xué)校小學(xué)心理健康教育崗 15399004014012010 1 2 2 1
107 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區瓦窯鎮中心學(xué)校小學(xué)信息技術(shù)崗 15399004014012011 1 32 30 14
108 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區西邑鄉中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文崗 15399004014012012 1 7 6 2
109 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區西邑鄉中心學(xué)校小學(xué)數學(xué)崗 15399004014012013 1 5 4 3
110 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區西邑鄉中心學(xué)校小學(xué)英語(yǔ)崗 15399004014012014 1 15 14 4
111 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區西邑鄉中心學(xué)校小學(xué)心理健康教育崗 15399004014012015 1 2 2 0
112 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區辛街鄉中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文崗 15399004014012016 1 17 16 4
113 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區辛街鄉中心學(xué)校小學(xué)數學(xué)崗 15399004014012017 1 3 3 0
114 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區辛街鄉中心學(xué)校小學(xué)英語(yǔ)崗 15399004014012018 1 8 8 2
115 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區辛街鄉中心學(xué)校小學(xué)心理健康教育崗 15399004014012019 1 9 9 2
116 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區芒寬鄉中心學(xué)校小學(xué)心理健康教育崗 15399004014012020 1 4 3 1
117 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區潞江鎮中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文崗 15399004014012021 1 9 9 5
118 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區潞江鎮中心學(xué)校小學(xué)心理健康教育崗 15399004014012022 1 5 5 4
119 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山第九中學(xué)初中語(yǔ)文崗 15399004014012023 1 20 18 5
120 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區瓦渡中學(xué)初中數學(xué)崗 15399004014012024 1 5 4 0
121 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區瓦渡中學(xué)初中道德與法治教育崗 15399004014012025 1 14 13 8
122 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 隆陽(yáng)區胡家中學(xué)初中英語(yǔ)崗 15399004014012026 1 15 14 7
123 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 隆陽(yáng)區胡家中學(xué)初中道德與法治教育教育崗 15399004014012027 1 24 21 14
124 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 隆陽(yáng)區汶上民族中學(xué)初中道德與法治教育崗 15399004014012028 1 13 12 5
125 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區教育體育局 保山市隆陽(yáng)區九隆中心學(xué)校特殊教育崗 15399004014012029 2 62 57 21
126 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區西邑鄉人民政府 隆陽(yáng)區西邑鄉社會(huì )保障服務(wù)中心人力資源社會(huì )保障服務(wù)崗 15399004014013022 1 30 29 11
127 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區西邑鄉人民政府 隆陽(yáng)區西邑鄉財政所財務(wù)崗 15399004014013023 1 10 10 6
128 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 中共隆陽(yáng)區委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 隆陽(yáng)區巡察工作信息中心巡察管理A崗 15399004014014064 1 45 23 12
129 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 中共隆陽(yáng)區委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 隆陽(yáng)區巡察工作信息中心巡察管理B崗 15399004014014065 1 48 29 22
130 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區文化和旅游局 隆陽(yáng)區文物管理所文旅管理崗 15399004014015068 1 14 10 6
131 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區文化和旅游局 隆陽(yáng)區文化館文工A崗 15399004014015069 1 16 15 9
132 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區文化和旅游局 隆陽(yáng)區文化館文工B崗 15399004014015070 1 27 23 19
133 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦渡鄉人民政府 隆陽(yáng)區瓦渡鄉社會(huì )保障服務(wù)中心人力資源社會(huì )保障服務(wù)崗 15399004014016028 1 17 17 8
134 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦渡鄉人民政府 隆陽(yáng)區瓦渡鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心農業(yè)綜合服務(wù)崗 15399004014016029 1 27 26 11
135 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦渡鄉人民政府 隆陽(yáng)區瓦渡鄉財政所金融財會(huì )崗 15399004014016030 1 10 10 2
136 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦窯鎮人民政府 隆陽(yáng)區瓦窯鎮林業(yè)服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399004014017003 1 13 13 12
137 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦窯鎮人民政府 隆陽(yáng)區瓦窯鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004014017035 1 25 22 10
138 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦窯鎮人民政府 隆陽(yáng)區瓦窯鎮林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 15399004014017036 1 23 22 5
139 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦窯鎮人民政府 隆陽(yáng)區瓦窯鎮社會(huì )保障服務(wù)中心人力資源社會(huì )保障管理崗 15399004014017037 1 27 27 12
140 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦窯鎮人民政府 隆陽(yáng)區瓦窯鎮財政所金融財會(huì )崗 15399004014017038 1 16 15 8
141 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區市場(chǎng)監督管理局 隆陽(yáng)區藥品不良反應與藥物濫用監測中心藥品不良反應與藥物濫用監測崗 15399004014018071 1 104 64 49
142 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區潞江農場(chǎng)社區管理委員會(huì ) 隆陽(yáng)區潞江農場(chǎng)社區管理委員會(huì )金融財會(huì )崗 15399004014019074 1 12 11 6
143 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區辛街鄉人民政府 隆陽(yáng)區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心綜合管理定向崗 15399004014020001 1 14 12 10
144 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區辛街鄉人民政府 隆陽(yáng)區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心村鎮規劃設計崗 15399004014020020 1 42 30 13
145 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區辛街鄉人民政府 隆陽(yáng)區辛街鄉財政所金融財會(huì )崗 15399004014020021 1 29 27 13
146 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區板橋鎮人民政府 隆陽(yáng)區板橋鎮財政所金融財會(huì )A崗 15399004014021013 1 18 16 10
147 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區板橋鎮人民政府 隆陽(yáng)區板橋鎮財政所金融財會(huì )B崗 15399004014021014 1 27 25 12
148 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區漢莊鎮人民政府 隆陽(yáng)區漢莊鎮財政所金融財會(huì )崗 15399004014022019 1 34 31 20
149 云南省 云南省     保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區丙麻鄉人民政府 隆陽(yáng)區丙麻鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心水利管理服務(wù)崗 15399004014023024 1 18 17 13
