一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月8日 星期日

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2023年昆明市西山區聘任制教師報名數據(繳費截止日期為:2023年6月9日24:00)
昆明市西山區教育體育局下屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘聘任制教師
網(wǎng)上報名數據統計表
報名截止日期為:2023年6月8日24:00,繳費截止日期為:2023年6月9日24:00
 
​(統計截止日期為2023年6月9日00:00)​
報考單位 報考崗位 崗位代碼 招聘人數 報名人數 通過(guò)人數 交費人數
西山區團結永靖中心學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 2021801 1 11 7 4
西山區第一幼兒園 學(xué)前教育 20230101 3 22 18 13
西山區第三幼兒園 學(xué)前教育 20230201 9 97 92 77
西山區第五幼兒園 學(xué)前教育 20230301 2 21 17 13
西山區第六幼兒園 學(xué)前教育 20230401 3 17 12 11
西山區第七幼兒園 學(xué)前教育 20230501 13 84 81 70
西山區第八幼兒園 學(xué)前教育 20230601 7 33 32 27
西山區第九幼兒園 學(xué)前教育 20230701 12 98 91 80
昆明市第三幼兒園 學(xué)前教育 20230801 21 240 224 198
昆明市第九幼兒園 學(xué)前教育 20230901 2 19 18 16
昆明市第十五幼兒園 學(xué)前教育 20231001 18 174 168 148
昆明市第十七幼兒園 學(xué)前教育 20231101 9 66 63 59
昆明市第十八幼兒園 學(xué)前教育 20231201 6 55 54 48
西山區春苑幼兒園 學(xué)前教育 20231301 7 49 45 41
西山區春苑幼兒園 幼兒美術(shù) 20231302 2 6 5 4
中共昆明市委機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 20231401 3 37 35 31
西山區馬街中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 20231501 1 35 34 28
西山區馬街中心學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 20231502 1 20 18 17
西山區馬街大漁中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文C 20231601 1 21 15 13
西山區馬街大漁中心學(xué)校 小學(xué)體育C 20231602 1 17 14 13
西山區碧雞徐霞客中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 20231701 2 44 42 40
西山區碧雞徐霞客中心學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 20231702 1 30 30 26
西山區福海楊家中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 20231901 1 22 20 19
西山區福海楊家中心學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 20231902 1 11 10 10
西山區前衛南壩中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 20232001 4 74 69 61
西山區前衛南壩中心學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 20232002 4 92 90 81
西山區前衛南壩中心學(xué)校 小學(xué)科學(xué)(化學(xué)方向) 20232003 1 23 23 20
西山區前衛南壩中心學(xué)校 小學(xué)音樂(lè ) 20232004 1 27 27 21
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 20232101 4 88 84 71
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文C 20232102 3 18 18 16
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 20232103 4 116 109 97
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)科學(xué)(物理方向) 20232104 1 9 8 6
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)體育 20232105 2 53 53 45
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)音樂(lè ) 20232106 2 47 46 44
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 20232107 1 35 31 29
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 20232108 2 53 50 47
昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 20232109 1 61 59 52
西山區棕樹(shù)營(yíng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 20232201 1 20 19 17
西山區棕樹(shù)營(yíng)小學(xué) 小學(xué)數學(xué) 20232202 1 58 56 44
西山區丹霞路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 20232301 1 23 23 19
西山區昆湖小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 20232401 2 69 68 59
西山區昆湖小學(xué) 小學(xué)科學(xué)(物理方向) 20232402 1 7 7 6
西山區昆湖小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 20232403 1 24 24 22
西山區陽(yáng)光小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 20232501 1 15 15 13
西山區陽(yáng)光小學(xué) 小學(xué)科學(xué)(生物方向) 20232502 1 13 12 10
西山區永昌小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 20232601 2 35 34 29
西山區西華園小學(xué) 小學(xué)音樂(lè ) 20232701 1 23 21 18
中央民族大學(xué)附中西山實(shí)驗小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 20232801 4 102 101 89
中央民族大學(xué)附中西山實(shí)驗小學(xué) 小學(xué)數學(xué) 20232802 2 35 33 26
中央民族大學(xué)附中西山實(shí)驗小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 20232803 1 37 36 35
西山區書(shū)林第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 20232901 9 244 239 212
西山區書(shū)林第一小學(xué) 小學(xué)數學(xué) 20232902 3 80 79 65
西山區書(shū)林第一小學(xué) 小學(xué)道德與法治 20232903 2 67 64 53
西山區書(shū)林第一小學(xué) 小學(xué)科學(xué)(物理方向) 20232904 1 5 5 5
西山區書(shū)林第一小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 20232905 1 28 26 21
西山區書(shū)林第一小學(xué) 小學(xué)體育 20232906 5 132 128 114
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)語(yǔ)文 20233001 9 218 215 195
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)數學(xué)A 20233002 3 34 32 28
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)數學(xué)B 20233003 3 64 59 51
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)道德與法治A 20233004 1 10 10 10
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)道德與法治B 20233005 1 26 25 19
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)科學(xué)(生物方向) 20233006 1 12 12 11
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)科學(xué)(生物方向) 20233007 1 27 24 19
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)體育A 20233008 2 45 44 41
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)體育B 20233009 2 41 41 40
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)音樂(lè ) 20233010 1 15 15 15
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)美術(shù) 20233011 1 47 44 39
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)信息技術(shù)A 20233012 1 33 33 27
西山區書(shū)林第一小學(xué)福海校區 小學(xué)信息技術(shù)B 20233013 1 34 31 23
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)語(yǔ)文 20233101 7 168 164 142
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)數學(xué)A 20233102 2 23 22 20
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)數學(xué)B 20233103 2 38 38 31
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)英語(yǔ)C 20233104 2 33 26 25
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)科學(xué)(化學(xué)方向) 20233105 1 38 35 28
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)科學(xué)(物理方向) 20233106 1 9 8 6
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)科學(xué)(生物方向) 20233107 1 13 13 11
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)信息技術(shù) 20233108 1 32 32 27
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)體育A 20233109 1 28 28 21
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)體育B 20233110 1 16 16 14
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)音樂(lè ) 20233111 2 47 47 40
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)美術(shù)設計A 20233112 1 22 20 18
西山區書(shū)林第二小學(xué)福海校區 小學(xué)美術(shù)設計B 20233113 1 84 73 63
西山區工人新村小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 20233201 3 69 67 59
西山區工人新村小學(xué) 小學(xué)數學(xué) 20233202 1 19 19 15
西山區工人新村小學(xué) 小學(xué)音樂(lè ) 20233203 1 22 20 20
西山區春苑小學(xué)興苑路校區 小學(xué)體育 20233301 1 20 20 17
西山區春苑小學(xué)興苑路校區 小學(xué)語(yǔ)文A 20233302 1 14 14 13
西山區春苑小學(xué)興苑路校區 小學(xué)語(yǔ)文B 20233303 1 13 13 13
西山區春苑小學(xué)興苑路校區 小學(xué)信息技術(shù) 20233304 1 47 44 37
西山區春苑小學(xué)興苑路校區 小學(xué)數學(xué) 20233305 1 14 14 13
西山區芳草地國際學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 20233401 11 256 249 227
西山區芳草地國際學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 20233402 4 86 84 63
西山區芳草地國際學(xué)校 小學(xué)體育A 20233403 1 18 16 10
西山區芳草地國際學(xué)校 小學(xué)體育B 20233404 1 19 19 17
西山區芳草地國際學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 20233405 1 26 23 21
西山區芳草地國際學(xué)校 小學(xué)音樂(lè ) 20233406 1 33 33 28
西山區芳草地國際學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)C 20233407 1 10 8 4
西山區海口依蘭中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 20233501 1 14 13 12
西山區海口建磷中心學(xué)校 初中英語(yǔ) 20233601 1 10 10 9
昆明市西山區特殊教育學(xué)校 特殊教育 20233701 3 141 140 122
昆明市西山區特殊教育學(xué)校 特教音樂(lè ) 20233702 1 10 10 7
昆明市西山區特殊教育學(xué)校 特教信息技術(shù) 20233703 1 27 27 20
昆明市西山區特殊教育學(xué)校 特教體育 20233704 1 17 15 12
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中語(yǔ)文 20233801 4 115 111 93
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中數學(xué) 20233802 4 86 86 71
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中英語(yǔ) 20233803 2 50 49 43
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中道德與法治 20233804 3 118 117 107
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中地理 20233805 1 30 29 28
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中生物 20233806 2 79 78 64
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中體育 20233807 2 57 57 50
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中體育(武術(shù)) 20233808 1 5 4 4
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中音樂(lè ) 20233809 2 42 42 39
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中美術(shù) 20233810 1 52 48 44
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中信息技術(shù) 20233811 1 49 48 41
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 初中物理 20233812 2 53 53 51
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 20233813 3 82 82 70
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 20233814 1 14 14 10
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué)(物理方向) 20233815 1 5 4 4
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)體育 20233816 1 21 20 18
昆明市第一中學(xué)附屬西山區山海實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 20233817 1 46 36 35
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 九年一貫制語(yǔ)文A 20233901 1 10 9 6
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 九年一貫制語(yǔ)文B 20233902 1 9 9 7
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 九年一貫制數學(xué)A 20233903 1 2 2 2
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 九年一貫制數學(xué)B 20233904 1 9 9 7
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 20233905 1 13 13 11
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)音樂(lè ) 20233906 1 20 20 17
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 20233907 1 24 23 21
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué)(物理方向) 20233908 1 8 8 6
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文A 20233909 1 6 6 6
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文B 20233910 1 14 13 13
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文 20233911 1 17 17 12
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)數學(xué)A 20233912 2 7 7 5
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)數學(xué)B 20233913 2 13 13 8
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)歷史 20233914 1 13 12 11
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)政治 20233915 1 19 19 16
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)地理A 20233916 1 9 9 7
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)地理B 20233917 1 17 16 12
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 初中體育(足球專(zhuān)項) 20233918 1 23 23 20
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 初中體育(排球專(zhuān)項) 20233919 1 13 13 12
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)A 20233920 1 4 4 4
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)B 20233921 1 21 21 20
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)物理A 20233922 1 7 7 5
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)物理B 20233923 1 5 5 5
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中學(xué)生物 20233924 1 31 31 29
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 中小學(xué)心理健康 20233925 1 57 53 42
西山區福海中學(xué) 初中語(yǔ)文A 20234001 1 7 6 5
西山區福海中學(xué) 初中語(yǔ)文B 20234002 1 17 17 13
西山區福海中學(xué) 初中語(yǔ)文 20234003 1 28 26 22
西山區福海中學(xué) 初中英語(yǔ)A 20234004 1 9 9 8
西山區福海中學(xué) 初中英語(yǔ)B 20234005 1 26 25 22
西山區福海中學(xué) 初中化學(xué)A 20234006 1 26 25 23
西山區福海中學(xué) 初中化學(xué)B 20234007 1 48 47 41
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文 20234101 4 104 101 88
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)數學(xué) 20234102 6 65 62 52
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ) 20234103 4 49 49 46
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)政治 20234104 2 67 67 62
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)歷史 20234105 3 47 45 40
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)地理 20234106 3 53 53 40
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)物理 20234107 2 19 16 14
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)化學(xué) 20234108 2 88 86 78
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)生物 20234109 3 120 118 107
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)音樂(lè ) 20234110 1 23 22 20
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)體育 20234111 3 122 120 105
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)美術(shù) 20234112 2 87 82 73
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 中學(xué)信息技術(shù) 20234113 2 75 73 60
西山區第一中學(xué) 中學(xué)數學(xué) 20234201 1 7 7 5
西山區第一中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ) 20234202 1 10 10 8
西山區第一中學(xué) 中學(xué)生物 20234203 1 20 20 19
昆明市第五中學(xué) 中學(xué)數學(xué) 20234301 2 20 20 18
昆明市第五中學(xué) 中學(xué)化學(xué) 20234302 1 53 52 41
昆明市第五中學(xué) 中學(xué)歷史 20234303 2 40 39 36
昆明市第五中學(xué) 中學(xué)地理 20234304 3 57 56 50
昆明市第五中學(xué) 中學(xué)物理 20234305 1 9 9 8
西山區云光中學(xué) 高中語(yǔ)文 20234401 1 17 16 13
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高語(yǔ)文A 20234501 1 12 12 9
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高語(yǔ)文B 20234502 1 29 28 25
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高數學(xué)A 20234503 1 6 6 4
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高數學(xué)B 20234504 1 12 12 11
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高英語(yǔ) 20234505 1 12 11 10
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高政治 20234506 1 27 25 22
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高歷史 20234507 1 20 20 17
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高物理 20234508 1 5 5 4
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高生物(勞動(dòng)) 20234509 1 18 14 13
西山區職業(yè)高級中學(xué) 職高心理學(xué) 20234510 1 45 45 41
選崗大崗位 小學(xué)語(yǔ)文 20234601 10 198 192 171
選崗大崗位 小學(xué)語(yǔ)文C 20234602 11 103 93 77
選崗大崗位 小學(xué)數學(xué) 20234603 5 97 88 75
選崗大崗位 小學(xué)數學(xué)C 20234604 6 169 138 115
選崗大崗位 小學(xué)英語(yǔ) 20234605 3 29 28 25
選崗大崗位 小學(xué)英語(yǔ)C 20234606 2 23 19 17
選崗大崗位 小學(xué)體育 20234607 6 137 135 114
選崗大崗位 小學(xué)科學(xué)(化學(xué)方向) 20234608 2 39 37 30
選崗大崗位 小學(xué)科學(xué)(物理方向) 20234609 1 7 7 6
選崗大崗位 小學(xué)科學(xué)(生物方向) 20234610 1 14 12 7
選崗大崗位 小學(xué)音樂(lè )C 20234611 1 8 8 7
選崗大崗位 小學(xué)美術(shù)C 20234612 1 9 7 4
選崗大崗位 小學(xué)設計藝術(shù) 20234613 1 78 76 66
選崗大崗位 小學(xué)信息技術(shù) 20234614 1 43 36 29
    合計 462 8712 8339 7248
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

紫云| 舟山市| 浠水县| 家居| 扬中市| 台州市| 白城市| 利辛县| 斗六市| 普格县| 武冈市| 阆中市| 宁海县| 阿坝县| 桓台县| 马边| 建湖县| 康平县| 瑞丽市| 诸城市| 依安县| 阜宁县| 当阳市| 塔城市| 惠安县| 松滋市| 仁化县| 白银市| 芦山县| 女性| 平江县| 莱芜市| 东明县| 大新县| 贡觉县| 贺兰县| 宜丰县| 闻喜县| 信丰县| 永定县| 五寨县|