一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年3月25日 星期二

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2024年紅河州事業(yè)單位招聘報名數據(截止3月2日1點(diǎn))
2024年紅河州事業(yè)單位招聘報名數據(截止3月2日1點(diǎn))
崗位名稱(chēng) 崗位代碼 所屬單位 招聘人數 審核通過(guò) 成功繳費
紅河管理部職員 1 州住房公積金中心 1 27 11
紅河管理部職員 2 州住房公積金中心 1 49 20
屏邊管理部職員 3 州住房公積金中心 1 42 19
通信機房設備維護 4 紅河州專(zhuān)用通信局 1 6 2
技術(shù)員 5 紅河州測繪地理信息服務(wù)中心 1 40 20
技術(shù)員 6 紅河州國土空間規劃服務(wù)中心 1 17 5
工作人員 7 紅河州建設工程招投標服務(wù)中心 1 27 16
工作人員 8 紅河州建設工程招投標服務(wù)中心 1 5 4
工作人員 9 紅河州建設工程招投標服務(wù)中心 1 74 30
航(水)運管理 10 紅河州綜合交通發(fā)展中心 2 42 9
交通運輸管理 11 紅河州綜合交通發(fā)展中心 2 52 19
人事管理 12 紅河州綜合交通發(fā)展中心 1 123 45
數據信息管理 13 紅河州綜合交通發(fā)展中心 1 178 72
工程管理 14 紅河州綜合交通發(fā)展中心 2 82 26
工程技術(shù) 15 云南省紅河州水利水電勘察設計研究院 1 7 4
臨床醫師 16 云南省滇南中心醫院(紅河州第一人民醫院) 3 0 0
黨委辦公室干事 17 云南省滇南中心醫院(紅河州第一人民醫院) 1 11 4
財務(wù)部會(huì )計 18 云南省滇南中心醫院(紅河州第一人民醫院) 1 8 2
感染管理部醫師 19 云南省滇南中心醫院(紅河州第一人民醫院) 1 7 2
放療物理師 20 云南省滇南中心醫院(紅河州第一人民醫院) 1 0 0
精神科醫師 21 紅河州第二人民醫院 4 18 14
精神科醫師 22 紅河州第二人民醫院 1 9 5
心內科醫師 23 紅河州第二人民醫院 1 8 5
急診科醫師 24 紅河州第二人民醫院 1 6 1
辦公室職員 25 紅河州第二人民醫院 1 6 1
腫瘤外科醫師 26 紅河州第三人民醫院 2 5 4
臨床藥師 27 紅河州第三人民醫院 3 9 4
急診外科醫師 28 紅河州第三人民醫院 1 5 3
康復科醫師 29 紅河州第三人民醫院 1 4 3
心內科醫師 30 紅河州第三人民醫院 1 7 5
消化內科醫師 31 紅河州第三人民醫院 1 10 8
口腔科醫師 32 紅河州第三人民醫院 1 17 9
公共衛生科工作人員 33 紅河州第三人民醫院 1 6 4
醫務(wù)科工作人員 34 紅河州第三人民醫院 1 5 4
審計科工作人員 35 紅河州第三人民醫院 1 13 9
宣傳科工作人員 36 紅河州第三人民醫院 1 32 17
黨辦工作人員 37 紅河州第三人民醫院 1 83 23
人事科工作人員 38 紅河州第三人民醫院 1 130 39
信息科工作人員 39 紅河州第三人民醫院 1 160 62
醫學(xué)裝備科工作人員 40 紅河州第三人民醫院 1 17 10
醫療設備管理 41 紅河州第四人民醫院(紅河州傳染病醫院) 1 14 7
精神科醫師 42 紅河州第四人民醫院(紅河州傳染病醫院) 1 5 3
超聲影像醫師 43 紅河州第四人民醫院(紅河州傳染病醫院) 1 3 1
婦產(chǎn)科醫師 44 紅河州婦幼保健院(紅河州婦女兒童醫院) 1 4 1
兒科醫師 45 紅河州婦幼保健院(紅河州婦女兒童醫院) 1 3 2
口腔科醫師 46 紅河州婦幼保健院(紅河州婦女兒童醫院) 1 2 2
眼科醫師 47 紅河州婦幼保健院(紅河州婦女兒童醫院) 1 0 0
臨床醫師 48 紅河州皮膚病防治所 1 34 18
中醫內科醫師 49 紅河州中醫醫院 2 28 21
中醫外科醫師 50 紅河州中醫醫院 1 7 5
皮膚科醫師 51 紅河州中醫醫院 1 3 3
針灸推拿醫師 52 紅河州中醫醫院 1 10 10
臨床醫師 53 紅河州中醫醫院 1 1 1
普外科醫師 54 紅河州中醫醫院 1 0 0
影像診斷醫師 55 紅河州中醫醫院 1 10 3
保護區管理人員 56 云南金平分水嶺國家級自然保護區管護局西隆山管護所 1 13 6
保護區管理人員 57 元陽(yáng)觀(guān)音山省級自然保護區管護局新街管護站 1 14 11
保護區管理人員 58 元陽(yáng)觀(guān)音山省級自然保護區管護局小新街管護站 1 19 6
審計工作 817 開(kāi)遠市審計局政府投資審計中心 1 53 18
審計工作 818 建水縣政府投資審計中心 1 53 19
審計工作 819 金平縣政府投資審計中心 1 47 13
審計工作 820 屏邊苗族自治縣人民府投資審計中心 1 45 17
審計工作 821 紅河縣政府投資審計中心 1 46 6
財務(wù)管理 59 蒙自市職業(yè)教育中心 1 66 42
中等職業(yè)學(xué)校計算機專(zhuān)業(yè)教師 60 蒙自市職業(yè)教育中心 2 16 1
中等職業(yè)學(xué)校烹飪專(zhuān)業(yè)教師 61 蒙自市職業(yè)教育中心 2 31 16
中等職業(yè)學(xué)校法學(xué)專(zhuān)業(yè)教師 62 蒙自市職業(yè)教育中心 2 25 10
中等職業(yè)學(xué)校體育教師 63 蒙自市職業(yè)教育中心 1 63 27
初中心理健康教師 64 蒙自市第六中學(xué) 1 10 3
初中語(yǔ)文教師 65 蒙自市第七中學(xué) 4 212 67
初中數學(xué)教師 66 蒙自市第七中學(xué) 3 120 40
初中英語(yǔ)教師 67 蒙自市第七中學(xué) 3 171 64
初中地理教師 68 蒙自市第七中學(xué) 1 44 18
初中生物教師 69 蒙自市第七中學(xué) 1 49 25
初中信息技術(shù)教師 70 蒙自市第七中學(xué) 2 124 28
初中音樂(lè )教師 71 蒙自市第七中學(xué) 1 41 25
初中美術(shù)教師 72 蒙自市第七中學(xué) 1 51 32
初中歷史教師 73 蒙自市雨過(guò)鋪中學(xué) 1 40 14
初中道德與法治教師 74 蒙自市雨過(guò)鋪中學(xué) 1 54 25
初中地理教師 75 蒙自市雨過(guò)鋪中學(xué) 1 28 17
初中物理教師 76 蒙自市雨過(guò)鋪中學(xué) 1 29 14
初中語(yǔ)文教師 77 蒙自市雨過(guò)鋪中學(xué) 1 53 13
初中生物教師 78 蒙自市雨過(guò)鋪中學(xué) 1 43 16
初中語(yǔ)文教師 79 蒙自市新安所中學(xué) 4 179 80
初中數學(xué)教師 80 蒙自市新安所中學(xué) 2 83 22
初中英語(yǔ)教師 81 蒙自市新安所中學(xué) 1 50 17
初中物理教師 82 蒙自市新安所中學(xué) 2 58 27
初中歷史教師 83 蒙自市新安所中學(xué) 1 36 21
初中地理教師 84 蒙自市新安所中學(xué) 1 29 13
初中體育教師 85 蒙自市新安所中學(xué) 1 56 30
初中信息技術(shù)教師 86 蒙自市新安所中學(xué) 1 63 14
初中心理健康教師 87 蒙自市新安所中學(xué) 1 11 3
小學(xué)語(yǔ)文教師 88 紅河學(xué)院附屬學(xué)校 10 428 187
小學(xué)數學(xué)教師 89 紅河學(xué)院附屬學(xué)校 8 272 98
小學(xué)英語(yǔ)教師 90 紅河學(xué)院附屬學(xué)校 1 54 27
小學(xué)體育教師 91 紅河學(xué)院附屬學(xué)校 1 51 28
財務(wù)管理 92 紅河學(xué)院附屬學(xué)校 1 69 27
小學(xué)語(yǔ)文教師 93 蒙自市崇德學(xué)校 7 304 97
小學(xué)數學(xué)教師 94 蒙自市崇德學(xué)校 7 230 90
小學(xué)英語(yǔ)教師 95 蒙自市崇德學(xué)校 2 93 36
小學(xué)體育教師 96 蒙自市崇德學(xué)校 1 50 26
小學(xué)音樂(lè )教師 97 蒙自市崇德學(xué)校 1 27 15
小學(xué)心理健康教師 98 蒙自市第二小學(xué) 1 11 4
小學(xué)美術(shù)教師 99 蒙自市第二小學(xué) 1 45 17
小學(xué)音樂(lè )教師 100 蒙自市第二小學(xué) 1 31 16
小學(xué)體育教師 101 蒙自市第二小學(xué) 1 54 23
小學(xué)語(yǔ)文教師 102 蒙自市第二小學(xué) 1 15 1
小學(xué)語(yǔ)文教師 103 蒙自市第三小學(xué) 2 105 19
小學(xué)數學(xué)教師 104 蒙自市第三小學(xué) 1 12 7
小學(xué)美術(shù)教師 105 蒙自市第三小學(xué) 1 35 18
小學(xué)數學(xué)教師 106 蒙自市團結小學(xué) 2 85 25
小學(xué)語(yǔ)文教師 107 蒙自市團結小學(xué) 2 91 27
小學(xué)英語(yǔ)教師 108 蒙自市團結小學(xué) 1 43 26
小學(xué)心理健康教師 109 蒙自市團結小學(xué) 1 10 3
小學(xué)語(yǔ)文教師 110 蒙自市鳳凰小學(xué) 4 183 65
小學(xué)語(yǔ)文教師 111 蒙自市鳳凰小學(xué) 1 11 4
小學(xué)數學(xué)教師 112 蒙自市鳳凰小學(xué) 5 190 60
小學(xué)數學(xué)教師 113 蒙自市鳳凰小學(xué) 1 2 2
小學(xué)體育教師 114 蒙自市鳳凰小學(xué) 1 59 27
小學(xué)體育教師 115 蒙自市鳳凰小學(xué) 1 22 8
小學(xué)科學(xué)教師 116 蒙自市鳳凰小學(xué) 1 35 13
小學(xué)信息技術(shù)教師 117 蒙自市鳳凰小學(xué) 1 65 18
小學(xué)道德與法治教師 118 蒙自市鳳凰小學(xué) 1 54 24
小學(xué)心理健康教師 119 蒙自市鳳凰小學(xué) 1 7 7
小學(xué)數學(xué)教師 120 蒙自市文萃小學(xué) 1 44 14
小學(xué)英語(yǔ)教師 121 蒙自市文萃小學(xué) 1 48 21
財務(wù)管理 122 蒙自市文萃小學(xué) 1 66 31
小學(xué)語(yǔ)文教師 123 蒙自市惠民小學(xué) 6 261 90
小學(xué)數學(xué)教師 124 蒙自市惠民小學(xué) 6 204 83
小學(xué)道德與法治教師 125 蒙自市惠民小學(xué) 1 11 4
小學(xué)體育教師 126 蒙自市惠民小學(xué) 1 18 10
小學(xué)語(yǔ)文教師 127 蒙自市銀河小學(xué) 5 245 67
小學(xué)數學(xué)教師 128 蒙自市銀河小學(xué) 1 47 10
小學(xué)科學(xué)教師 129 蒙自市銀河小學(xué) 1 37 8
小學(xué)心理健康教師 130 蒙自市銀河小學(xué) 1 10 5
小學(xué)體育教師 131 蒙自市銀河小學(xué) 1 55 22
小學(xué)體育教師 132 蒙自市銀河小學(xué) 1 1 1
小學(xué)美術(shù)教師 133 蒙自市銀河小學(xué) 1 41 20
小學(xué)數學(xué)教師 134 蒙自市載道小學(xué) 1 1 1
小學(xué)語(yǔ)文教師 135 蒙自市載道小學(xué) 2 94 25
小學(xué)體育教師 136 蒙自市載道小學(xué) 1 48 27
小學(xué)音樂(lè )教師 137 蒙自市載道小學(xué) 1 31 12
小學(xué)美術(shù)教師 138 蒙自市載道小學(xué) 1 36 16
小學(xué)信息技術(shù)教師 139 蒙自市載道小學(xué) 1 62 16
小學(xué)心理健康教師 140 蒙自市載道小學(xué) 1 8 3
小學(xué)語(yǔ)文教師 141 西南聯(lián)大蒙自小學(xué) 5 226 86
小學(xué)語(yǔ)文教師 142 西南聯(lián)大蒙自小學(xué) 1 5 1
小學(xué)數學(xué)教師 143 西南聯(lián)大蒙自小學(xué) 4 151 50
小學(xué)數學(xué)教師 144 西南聯(lián)大蒙自小學(xué) 1 0 0
小學(xué)音樂(lè )教師 145 西南聯(lián)大蒙自小學(xué) 1 31 17
小學(xué)英語(yǔ)教師 146 西南聯(lián)大蒙自小學(xué) 1 54 23
小學(xué)心理健康教師 147 西南聯(lián)大蒙自小學(xué) 1 9 5
小學(xué)信息技術(shù)教師 148 蒙自市文瀾中心學(xué)校擁軍小學(xué) 1 59 15
小學(xué)語(yǔ)文教師 149 蒙自市文瀾中心學(xué)校 3 140 37
小學(xué)英語(yǔ)教師 150 蒙自市文瀾中心學(xué)校 1 1 1
小學(xué)美術(shù)教師 151 蒙自市文瀾中心學(xué)校 1 37 14
小學(xué)體育教師 152 蒙自市文瀾中心學(xué)校 2 97 35
小學(xué)音樂(lè )教師 153 蒙自市文瀾中心學(xué)校 1 27 16
小學(xué)數學(xué)教師 154 蒙自市文瀾中心學(xué)校 2 91 22
小學(xué)信息技術(shù)教師 155 蒙自市文瀾中心學(xué)校 1 63 13
小學(xué)心理健康教師 156 蒙自市觀(guān)瀾中心學(xué)校 1 8 2
小學(xué)音樂(lè )教師 157 蒙自市觀(guān)瀾中心學(xué)校 1 31 12
小學(xué)英語(yǔ)教師 158 蒙自市觀(guān)瀾中心學(xué)校 1 48 20
小學(xué)英語(yǔ)教師 159 蒙自市觀(guān)瀾中心學(xué)校 1 1 1
小學(xué)語(yǔ)文教師 160 蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校 1 52 17
小學(xué)信息技術(shù)教師 161 蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校 1 1 1
小學(xué)心理健康教師 162 蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校 1 8 4
幼兒美術(shù)教師 163 蒙自市機關(guān)幼兒園 1 27 8
幼兒音樂(lè )教師 164 蒙自市機關(guān)幼兒園 1 26 8
幼兒教師 165 蒙自市機關(guān)幼兒園 4 413 132
特殊教育教師 166 蒙自市特殊教育學(xué)校 1 12 7
血管外科醫生 167 蒙自市人民醫院 1 2 2
骨科醫生 168 蒙自市人民醫院 2 8 7
老年醫學(xué)科醫生 169 蒙自市人民醫院 1 7 5
財務(wù)管理 170 蒙自市人民醫院 1 9 6
臨床醫生 171 蒙自市老寨苗族鄉衛生院 1 4 4
臨床醫生 172 蒙自市期路白苗族鄉衛生院 1 4 1
臨床醫生 173 蒙自市青云社區衛生服務(wù)中心 1 7 5
財務(wù)管理 174 蒙自市青云社區衛生服務(wù)中心 1 82 56
臨床醫生 175 蒙自市芷村鎮中心衛生院 1 7 6
影視制作 176 蒙自市融媒體中心 1 148 63
檔案管理 177 蒙自市檔案館 1 13 8
財務(wù)管理 178 蒙自市國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 1 13 8
財務(wù)管理 179 蒙自市國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 1 13 8
農村集體“三資”及財務(wù)管理 180 蒙自市農村經(jīng)營(yíng)管理站 1 5 4
農村土地承包管理 181 蒙自市農村經(jīng)營(yíng)管理站 1 50 30
不動(dòng)產(chǎn)登記 182 蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 1 6 5
不動(dòng)產(chǎn)登記 183 蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 1 9 6
統計員 184 蒙自市地方統計調查隊 1 10 8
醫療保險基金審核 185 蒙自市醫療保險審核中心 1 42 26
財務(wù)管理 186 蒙自市觀(guān)瀾街道財務(wù)管理中心 1 58 24
農業(yè)經(jīng)濟管理 187 蒙自市草壩鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 1 60 40
綜合行政執法 188 蒙自市芷村鎮綜合行政執法隊 1 54 43
村鎮規劃 189 蒙自市鳴鷲鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 1 23 14
農業(yè)經(jīng)濟管理 190 蒙自市鳴鷲鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 1 46 35
動(dòng)物檢疫 191 蒙自市鳴鷲鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 1 30 20
文化宣傳 192 蒙自市冷泉鎮文化廣播電視服務(wù)中心 1 123 50
動(dòng)物檢疫 193 蒙自市冷泉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 1 45 7
社保管理 194 蒙自市期路白苗族鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 1 147 86
水利管理 195 蒙自市老寨苗族鄉水利工作服務(wù)中心 1 21 11
高中心理健康教師 196 個(gè)舊市第十三中學(xué) 1 12 0
初中道德與法治教師 197 個(gè)舊市第二中學(xué) 1 58 14
初中體育教師 198 個(gè)舊市第二中學(xué) 1 58 18
初中道德與法治教師 199 個(gè)舊市第四中學(xué) 1 55 15
初中地理教師 200 個(gè)舊市第六中學(xué) 1 37 10
初中物理教師 201 個(gè)舊市第六中學(xué) 1 25 11
初中體育教師 202 個(gè)舊市第六中學(xué) 1 56 22
初中音樂(lè )教師 203 個(gè)舊市第六中學(xué) 1 34 11
初中信息技術(shù)教師 204 個(gè)舊市第十中學(xué) 1 58 10
小學(xué)語(yǔ)文教師 205 個(gè)舊市沙甸中心小學(xué)校 1 54 17
小學(xué)科學(xué)教師 206 個(gè)舊市卡房中心小學(xué)校 1 55 14
小學(xué)科學(xué)教師 207 個(gè)舊市和平小學(xué) 1 8 2
小學(xué)音樂(lè )教師 208 個(gè)舊市和平小學(xué) 1 17 10
小學(xué)體育教師 209 個(gè)舊市和平小學(xué) 1 49 18
小學(xué)美術(shù)教師 210 個(gè)舊市和平小學(xué) 1 28 8
小學(xué)體育教師 211 個(gè)舊市綠春小學(xué) 1 60 22
小學(xué)音樂(lè )教師 212 個(gè)舊市綠春小學(xué) 1 19 5
小學(xué)數學(xué)教師 213 個(gè)舊市金湖小學(xué) 1 58 13
小學(xué)美術(shù)教師 214 個(gè)舊市寶華小學(xué) 1 15 5
小學(xué)美術(shù)教師 215 個(gè)舊市寶華小學(xué) 1 23 16
小學(xué)音樂(lè )教師 216 個(gè)舊市寶華小學(xué) 1 19 6
幼兒教師 217 個(gè)舊市機關(guān)幼兒園 2 238 103
幼兒教師 218 個(gè)舊市教育體育局幼兒園 1 116 49
幼兒教師 219 個(gè)舊市教育體育局幼兒園 1 42 11
初中心理健康教師 220 個(gè)舊市教育體育局下屬事業(yè)單位 3 27 6
小學(xué)心理健康教師 221 個(gè)舊市教育體育局下屬事業(yè)單位 5 40 10
財務(wù)人員 222 個(gè)舊市第十六中學(xué) 1 53 10
財務(wù)人員 223 個(gè)舊市青少年活動(dòng)中心 1 47 21
財務(wù)人員 224 個(gè)舊市學(xué)生資助管理中心 1 48 16
特殊教育教師 225 個(gè)舊市特殊教育學(xué)校 2 163 48
高中阿拉伯語(yǔ)教師 226 個(gè)舊市第一職業(yè)高級中學(xué) 1 3 3
財務(wù)人員 227 個(gè)舊市第九中學(xué) 1 5 5
檢驗 228 個(gè)舊市疾病預防控制中心 1 39 11
中藥 229 個(gè)舊市婦幼保健院 1 90 41
財務(wù) 230 個(gè)舊市婦幼保健院 1 43 15
醫療 231 個(gè)舊市人民醫院 1 3 3
財務(wù) 232 個(gè)舊市人民醫院 1 7 1
病案 233 個(gè)舊市人民醫院 1 2 2
醫療 234 個(gè)舊市人民醫院 2 49 29
醫療 235 個(gè)舊市中西醫結合醫院 1 2 1
醫療 236 個(gè)舊市中西醫結合醫院 1 9 9
醫療 237 個(gè)舊市中西醫結合醫院 1 45 23
醫療 238 個(gè)舊市中醫醫院 1 14 6
醫療 239 個(gè)舊市傳染病醫院 1 11 3
公衛 240 個(gè)舊市城東社區衛生服務(wù)中心 1 118 78
檢驗 241 個(gè)舊市城西社區衛生服務(wù)中心 1 77 47
財務(wù) 242 個(gè)舊市城南社區衛生服務(wù)中心 1 149 95
醫療 243 個(gè)舊市大屯中心衛生院 1 23 18
口腔 244 個(gè)舊市卡房中心衛生院 1 5 4
公衛 245 個(gè)舊市卡房中心衛生院 1 5 4
口腔 246 個(gè)舊市倘甸衛生院 1 9 7
中西醫結合 247 個(gè)舊市老廠(chǎng)衛生院 1 3 2
中醫 248 個(gè)舊市沙甸衛生院 1 5 5
醫保業(yè)務(wù) 249 個(gè)舊市醫療保險管理信息中心 1 60 38
財務(wù) 250 個(gè)舊市雞街鎮財政所 1 34 6
財務(wù) 251 個(gè)舊市雞街鎮財政所 1 45 24
財政所工作人員 252 個(gè)舊市蔓耗鎮財政所 2 62 13
財政所工作人員 253 個(gè)舊市蔓耗鎮財政所 1 32 10
綜合行政執法隊工作人員 254 個(gè)舊市蔓耗鎮綜合行政執法隊 1 29 3
綜合行政執法隊工作人員 255 個(gè)舊市蔓耗鎮綜合行政執法隊 1 123 62
綜合行政執法隊工作人員 256 個(gè)舊市蔓耗鎮綜合行政執法隊 1 113 34
綜合行政執法隊工作人員 257 個(gè)舊市蔓耗鎮綜合行政執法隊 1 16 15
行政執法 258 個(gè)舊市大屯街道綜合行政執法隊 1 48 30
行政執法 259 個(gè)舊市沙甸街道綜合行政執法隊 1 36 5
行政執法 260 個(gè)舊市沙甸街道綜合行政執法隊 1 46 17
文化管理 261 個(gè)舊市沙甸街道文化廣播電視服務(wù)中心 1 427 216
財務(wù) 262 個(gè)舊市老廠(chǎng)鎮財政所 1 52 40
行政執法 263 個(gè)舊市老廠(chǎng)鎮綜合行政執法大隊 1 49 28
工作人員 264 個(gè)舊市錫城街道綜合行政執法隊 1 28 16
工作人員 265 個(gè)舊市錫城街道綜合行政執法隊 1 127 36
工作人員 266 個(gè)舊市錫城街道財政所 1 35 10
工作人員 267 個(gè)舊市錫城街道財政所 1 40 16
農村基層治理助理員 268 個(gè)舊市賈沙鄉綜合行政執法隊 2 66 42
農村基層治理助理員 269 個(gè)舊市賈沙鄉綜合行政執法隊 1 47 8
財務(wù) 270 個(gè)舊市賈沙鄉財政所 2 58 17
綜合執法 271 個(gè)舊市保和鄉綜合執法大隊 2 77 37
綜合執法 272 個(gè)舊市保和鄉綜合執法大隊 1 117 42
財務(wù) 273 個(gè)舊市保和鄉財政所 1 38 6
會(huì )計 274 個(gè)舊市卡房鎮財政所 1 34 16
綜合行政執法 275 個(gè)舊市卡房鎮綜合行政執法隊 1 38 10
綜合行政執法 276 個(gè)舊市卡房鎮綜合行政執法隊 1 24 3
文化宣傳 277 個(gè)舊市卡房鎮文化廣播電視服務(wù)中心 1 4 4
工作人員 278 開(kāi)遠市廣播電視轉播臺 1 84 20
記者 279 開(kāi)遠市融媒體中心 1 49 32
工作人員 280 開(kāi)遠市人防指揮信息保障中心 1 163 44
森林草原防火崗 281 開(kāi)遠市白土墻國有林場(chǎng) 1 12 5
遺體美容師 282 開(kāi)遠市殯儀館 1 9 5
文輔教師 283 開(kāi)遠市文化館 1 39 19
財務(wù)人員 284 開(kāi)遠市靈泉街道辦事處財政所 1 42 23
會(huì )計 285 開(kāi)遠市樂(lè )白道街道辦事處財政所 1 38 13
工作人員 286 開(kāi)遠市小龍潭鎮綜合行政執法隊 1 31 16
財務(wù)人員 287 開(kāi)遠市小龍潭鎮財政所 1 41 23
工作人員 288 開(kāi)遠市中和營(yíng)鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 1 14 3
工作人員 289 開(kāi)遠市中和營(yíng)鎮文化廣播電視服務(wù)中心 1 19 14
工作人員 290 開(kāi)遠市中和營(yíng)鎮綜合行政執法隊 1 38 24
工作人員 291 開(kāi)遠市羊街鄉應急服務(wù)中心 1 29 14
工作人員 292 開(kāi)遠市羊街鄉財政所 1 102 57
會(huì )計 293 開(kāi)遠市大莊回族鄉財政所 1 37 25
工作人員 294 開(kāi)遠市碑格鄉財政所 1 50 31
工作人員 295 開(kāi)遠市碑格鄉綜合行政執法隊 1 53 20
工作人員 296 開(kāi)遠市碑格鄉綜合行政執法隊 1 37 11
工作人員 297 開(kāi)遠市碑格鄉應急服務(wù)中心 1 18 9
中醫醫師 298 開(kāi)遠市中醫醫院 1 8 7
臨床醫師 299 開(kāi)遠市婦幼保健院 1 1 1
口腔醫生 300 開(kāi)遠市羊街中心衛生院 1 9 9
口腔醫生 301 開(kāi)遠市大莊衛生院 1 8 6
初中道德與法治教師 302 開(kāi)遠市教職工管理服務(wù)中心 1 42 15
初中美術(shù)教師 303 開(kāi)遠市教職工管理服務(wù)中心 1 41 14
小學(xué)語(yǔ)文教師 304 開(kāi)遠市教職工管理服務(wù)中心 7 297 95
小學(xué)數學(xué)教師 305 開(kāi)遠市教職工管理服務(wù)中心 2 68 29
財務(wù) 306 開(kāi)遠市教職工管理服務(wù)中心 5 188 41
小學(xué)語(yǔ)文教師 307 開(kāi)遠市教職工管理服務(wù)中心 1 4 4
工作人員 308 開(kāi)遠市教職工管理服務(wù)中心 1 8 8
工作人員 309 建水縣臨安鎮綜合行政執法隊 1 51 15
工作人員 310 建水縣臨安鎮綜合行政執法隊 1 54 22
工作人員 311 建水縣臨安鎮綜合行政執法隊 1 12 6
財務(wù)會(huì )計人員 312 建水縣臨安鎮綜合行政執法隊 1 18 9
工作人員 313 建水縣面甸鎮綜合行政執法隊 1 25 8
工作人員 314 建水縣面甸鎮綜合行政執法隊 1 37 9
工作人員 315 建水縣官廳鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 1 4 3
工作人員 316 建水縣普雄鄉綜合行政執法隊 1 5 2
工作人員 317 建水縣普雄鄉綜合行政執法隊 1 12 5
工作人員 318 建水縣青龍鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 1 2 1
工作人員 319 建水縣盤(pán)江鄉綜合行政執法隊 1 154 34
工作人員 320 建水縣盤(pán)江鄉綜合行政執法隊 1 138 33
財務(wù)會(huì )計人員 321 建水縣盤(pán)江鄉財政所 1 72 19
財務(wù)會(huì )計人員 322 建水縣盤(pán)江鄉財政所 1 112 26
財務(wù)會(huì )計人員 323 建水縣青龍鎮財政所 1 48 15
財務(wù)會(huì )計人員 324 建水縣甸尾鄉財政所 1 47 11
財務(wù)會(huì )計人員 325 鄉鎮財政所 9 223 81
財務(wù)會(huì )計人員 326 鄉鎮財政所 9 426 179
教師 327 中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì )黨校 1 132 38
編輯 328 建水縣融媒體中心 1 213 85
記者 329 建水縣融媒體中心 1 14 4
記者 330 建水縣融媒體中心 1 43 21
道路養護與管理員 331 建水縣地方公路管理段 1 41 13
工作人員 332 建水縣儲備軍供管理站 1 136 51
工作人員 333 建水縣農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 1 9 4
文秘 334 建水縣紫陶園區綜合服務(wù)中心 1 99 43
投資經(jīng)濟管理人員 335 建水縣紫陶園區綜合服務(wù)中心 1 61 27
工商企業(yè)管理人員 336 建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 1 141 46
藝術(shù)設計人員 337 建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 1 96 55
工作人員 338 建水縣水電勘測設計隊 1 26 8
工作人員 339 建水縣水電勘測設計隊 1 14 7
工作人員 340 建水縣環(huán)境衛生管理站 1 21 8
工作人員 341 建水縣環(huán)境衛生管理站 1 125 35
會(huì )計人員 342 建水縣路燈隊 1 50 16
財務(wù)會(huì )計人員 343 建水縣法律援助中心 1 3 3
法律援助律師 344 建水縣法律援助中心 1 87 35
初中信息技術(shù)教師 345 建水建民中學(xué) 1 65 13
初中化學(xué)教師 346 建水建民中學(xué) 1 123 35
初中道德與法治教師 347 建水建民中學(xué) 1 40 9
初中心理學(xué)教師 348 建水建民中學(xué) 1 17 4
初中道德與法治教師 349 建水縣青云中學(xué) 1 32 8
初中生物教師 350 建水縣青云中學(xué) 1 45 11
初中歷史教師 351 建水縣青云中學(xué) 1 39 15
幼兒園體育教師 352 建水縣機關(guān)幼兒園 1 48 15
幼兒園體育教師 353 建水縣機關(guān)幼兒園 1 30 10
幼兒園幼兒教師 354 建水縣機關(guān)幼兒園 1 136 36
初中生物教師 355 建水縣第五中學(xué) 1 45 12
小學(xué)語(yǔ)文教師 356 建水縣南莊鎮中心學(xué)校 1 3 3
高中生物教師 357 建水縣第六中學(xué) 1 48 12
口腔科醫生 358 建水縣人民醫院 1 1 1
臨床醫師 359 建水縣第二人民醫院 1 4 3
臨床醫師 360 建水縣第二人民醫院 1 3 1
臨床醫師 361 建水縣第二人民醫院 1 3 3
臨床醫師 362 建水縣第二人民醫院 1 9 2
會(huì )計人員 363 建水縣盤(pán)江鄉衛生院 1 40 12
會(huì )計人員 364 建水縣坡頭鄉衛生院 1 35 13
財務(wù)人員 365 石屏縣鄉鎮財政所 10 445 171
財務(wù)人員 366 石屏縣鄉鎮財政所 10 213 100
工作人員 367 石屏縣寶秀鎮社會(huì )保障中心 1 334 148
工作人員 368 石屏縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 2 58 34
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 369 石屏縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2 26 24
