一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年3月25日 星期二

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2024年臨滄市事業(yè)單位招聘(報名數據截至3月4日上午9時(shí))

臨滄市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位

報名情況表(報名數據截至2024年3月4日上午9時(shí))

詳情見(jiàn)附件。

附件【臨滄市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位報名情況表(報名數據截至2024年3月4日上午9時(shí)).xls

臨滄市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位

報名情況表(報名數據截至2024年3月4日上午9:00)

序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 招錄人數 報考人數 繳費人數
1 臨滄市 臨滄市紀委監委 臨滄市紀委監委信息技術(shù)保障中心 財務(wù)信息分析 15399008001001001 3 1 63 59
2 臨滄市 臨滄市紀委監委 臨滄市巡察數據管理中心 巡察工作數據管理 15399008001002001 3 1 31 28
3 臨滄市 臨滄市紀委監委 臨滄市巡察數據管理中心 巡察工作數據管理 15399008001002002 3 1 39 36
4 臨滄市 臨滄市委黨校   黨校教師 15399008002000001 3 1 1 1
5 臨滄市 臨滄市委黨校   黨校教師 15399008002000002 3 1 5 4
6 臨滄市 臨滄市委黨校   黨校教師 15399008002000004 3 1 3 2
7 臨滄市 臨滄市農村電影管理站(臨滄市少數民族語(yǔ)影視譯制中心)   緬甸語(yǔ)譯配人員 15399008003000001 3 1 1 1
8 臨滄市 臨滄市農村電影管理站(臨滄市少數民族語(yǔ)影視譯制中心)   緬甸語(yǔ)譯配人員 15399008003000002 3 1 8 8
9 臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008004000001 3 2 48 46
10 臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008004000002 3 2 97 90
11 臨滄市 臨滄市科技情報研究所   數字經(jīng)濟科技管理員 15399008005000001 3 1 43 40
12 臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心鎮康管理部   鎮康管理部業(yè)務(wù)員 15399008006000001 3 1 48 45
13 臨滄市 臨滄市軍隊離退休人員服務(wù)管理中心   會(huì )計 15399008007000001 3 1 108 105
14 臨滄市 臨滄市中心血站   衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399008008000001 3 1 158 144
15 臨滄市 臨滄市文化館(臨滄市民族歌舞團)   音樂(lè )部 15399008009000001 3 1 13 13
16 臨滄市 臨滄市青少年科技中心(臨滄市科學(xué)技術(shù)館)   會(huì )計 15399008010000001 3 1 109 93
17 臨滄市 臨滄市機動(dòng)車(chē)和駕駛人業(yè)務(wù)服務(wù)中心   臨滄市機動(dòng)車(chē)和駕駛人業(yè)務(wù)服務(wù)中心事業(yè)人員 15399008011000001 3 1 49 46
18 臨滄市 臨滄市建設工程質(zhì)量 監督站   專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399008012000001 3 1 36 36
19 臨滄市 臨滄市建設工程質(zhì)量 監督站   財務(wù)(事業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15399008012000002 3 1 57 57
20 臨滄市 鎮康南捧河省級自然保護區管護局   管護站工作人員 15399008013000001 3 1 10 9
21 臨滄市 鎮康南捧河省級自然保護區管護局   管護站工作人員 15399008013000002 3 1 15 13
22 臨滄市 臨滄市醫療保障基金安全運行和監測評估中心   基金監測分析 15399008015000001 3 2 69 67
23 臨滄市 臨滄市醫療保障基金安全運行和監測評估中心   基金監測分析 15399008015000002 3 1 9 9
24 臨滄市 臨滄市醫療保障基金安全運行和監測評估中心   基金監測分析 15399008015000003 3 1 9 9
25 臨滄市 臨滄市特殊教育學(xué)校   特殊教育教師 15399008016000001 3 4 30 30
26 臨滄市 臨滄市特殊教育學(xué)校   康復教師 15399008016000002 3 1 48 45
27 臨滄市 臨滄市特殊教育學(xué)校   學(xué)前教育教師 15399008016000003 3 1 65 62
28 臨滄市 臨滄市茶葉研究院   茶學(xué) 15399008017000002 3 1 3 3
29 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區人民政府辦公室 臨翔區電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理中心政務(wù)信息(事業(yè)管理崗) 15399008018001001 3 1 76 72
30 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區財政局 臨翔區農村綜合改革辦公室事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018002001 3 1 54 51
31 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區自然資源局 臨翔區城鄉規劃中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018003001 3 1 17 17
32 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區自然資源局 臨翔區城鄉規劃中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018003002 3 1 16 15
33 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局 臨翔區林權管理服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018004001 3 1 10 8
34 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局 臨翔區林業(yè)和草原局林木種苗站事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018004002 3 1 16 15
35 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區交通運輸局 臨翔區工程計劃管理所專(zhuān)技崗 15399008018005001 3 1 24 21
36 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區住房和城鄉建設局 臨翔區建設工程消防服務(wù)中心工程管理(事業(yè)專(zhuān)技崗) 15399008018006001 3 1 21 20
37 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區住房和城鄉建設局 臨翔區住房和城鄉建設局城建檔案館工程檔案管理員(事業(yè)專(zhuān)技崗) 15399008018006002 3 1 29 28
38 臨滄市 臨翔區 中國共產(chǎn)黨臨滄市臨翔區委員會(huì )宣傳部 臨翔區社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )事業(yè)管理崗 15399008018007001 3 1 60 57
39 臨滄市 臨翔區 中國共產(chǎn)黨臨滄市臨翔區委員會(huì )宣傳部 臨翔區融媒體中心采編(事業(yè)專(zhuān)技崗) 15399008018007002 3 1 29 25
40 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區鳳翔街道辦事處 臨翔區鳳翔街道社會(huì )保障服務(wù)中心社會(huì )保障員(專(zhuān)技崗) 15399008018008001 1 1 33 32
41 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區鳳翔街道辦事處 臨翔區鳳翔街道社會(huì )保障服務(wù)中心社會(huì )保障員(專(zhuān)技崗) 15399008018008002 1 1 51 51
42 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區忙畔街道辦事處 臨翔區忙畔街道農業(yè)農村服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018009001 1 1 23 23
43 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區忙畔街道辦事處 臨翔區忙畔街道農業(yè)農村服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018009002 1 1 18 16
44 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區忙畔街道辦事處 臨翔區忙畔街道綜合行政執法隊專(zhuān)技崗(未就業(yè)退役崗) 15399008018009003 1 1 66 59
45 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 臨翔區螞蟻堆鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018010001 1 1 18 16
46 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 臨翔區螞蟻堆鄉社會(huì )保障服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018010002 1 1 34 30
47 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區章馱鄉人民政府 臨翔區章馱鄉文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技(未就業(yè)退役崗) 15399008018011001 1 1 56 49
48 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區章馱鄉人民政府 臨翔區章馱鄉社會(huì )保障服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018011002 1 1 33 32
49 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區章馱鄉人民政府 臨翔區章馱鄉社會(huì )保障服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018011003 1 1 39 37
50 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區章馱鄉人民政府 臨翔區章馱鄉綜合行政執法隊事業(yè)專(zhuān)技(未就業(yè)退役崗) 15399008018011004 1 1 58 54
51 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區章馱鄉人民政府 臨翔區章馱鄉農業(yè)農村服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技(三項目人員崗) 15399008018011005 1 1 14 12
52 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區圈內鄉人民政府 臨翔區圈內鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018012001 1 1 34 34
53 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區圈內鄉人民政府 臨翔區圈內鄉財政所財務(wù)(事業(yè)專(zhuān)技崗) 15399008018012002 1 1 61 58
54 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區馬臺鄉人民政府 臨翔區馬臺鄉綜合行政執法隊事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018013001 1 1 358 310
55 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區馬臺鄉人民政府 臨翔區馬臺鄉社會(huì )保障服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018013002 1 1 32 32
56 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區邦東鄉人民政府 臨翔區邦東鄉人民政府財政所事業(yè)專(zhuān)技崗(三項目人員崗) 15399008018014001 1 1 19 18
57 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區平村鄉人民政府 臨翔區平村彝族傣族鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018015001 1 1 17 17
58 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區平村鄉人民政府 臨翔區平村彝族傣族鄉財政所事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018015002 1 1 30 30
59 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區博尚鎮人民政府 臨翔區博尚鎮綜合行政執法隊事業(yè)專(zhuān)技崗(三項目人員崗) 15399008018016001 1 1 17 17
60 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區博尚鎮人民政府 臨翔區博尚鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018016002 1 1 14 14
61 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區博尚鎮人民政府 臨翔區博尚鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心事業(yè)專(zhuān)技崗 15399008018016003 1 1 10 9
62 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區衛生健康局 臨翔區中醫醫院臨床醫生 15399008018017001 3 1 11 11
63 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區衛生健康局 臨翔區中醫醫院中醫醫生 15399008018017002 3 1 15 14
64 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區衛生健康局 臨翔區人民醫院護理 15399008018017003 3 1 65 64
65 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區衛生健康局 臨翔區人民醫院臨床醫生 15399008018017004 3 2 16 15
66 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區衛生健康局 臨翔區人民醫院臨床醫生 15399008018017005 3 2 18 17
67 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區衛生健康局 臨翔區人民醫院兒科醫生 15399008018017006 3 1 5 5
68 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區衛生健康局 臨翔區人民醫院中醫醫生 15399008018017007 3 1 17 14
69 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區區直小學(xué)數學(xué)教師 15399008018018001 3 4 80 79
70 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區區直小學(xué)語(yǔ)文教師 15399008018018002 3 6 115 112
71 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區中心幼兒園教師 15399008018018003 3 1 87 83
72 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區幼兒園教師 15399008018018004 3 1 63 60
73 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區第三中學(xué)初中信息技術(shù)教師 15399008018018005 3 1 17 15
74 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區第二中學(xué)初中數學(xué)教師 15399008018018006 3 1 5 5
75 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區第二中學(xué)高中數學(xué)教師 15399008018018007 3 1 1 1
76 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區第二中學(xué)高中歷史教師 15399008018018008 3 1 8 6
77 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區區直學(xué)校初中物理教師 15399008018018009 3 2 10 10
78 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區區直學(xué)校初中生物教師 15399008018018010 3 2 21 21
79 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區區直學(xué)校初中歷史教師 15399008018018011 3 2 8 7
80 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區第一中學(xué)初中地理教師 15399008018018012 3 1 9 9
81 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區第一中學(xué)初中語(yǔ)文教師 15399008018018013 3 1 21 21
82 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區第一中學(xué)初中政治教師 15399008018018014 3 1 24 23
83 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區螞蟻堆鄉螞蟻堆中學(xué)數學(xué)教師 15399008018018015 1 1 2 2
84 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區螞蟻堆鄉螞蟻堆中學(xué)語(yǔ)文教師 15399008018018016 1 1 11 11
85 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區南美鄉南美中學(xué)物理教師 15399008018018017 1 1 4 4
86 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區章馱鄉邦賣(mài)中學(xué)語(yǔ)文教師 15399008018018018 1 1 19 19
87 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區章馱鄉章馱中學(xué)數學(xué)教師 15399008018018019 1 1 2 2
88 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區忙畔街道青華中學(xué)數學(xué)教師 15399008018018020 1 1 7 7
89 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區鳳翔街道鳳翔中學(xué)英語(yǔ)教師 15399008018018021 1 1 27 26
90 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區鳳翔街道新村中學(xué)數學(xué)教師 15399008018018022 1 1 3 3
91 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區圈內鄉斗閣中學(xué)語(yǔ)文教師 15399008018018023 1 1 14 14
92 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區圈內鄉寧安中學(xué)數學(xué)教師 15399008018018024 1 1 5 5
93 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區平村鄉平村中學(xué)語(yǔ)文教師(三項目人員崗) 15399008018018026 1 1 11 10
94 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區平村鄉中心校小學(xué)教師(隨軍家屬崗) 15399008018018030 1 1 1 1
95 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區螞蟻堆鄉中心校幼兒教師(隨軍家屬崗) 15399008018018031 1 1 1 1
96 臨滄市 臨翔區 臨滄市臨翔區教育體育局 臨翔區章馱鄉中心校小學(xué)教師(隨軍家屬崗) 15399008018018032 1 1 1 1
97 臨滄市 云縣 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 15399008019001001 3 1 42 38
98 臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位云縣水利水電勘測設計隊 水務(wù)服務(wù)崗 15399008019002001 3 1 65 63
99 臨滄市 云縣 云縣發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位云縣項目服務(wù)中心 管理崗 15399008019003001 3 1 64 60
100 臨滄市 云縣 云縣自然資源局所屬事業(yè)單位云縣土地收購儲備交易中心 土地收儲崗 15399008019004001 3 1 59 56
101 臨滄市 云縣 云縣自然資源局所屬事業(yè)單位云縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 土地開(kāi)發(fā)整理崗 15399008019005001 3 1 81 74
102 臨滄市 云縣 云縣司法局涌寶鎮法律服務(wù)所 管理崗 15399008019006001 3 1 38 35
103 臨滄市 云縣 云縣衛生健康局 云縣人民醫院臨床醫學(xué)崗 15399008019007001 3 6 46 44
104 臨滄市 云縣 云縣衛生健康局 云縣人民醫院臨床醫學(xué)崗 15399008019007002 3 2 31 26
105 臨滄市 云縣 云縣衛生健康局 云縣人民醫院護理崗位 15399008019007003 3 1 727 604
106 臨滄市 云縣 云縣衛生健康局 云縣人民醫院醫學(xué)影像崗 15399008019007004 3 1 8 8
107 臨滄市 云縣 云縣衛生健康局 云縣疾病預防控制中心食品衛生崗 15399008019007005 3 1 8 5
108 臨滄市 云縣 云縣衛生健康局 云縣曉街鄉衛生院臨床醫學(xué)崗 15399008019007006 1 1 12 12
109 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第一完全中學(xué)高中音樂(lè )教師 15399008019008001 3 1 20 20
110 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第一完全中學(xué)高中體育教師 15399008019008002 3 1 98 93
111 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第一完全中學(xué)、第二完全中學(xué)高中舞蹈教師 15399008019008003 3 1 3 3
112 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第一完全中學(xué)、第二完全中學(xué)高中舞蹈教師 15399008019008004 3 1 8 8
113 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中政治教師 15399008019008005 3 1 20 20
114 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中地理教師 15399008019008006 3 1 8 8
115 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中歷史教師 15399008019008007 3 1 4 4
116 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中信息技術(shù)教師 15399008019008008 3 1 26 25
117 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中數學(xué)教師 15399008019008009 3 1 9 6
118 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣涌寶完全中學(xué)高中數學(xué)教師 15399008019008010 1 1 4 4
119 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣第二完全中學(xué)高中英語(yǔ)教師 15399008019008011 3 1 17 17
120 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣涌寶完全中學(xué)高中生物教師 15399008019008012 1 1 7 7
121 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣涌寶完全中學(xué)高中生物教師 15399008019008013 1 1 9 8
122 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣民族中學(xué)初中語(yǔ)文教師 15399008019008014 3 1 30 27
123 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣民族中學(xué)初中數學(xué)教師 15399008019008015 3 1 10 10
124 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣民族中學(xué)初中地理教師 15399008019008016 3 1 12 11
125 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣民族中學(xué)初中化學(xué)教師 15399008019008017 3 1 33 30
126 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(鎮)中學(xué)初中語(yǔ)文教師 15399008019008018 1 1 4 4
127 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(鎮)中學(xué)初中語(yǔ)文教師 15399008019008019 1 1 27 26
128 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣糯灑九年一貫制學(xué)校初中地理教師 15399008019008020 1 1 9 9
129 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(鎮)中學(xué)初中生物教師 15399008019008021 1 1 9 9
130 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(鎮)中學(xué)初中生物教師 15399008019008022 1 1 15 15
131 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 云縣漫灣中學(xué)初中英語(yǔ)教師 15399008019008023 1 1 17 16
132 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(鎮)小學(xué)小學(xué)數學(xué)教師 15399008019008024 1 3 33 32
133 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(鎮)小學(xué)小學(xué)數學(xué)教師 15399008019008025 1 3 71 70
134 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(鎮)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 15399008019008026 1 2 11 11
135 臨滄市 云縣 云縣教育體育局 鄉(鎮)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 15399008019008027 1 2 48 48
136 臨滄市 云縣 云縣大寨鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃崗 15399008019009001 1 1 28 27
137 臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮綜合行政執法隊 綜合執法崗 15399008019010001 1 1 42 37
138 臨滄市 云縣 云縣曉街鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 農業(yè)服務(wù)崗 15399008019011001 1 1 40 40
139 臨滄市 云縣 云縣曉街鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 農業(yè)服務(wù)崗 15399008019011002 1 1 34 33
140 臨滄市 云縣 鄉(鎮)農業(yè)農村服務(wù)中心 農業(yè)服務(wù)崗 15399008019012001 1 3 316 300
141 臨滄市 云縣 鄉(鎮)農業(yè)農村服務(wù)中心 農業(yè)服務(wù)崗 15399008019012002 1 3 342 328
142 臨滄市 云縣 鄉(鎮)財政所 財務(wù)崗 15399008019013001 1 2 115 111
143 臨滄市 云縣 鄉(鎮)財政所 財務(wù)崗 15399008019013002 1 2 129 123
144 臨滄市 云縣 鄉(鎮)社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障崗 15399008019014001 1 1 143 132
145 臨滄市 云縣 鄉(鎮)社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障崗 15399008019014002 1 1 168 154
146 臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮水務(wù)服務(wù)中心、云縣幸福鎮水務(wù)服務(wù)中心、云縣忙懷彝族布朗族鄉財政所 財政、水務(wù)服務(wù)(三項目崗) 15399008019015001 1 3 40 40
147 臨滄市 云縣 鄉(鎮)水務(wù)服務(wù)中心 水務(wù)服務(wù)(未就業(yè)退役崗) 15399008019016001 1 3 106 100
148 臨滄市 云縣 云縣幸福鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 農業(yè)服務(wù)(隨軍崗) 15399008019017001 1 1 2 2
149 臨滄市 云縣 云縣曉街鄉水務(wù)服務(wù)中心 水務(wù)服務(wù)(隨軍崗) 15399008019018001 1 1 1 1
150 臨滄市 鳳慶縣 中共鳳慶縣委黨校 鳳慶黨校教師 15399008020001002 3 1 2 2
151 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣文化和旅游局 鳳慶縣文化和旅游信息中心 15399008020002001 3 1 11 10
152 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣文化和旅游局 鳳慶縣文物管理所 15399008020002002 3 1 12 12
153 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮人民政府 小灣鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008020003001 1 1 296 279
154 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮人民政府 小灣鎮財政所 15399008020003002 1 1 87 84
155 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉人民政府 大寺鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 15399008020004001 1 1 23 22
156 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮人民政府 魯史鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 15399008020005001 1 1 70 66
157 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮人民政府 三岔河鎮林業(yè)草原服務(wù)中心 15399008020006001 1 1 26 25
158 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮人民政府 三岔河鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 15399008020006002 1 1 7 7
159 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉人民政府 腰街鄉林業(yè)草原服務(wù)中心 15399008020007001 1 1 14 14
160 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉人民政府 新華鄉財政所 15399008020008001 1 1 59 58
161 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮人民政府 勐佑鎮財政所 15399008020009001 1 1 150 137
162 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮人民政府 勐佑鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008020009002 1 1 128 109
163 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉人民政府 詩(shī)禮鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 15399008020010001 1 1 29 26
164 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉人民政府 詩(shī)禮鄉林業(yè)草原服務(wù)中心 15399008020010002 1 1 712 646
165 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營(yíng)盤(pán)鎮人民政府 營(yíng)盤(pán)鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008020011001 1 1 15 15
166 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營(yíng)盤(pán)鎮人民政府 營(yíng)盤(pán)鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 15399008020011002 1 1 4 4
167 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮人民政府 雪山鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 15399008020012001 1 1 12 11
168 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣鄉鎮人民政府 鳳慶鄉鎮定向招聘未就業(yè)退役軍人大崗位 15399008020013001 1 3 109 103
169 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣鄉鎮人民政府 鳳慶鄉鎮定向招聘未就業(yè)隨軍家屬大崗位 15399008020013002 1 4 7 7
170 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣鄉鎮人民政府 鳳慶鄉鎮定向招聘“三個(gè)項目“人員大崗位 15399008020013003 1 2 16 16
171 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣鄉鎮人民政府 鳳慶鄉鎮定向招聘“三個(gè)項目”人員大崗位 15399008020013004 1 2 31 31
172 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中數學(xué)教師 15399008020014001 3 2 8 7
173 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中生物教師 15399008020014002 3 2 24 23
174 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中英語(yǔ)教師 15399008020014003 3 2 30 29
175 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中物理教師 15399008020014004 3 2 7 7
176 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中化學(xué)教師 15399008020014005 3 3 53 52
177 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中地理教師 15399008020014006 3 3 23 23
178 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中政治教師 15399008020014007 3 2 25 25
179 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中語(yǔ)文教師 15399008020014008 3 1 21 21
180 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中歷史教師 15399008020014009 3 2 8 7
181 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中音樂(lè )教師 15399008020014010 3 1 27 26
182 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中美術(shù)教師 15399008020014011 3 1 16 16
183 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶高中體育教師 15399008020014012 3 1 85 83
184 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶初中語(yǔ)文教師 15399008020014013 1 3 54 54
185 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶初中數學(xué)教師 15399008020014014 1 1 3 3
186 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶初中數學(xué)教師 15399008020014015 1 1 2 2
187 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶初中數學(xué)教師 15399008020014016 1 1 13 13
188 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶初中政治教師 15399008020014017 1 1 15 15
189 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶初中生物教師 15399008020014018 1 3 26 25
190 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶初中英語(yǔ)教師 15399008020014019 1 2 26 26
191 臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 鳳慶初中歷史教師 15399008020014020 1 2 5 4
