一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年3月25日 星期二

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2024年玉溪市事業(yè)單位招聘最終報名數據

2024年玉溪市事業(yè)單位招聘最終報名數據

序號 崗位代碼 招聘單位 招聘崗位 報考人數 通過(guò)審核 已交費(或免費)
1 2410010111 玉溪市文明促進(jìn)中心 綜合管理崗 187 178 71
2 2410020111 玉溪市貿促會(huì ) 管理崗 348 321 182
3 2410030199 玉溪滇劇(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護展演中心 音響設計 25 25 免費
4 2410030299 玉溪滇劇(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護展演中心 藝術(shù)研究 12 9 免費
5 2410040199 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護展演中心 花燈演員 19 13 免費
6 2410050131 玉溪市地震監測預報中心 地震監測預報崗(男) 9 8 7
7 2410050231 玉溪市地震監測預報中心 地震監測預報崗(女) 5 5 5
8 2410060111 玉溪市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 綜合崗 51 47 34
9 2410070131

玉溪技師學(xué)院(玉

 

溪工業(yè)財貿學(xué)校)

教師崗位1 3 3 2
10 2410070231 玉溪技師學(xué)院(玉溪工業(yè)財貿學(xué)校) 教師崗位2 0 0 0
11 2410070331 玉溪技師學(xué)院(玉溪工業(yè)財貿學(xué)校) 教師崗位3 1 0 0
12 2410080111 玉溪體育運動(dòng)學(xué)校 圖書(shū)管理員 27 12 9
13 2410080252 玉溪體育運動(dòng)學(xué)校 校醫 20 17 14
14 2410080342 玉溪體育運動(dòng)學(xué)校 籃球教師 9 7 7
15 2410080499 玉溪體育運動(dòng)學(xué)校 教練 12 7 免費
16 2410090142 云南省玉溪衛生學(xué)校 應用心理學(xué)教師(男) 2 2 1
17 2410090242 云南省玉溪衛生學(xué)校 應用心理學(xué)教師(女) 6 6 4
18 2410090331 云南省玉溪衛生學(xué)校 生物制藥技術(shù)教師 28 17 11
19 2410090431 云南省玉溪衛生學(xué)校 微生物教師 21 21 13
20 2410090542 云南省玉溪衛生學(xué)校 英語(yǔ)教師 16 15 10
1 2410100131 玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電氣自動(dòng)化技術(shù)教師 4 4 3
2 2410100231 玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數字化設計與制造技術(shù)教師 13 12 8
3 2410100331 玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能光電技術(shù)及應用教師 11 11 7
4 2410100431 玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù)教師 3 1 1
5 2410110142 玉溪市民族中學(xué) 英語(yǔ)教師 36 35 15
6 2410120141 玉溪市第二幼兒園 幼兒教師 273 259 148
7 2410130111 玉溪市法律援助中心 專(zhuān)技崗(男) 64 64 43
8 2410130211 玉溪市法律援助中心 專(zhuān)技崗(女) 110 108 61
9 2410140131 玉溪市生態(tài)環(huán)境局澄江分局生態(tài)環(huán)境監測站 環(huán)境監測 47 41 29
10 2410150131 玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監測站 環(huán)境監測 139 129 76
11 2410160111 玉溪市水利工程建設運行管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 65 20 15
12 2410170131 玉溪市水利電力勘測設計院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位1 57 48 24
13 2410170231 玉溪市水利電力勘測設計院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位2 17 17 11
14 2410170331 玉溪市水利電力勘測設計院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位3 15 15 12
15 2410170431 玉溪市水利電力勘測設計院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位4 13 12 9
16 2410170531 玉溪市水利電力勘測設計院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位5 2 0 0
17 2410180152 玉溪市人民醫院 超聲診斷醫師 7 7 7
18 2410180299 玉溪市人民醫院 肝膽外科醫師 16 14 免費
19 2410180399 玉溪市人民醫院 骨外三科醫師 15 13 免費
20 2410180499 玉溪市人民醫院 眼科醫師 7 7 免費
1 2410180552 玉溪市人民醫院 耳鼻喉科醫師 7 4 4
2 2410180699 玉溪市人民醫院 全科醫學(xué)科醫師 7 1 免費
3 2410180799 玉溪市人民醫院 麻醉醫師 13 13 免費
4 2410180899 玉溪市人民醫院 血液內科醫師 8 6 免費
5 2410180999 玉溪市人民醫院 護士 11 10 免費
6 2410181054 玉溪市人民醫院 助產(chǎn)士 37 20 20
7 2410181156 玉溪市人民醫院 病案終末質(zhì)控干事 17 16 12
8 2410181255 玉溪市人民醫院 核醫學(xué)技師 72 70 55
9 2410190152 玉溪市第二人民醫院 精神科醫師 1 1 1
10 2410190252 玉溪市第二人民醫院 婦產(chǎn)科醫師 4 4 2
11 2410200199 玉溪市中山醫院 心內科醫師(總量?jì)热藛T) 5 4 免費
12 2410200299 玉溪市中山醫院 急癥重癥醫師(總量?jì)热藛T) 5 5 免費
13 2410200399 玉溪市中山醫院 口腔科醫師1(總量?jì)热藛T) 2 2 免費
14 2410200499 玉溪市中山醫院 口腔科醫師2(總量?jì)热藛T) 4 4 免費
15 2410200599 玉溪市中山醫院 血透中心醫師(總量?jì)热藛T) 4 4 免費
16 2410200699 玉溪市中山醫院 心電圖醫師(總量?jì)热藛T) 3 3 免費
17 2410200752 玉溪市中山醫院 病理診斷醫師(總量?jì)热藛T) 4 4 3
18 2410200899 玉溪市中山醫院 護理(總量?jì)热藛T) 4 4 免費
19 2410200999 玉溪市中山醫院 醫療設備管理維修工程師(總量?jì)热藛T) 3 2 免費
20 2410201099 玉溪市中山醫院 信息技術(shù)管理(總量?jì)热藛T) 34 27 免費
1 2410210152 玉溪市兒童醫院 兒科醫師 8 8 7
2 2410210252 玉溪市兒童醫院 外科醫師 1 1 1
3 2410210352 玉溪市兒童醫院 兒外科醫師 4 3 3
4 2410210452 玉溪市兒童醫院 眼科醫師 0 0 0
5 2410210552 玉溪市兒童醫院 耳鼻咽喉科醫師 1 1 1
6 2410210651 玉溪市兒童醫院 針灸推拿醫師 8 8 5
7 2410210752 玉溪市兒童醫院 超聲科醫師 0 0 0
8 2410220152 玉溪市婦幼保健院 兒科醫師 3 3 3
9 2410220252 玉溪市婦幼保健院 超聲醫師 0 0 0
10 2410220352 玉溪市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫師 3 3 3
11 2410230131 玉溪市廣播電視局所屬事業(yè)單位 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位1 264 246 139
12 2410230231 玉溪市廣播電視局所屬事業(yè)單位 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位2 113 108 61
13 2410230311 玉溪市廣播電視局所屬事業(yè)單位 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位3 164 155 65
14 2410240131 玉溪市生態(tài)保護修復工作站 林業(yè)調查監測崗位 21 19 11
15 2410250131 玉溪市林業(yè)和草原科學(xué)研究院 林草資源研究崗位 30 22 13
16 2410260131 玉溪市林木種苗工作站 林草種子選育推廣崗位 122 120 59
17 2410270131 云南元江國家級自然保護區管護局 科研崗位 75 65 29
18 2410280131 云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局 自然保護區動(dòng)植物監測調查崗位 19 16 12
19 2410290111 玉溪高新區科技創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 科技創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)崗位1 23 20 16
20 2410290211 玉溪高新區科技創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 科技創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)崗位2 27 24 19
1 2410300111 玉溪高新區企業(yè)服務(wù)中心 企業(yè)服務(wù)崗位1 24 24 11
2 2410300211 玉溪高新區企業(yè)服務(wù)中心 企業(yè)服務(wù)崗位2 34 31 19
3 2410310111 玉溪市紅塔區固定資產(chǎn)投資審計中心 審計工作(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 81 81 48
4 2410320111 澄江市固定資產(chǎn)投資審計中心 審計工作(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 65 63 34
5 2410330111 縣(市、區) 定向招考隨軍家屬 37 30 30
1 2411010111 紅塔區干部人事檔案管理中心 檔案信息化管理(男) 133 121 60
2 2411010211 紅塔區干部人事檔案管理中心 檔案信息化管理(女) 270 262 106
3 2411020131 紅塔區林業(yè)有害生物防治檢疫站 檢疫與防治崗位 34 27 19
4 2411030111 紅塔區社會(huì )治安綜合治理中心 社會(huì )治安綜合治理 122 117 60
5 2411040111 玉溪市紅塔區網(wǎng)絡(luò )應急服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò )安全與信息傳播(男) 132 124 63
6 2411040211 玉溪市紅塔區網(wǎng)絡(luò )應急服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò )安全與信息傳播(女) 184 172 70
7 2411050131 紅塔區農業(yè)農村綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 農業(yè)環(huán)境保護及設施農業(yè) 134 126 76
8 2411060111 紅塔區非稅收入管理局 會(huì )計 124 123 68
9 2411070111 玉溪市云溪公證處(自收自支事業(yè)單位) 公證員 63 62 36
10 2411080111 大營(yíng)街街道下屬事業(yè)單位 經(jīng)濟管理 83 67 43
11 2411090111 春和街道下屬事業(yè)單位 財務(wù) 102 100 69
12 2411100111 北城街道下屬事業(yè)單位(定向退役士兵) 定向招聘退役士兵 92 88 60
13 2411110111 李棋街道下屬事業(yè)單位 經(jīng)濟管理 159 144 79
14 2411120111 紅塔區統計局鄉街道統計站 統計(男) 149 137 89
15 2411120211 紅塔區統計局鄉街道統計站 統計(女) 231 210 118
16 2411130111 春和街道下屬事業(yè)單位(定向村社區干部) 定向招聘優(yōu)秀村干部 17 15 14
17 2411140111 洛河鄉下屬事業(yè)單位(定向村社區干部) 定向招聘優(yōu)秀村干部 27 27 27
18 2411150111 李棋街道下屬事業(yè)單位(定向村社區干部) 定向招聘優(yōu)秀村干部 30 28 28
19 2411160111 大營(yíng)街街道下屬事業(yè)單位(定向村社區干部) 定向招聘優(yōu)秀村干部 27 26 25
20 2411170152 紅塔區婦幼保健院 外科醫師 8 8 7
1 2411180156 紅塔區疾病預防控制中心 疾病控制 39 37 17
2 2411180255 紅塔區疾病預防控制中心 衛生檢驗 56 53 34
3 2411180311 紅塔區疾病預防控制中心 財務(wù) 93 92 59
4 2411190111 紅塔區中醫醫院 會(huì )計 16 16 10
5 2411190252 紅塔區中醫醫院 神經(jīng)外科醫師 0 0 0
6 2411190352 紅塔區中醫醫院 心血管內科醫師 0 0 0
7 2411200111 玉溪市第三人民醫院 辦公室 143 141 68
8 2411200211 玉溪市第三人民醫院 設備管理 78 77 48
9 2411210153 紅塔區小石橋鄉衛生院 藥師 20 18 15
10 2411220152 紅塔區洛河彝族鄉衛生院 全科醫生 7 6 6
11 2411230153 紅塔區高倉衛生院 藥師 27 26 25
12 2411230256 紅塔區高倉衛生院 疾病控制 19 11 6
13 2411240153 紅塔區鳳凰街道社區衛生服務(wù)中心 藥師 33 29 23
14 2411250111 紅塔區教育體育系統 會(huì )計(男) 103 100 61
15 2411250211 紅塔區教育體育系統 會(huì )計(女) 209 208 122
16 2411250342 紅塔區教育體育系統 初中語(yǔ)文教師(男) 61 60 37
17 2411250442 紅塔區教育體育系統 初中語(yǔ)文教師(女) 216 212 95
18 2411250542 紅塔區教育體育系統 初中語(yǔ)文教師 267 261 125
19 2411250642 紅塔區教育體育系統 初中數學(xué)教師(男) 127 123 70
20 2411250742 紅塔區教育體育系統 初中數學(xué)教師(女) 194 189 97
1 2411250842 紅塔區教育體育系統 初中英語(yǔ)教師崗位一 245 239 134
2 2411250942 紅塔區教育體育系統 初中英語(yǔ)教師崗位二 254 245 135
3 2411251042 紅塔區教育體育系統 初中地理教師 128 124 71
4 2411251142 紅塔區教育體育系統 初中歷史教師 128 122 78
5 2411251242 紅塔區教育體育系統 中小學(xué)信息技術(shù)教師(男) 160 159 103
6 2411251342 紅塔區教育體育系統 中小學(xué)信息技術(shù)教師(女) 321 311 138
7 2411251442 紅塔區教育體育系統 中小學(xué)心理健康教師 71 71 50
8 2411251541 紅塔區教育體育系統 小學(xué)全科教師 920 902 567
9 2411251642 紅塔區教育體育系統 體育教師 208 204 97
10 2411251742 紅塔區教育體育系統 美術(shù)教師 190 189 103
11 2411251841 紅塔區教育體育系統 小學(xué)全科教師(定向服務(wù)基層項目人員) 59 40 27
12 2411251999 紅塔區教育體育系統 中小學(xué)幼兒園教師(國家公費師范生) 3 2 免費
1 2412010121 玉溪市江川區水利工程質(zhì)量監督站 財務(wù)人員 70 65 36
2 2412010231 玉溪市江川區水利工程質(zhì)量監督站 水利工程質(zhì)量監督 31 27 17
3 2412020152 江川區人民醫院 臨床醫師 67 67 40
4 2412030152 江川區婦幼保健院 臨床醫師 12 12 12
5 2412040152 江川區大街街道中心衛生院 醫學(xué)影像醫師 13 10 6
6 2412050152 江城鎮中心衛生院 臨床醫師 23 9 7
7 2412060152 玉溪市江川區前衛鎮中心衛生院 臨床醫師 19 13 11
8 2412070131 玉溪市江川區農業(yè)科學(xué)技術(shù)服務(wù)站 農技推廣 96 92 49
9 2412080131 玉溪市江川區農業(yè)機械和農田建設管理站 農機化統計、農機技術(shù)推廣 219 216 117
10 2412090111 玉溪市江川區重大項目?jì)渫七M(jìn)中心 工程管理崗(男) 102 99 42
11 2412090211 玉溪市江川區重大項目?jì)渫七M(jìn)中心 工程管理崗(女) 105 103 44
12 2412100131 玉溪市江川區林業(yè)和草原生態(tài)修復站 生態(tài)修復 49 45 25
13 2412110111 玉溪市江川區財政局國庫支付中心 會(huì )計 123 123 71
14 2412120111 玉溪市江川區政府和社會(huì )資本合作(PPP)項目管理中心 會(huì )計 110 109 54
15 2412130121 玉溪市江川區融媒體中心 新聞采編 183 180 69
16 2412140142 玉溪市江川區教育體育系統所屬鄉鎮中學(xué) 歷史學(xué)科教師 52 50 24
17 2412140242 玉溪市江川區教育體育系統所屬鄉鎮中學(xué) 地理學(xué)科教師 54 53 25
18 2412150141 玉溪市江川區教育體育系統所屬小學(xué)A組 語(yǔ)文學(xué)科教師(男) 71 68 39
19 2412160141 玉溪市江川區教育體育系統所屬小學(xué)B組 語(yǔ)文學(xué)科教師(女) 330 325 143
20 2412170141 玉溪市江川區教育體育系統所屬小學(xué)C組 數學(xué)學(xué)科教師(男) 96 94 43
1 2412180141 玉溪市江川區教育體育系統所屬小學(xué)D組 數學(xué)學(xué)科教師(女) 196 187 78
2 2412190142 玉溪市江川區鄉鎮中小學(xué) 心理健康學(xué)科教師 13 13 7
3 2412200142 玉溪市江川區星云街道三街中心小學(xué) 特殊教育教師(男) 10 9 6
4 2412200242 玉溪市江川區星云街道三街中心小學(xué) 特殊教育教師(女) 49 48 35
5 2412210142 玉溪市江川區職業(yè)中學(xué) 外語(yǔ)學(xué)科教師 227 226 123
6 2412220111 玉溪市江川區人民政府星云街道辦事處所屬事業(yè)單位 財務(wù)管理(男) 45 45 30
7 2412220211 玉溪市江川區人民政府星云街道辦事處所屬事業(yè)單位 財務(wù)管理(女) 86 85 52
8 2412220311 玉溪市江川區人民政府星云街道辦事處所屬事業(yè)單位 綜合執法(定向崗位) 92 80 42
9 2412220411 玉溪市江川區人民政府星云街道辦事處所屬事業(yè)單位 綜合執法 819 811 381
10 2412230121 玉溪市江川區人民政府寧海街道辦事處所屬事業(yè)單位 會(huì )計、出納(男) 50 49 24
11 2412230221 玉溪市江川區人民政府寧海街道辦事處所屬事業(yè)單位 會(huì )計、出納(女) 87 86 56
12 2412240121 玉溪市江川區雄關(guān)鄉人民政府所屬事業(yè)單位 農業(yè)農村綜合服務(wù)(男) 42 40 17
13 2412240221 玉溪市江川區雄關(guān)鄉人民政府所屬事業(yè)單位 農業(yè)農村綜合服務(wù)(女) 58 55 26
14 2412240321 玉溪市江川區雄關(guān)鄉人民政府所屬事業(yè)單位 綜合執法(男) 11 11 11
15 2412240421 玉溪市江川區雄關(guān)鄉人民政府所屬事業(yè)單位 綜合執法(女) 42 41 39
16 2412240511 玉溪市江川區雄關(guān)鄉人民政府所屬事業(yè)單位 綜合執法(男) 40 27 14
17 2412240611 玉溪市江川區雄關(guān)鄉人民政府所屬事業(yè)單位 綜合執法(女) 59 42 24
18 2412240721 玉溪市江川區雄關(guān)鄉人民政府所屬事業(yè)單位 綜合執法 54 51 20
19 2412250131 玉溪市江川區安化彝族鄉人民政府所屬事業(yè)單位 水利工程 30 26 14
20 2412250231 玉溪市江川區安化彝族鄉人民政府所屬事業(yè)單位 農業(yè)技術(shù)崗位 74 74 37
1 2412250311 玉溪市江川區安化彝族鄉人民政府所屬事業(yè)單位 宣傳文化 202 199 92
2 2412250411 玉溪市江川區安化彝族鄉人民政府所屬事業(yè)單位 財務(wù)會(huì )計 79 77 29
3 2412250511 玉溪市江川區安化彝族鄉人民政府所屬事業(yè)單位 綜合執法(定向崗位) 16 14 7
4 2412260121 玉溪市江川區江城鎮人民政府所屬事業(yè)單位 財務(wù)人員(定向崗位) 19 14 9
5 2412260231 玉溪市江川區江城鎮人民政府所屬事業(yè)單位 工作人員 12 12 11
6 2412260321 玉溪市江川區江城鎮人民政府所屬事業(yè)單位 會(huì )計(男) 16 16 15
7 2412260421 玉溪市江川區江城鎮人民政府所屬事業(yè)單位 會(huì )計(女) 50 50 40
8 2412260511 玉溪市江川區江城鎮人民政府所屬事業(yè)單位 綜合執法(男) 81 77 75
9 2412260611 玉溪市江川區江城鎮人民政府所屬事業(yè)單位 綜合執法(女) 187 185 160
10 2412270111 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 農業(yè)農村(定向崗位) 11 10 9
11 2412270231 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 農業(yè)工程 21 19 11
12 2412270321 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 財務(wù)會(huì )計(男) 37 34 16
13 2412270421 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 財務(wù)會(huì )計(女) 59 57 25
14 2412270511 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 勞動(dòng)關(guān)系 97 93 49
15 2412270611 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 行政執法(男) 25 25 14
16 2412270711 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 行政執法(女) 47 46 28
17 2412270831 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 行政執法(男) 61 58 30
18 2412270931 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 行政執法(女) 57 55 26
19 2412271031 玉溪市江川區前衛鎮人民政府所屬事業(yè)單位 行政執法 77 71 34
20 2412280111 玉溪市江川區九溪鎮人民政府所屬事業(yè)單位 財務(wù)會(huì )計崗(男) 42 42 25
1 2412280211 玉溪市江川區九溪鎮人民政府所屬事業(yè)單位 財務(wù)會(huì )計崗(女) 83 83 55
2 2412280311 玉溪市江川區九溪鎮人民政府所屬事業(yè)單位 綜合行政執法崗 74 72 47
1 2413010142 澄江市教育體育系統 高中數學(xué)(男) 21 18 12
2 2413010242 澄江市教育體育系統 高中數學(xué)(女) 30 28 13
3 2413010342 澄江市教育體育系統 高中地理(男) 22 22 13
4 2413010442 澄江市教育體育系統 高中地理(女) 28 26 11
5 2413010542 澄江市教育體育系統 初中道德與法治(男) 10 10 7
6 2413010642 澄江市教育體育系統 初中道德與法治(女) 29 29 17
7 2413010742 澄江市教育體育系統 初中物理 38 37 13
8 2413010842 澄江市教育體育系統 初中化學(xué) 77 75 29
9 2413010942 澄江市教育體育系統 初中心理健康 20 20 8
10 2413011041 澄江市教育體育系統 小學(xué)語(yǔ)文(男) 88 84 41
11 2413011141 澄江市教育體育系統 小學(xué)語(yǔ)文(女) 378 363 121
12 2413011241 澄江市教育體育系統 小學(xué)數學(xué)(男) 92 88 28
13 2413011341 澄江市教育體育系統 小學(xué)數學(xué)(女) 143 137 39
14 2413011441 澄江市教育體育系統 小學(xué)數學(xué) 110 105 27
15 2413011541 澄江市教育體育系統 小學(xué)音樂(lè ) 43 39 17
16 2413011641 澄江市教育體育系統 小學(xué)體育(男) 123 110 33
17 2413011741 澄江市教育體育系統 小學(xué)體育(女) 58 55 23
18 2413011841 澄江市教育體育系統 小學(xué)美術(shù) 67 48 27
19 2413011941 澄江市教育體育系統 學(xué)前教育(男) 46 45 16
20 2413012041 澄江市教育體育系統 學(xué)前教育(女) 139 137 52
1 2413012141 澄江市教育體育系統 學(xué)前教育 104 101 44
2 2413020111 澄江市學(xué)生資助管理中心 綜合管理 14 12 5
3 2413030152 澄江市婦幼保健院 麻醉醫師 16 16 5
4 2413030252 澄江市婦幼保健院 口腔醫師 20 20 12
5 2413040121 澄江市鳳麓街道社區衛生服務(wù)中心 會(huì )計 17 17 16
6 2413050151 澄江市中醫醫院 中醫醫師 69 55 31
7 2413050252 澄江市中醫醫院 臨床醫師 26 25 12
8 2413050352 澄江市中醫醫院 口腔醫師 29 29 22
9 2413050453 澄江市中醫醫院 藥劑 93 77 47
10 2413060199 澄江市融媒體中心 播音主持人(男) 30 29 免費
11 2413060299 澄江市融媒體中心 播音主持人(女) 60 58 免費
12 2413070111 澄江市商務(wù)主體服務(wù)中心 綜合管理崗位 14 14 9
13 2413080131 澄江市水資源調度管理中心 綜合崗 10 10 6
14 2413090111 澄江市土地儲備中心 綜合崗 8 8 5
15 2413100111 澄江市規劃管理中心 綜合崗(男) 14 14 8
16 2413100211 澄江市規劃管理中心 綜合崗(女) 19 19 11
17 2413110131 澄江市績(jì)效考核評價(jià)中心 綜合崗 3 3 3
18 2413120131 澄江市建設工程質(zhì)量監督管理站 綜合管理 6 3 3
19 2413130111 云南澄江產(chǎn)業(yè)園區服務(wù)中心 綜合管理崗 11 11 6
20 2413130211 云南澄江產(chǎn)業(yè)園區服務(wù)中心 會(huì )計 7 7 4
1 2413140111 澄江市老干部活動(dòng)中心 老年大學(xué)教學(xué)管理崗位 29 23 9
2 2413150131 澄江市發(fā)展研究中心 綜合崗 4 4 2
3 2413160121 澄江市右所鎮財政所 財務(wù)會(huì )計 16 15 14
4 2413170111 澄江市鳳麓街道財政所 綜合崗(男) 11 10 10
5 2413170211 澄江市鳳麓街道財政所 綜合崗(女) 22 22 21
6 2413180111 澄江市鳳麓街道黨群服務(wù)中心 綜合崗 26 25 24
7 2413190111 澄江市鳳麓街道社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合崗(定向) 4 3 3
8 2413200111 澄江市龍街街道規劃建設和環(huán)境保護中心 綜合崗 19 19 18
9 2413210111 澄江市海口鎮財政所 綜合崗位(男) 10 10 10
10 2413210211 澄江市海口鎮財政所 綜合崗位(女) 19 19 19
11 2413220111 澄江市九村鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 綜合崗 21 20 18
12 2413230111 路居鎮財政所 會(huì )計崗(定向) 22 19 9
13 2413240111 澄江市龍街街道綜合行政執法隊 綜合執法(男) 4 4 4
14 2413240211 澄江市龍街街道綜合行政執法隊 綜合執法(女) 6 5 5
15 2413250111 澄江市右所鎮綜合行政執法隊 綜合執法 3 3 1
16 2413260111 澄江市海口鎮綜合行政執法隊 綜合執法(定向) 57 40 23
17 2413270111 澄江市鳳麓街道綜合行政執法隊 綜合執法(定向) 94 93 42
18 2413280111 澄江市九村鎮綜合行政執法隊 綜合執法(定向) 16 16 16
1 2414010121 中國共產(chǎn)黨通海縣委員會(huì )黨校 教師 23 23 19
2 2414020131 通海縣巡察信息中心 工作人員 76 73 34
3 2414030131 通海縣人力資源和社會(huì )保障局信息中心 工作人員 135 128 52
4 2414040131 通海縣名城保護管理所 工作人員 62 56 33
5 2414050131 通海縣農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 工作人員 14 12 8
6 2414060131 通海縣農業(yè)廣播電視學(xué)校 工作人員 50 44 21
7 2414070131 通海縣動(dòng)物衛生監督所 工作人員 26 26 9
8 2414080121 通海縣水利工程管理站 財務(wù)人員 50 50 24
9 2414090131 通海縣林業(yè)和草原科技推廣站 工作人員 75 72 41
10 2414100121 通海縣普查中心 工作人員 81 76 42
11 2414110131 通海縣杞麓湖保護治理研究中心 工作人員 56 53 32
12 2414120121 云南通海產(chǎn)業(yè)園區服務(wù)中心 工作人員 66 65 33
13 2414130111 通海縣社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì ) 工作人員(定向崗位) 19 18 14
14 2414140142 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中語(yǔ)文教師(男) 5 4 3
15 2414140242 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中語(yǔ)文教師(女) 25 25 18
16 2414140342 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 26 25 18
17 2414140442 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中數學(xué)教師(男) 8 8 8
18 2414140542 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中數學(xué)教師(女) 24 24 20
19 2414140642 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 25 24 23
20 2414140742 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中物理教師 22 22 16
1 2414140842 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中道德與法制教師 47 46 29
2 2414140942 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中歷史教師(男) 2 2 2
3 2414141042 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 初中歷史教師(女) 8 8 5
4 2414141142 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 中小學(xué)美術(shù)教師 62 55 50
5 2414141241 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) 17 17 16
6 2414141341 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) 184 177 140
7 2414141441 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師(定向崗位) 23 14 6
8 2414141541 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 小學(xué)數學(xué)教師(男) 22 20 17
9 2414141641 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 小學(xué)數學(xué)教師(女) 76 72 47
10 2414141741 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 小學(xué)數學(xué)教師(定向崗位) 10 9 6
11 2414141841 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師(男) 6 6 6
12 2414141941 通海縣教育體育系統鄉鎮學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師(女) 40 40 35
13 2414150121 通海縣緊密型醫共體總醫院鄉鎮衛生院 財務(wù)人員 23 22 21
14 2414150252 通海縣緊密型醫共體總醫院鄉鎮衛生院 臨床醫生 1 0 0
15 2414150352 通海縣緊密型醫共體總醫院鄉鎮衛生院 口腔醫生 0 0 0
16 2414150455 通海縣緊密型醫共體總醫院鄉鎮衛生院 檢驗師 55 55 49
17 2414150551 通海縣緊密型醫共體總醫院鄉鎮衛生院 中醫醫生 8 8 8
18 2414160121 通海縣人民政府九龍街道辦事處事業(yè)單位 財政所工作人員 27 27 24
19 2414170121 通海縣河西鎮事業(yè)單位 財務(wù)人員 44 43 30
20 2414180121 通海縣楊廣鎮事業(yè)單位 財政工作人員(男) 18 18 18
1 2414180221 通海縣楊廣鎮事業(yè)單位 財政工作人員(女) 23 22 21
2 2414180331 通海縣楊廣鎮事業(yè)單位 農業(yè)中心工作人員 13 12 11
3 2414190121 通海縣四街鎮事業(yè)單位 財政所工作人員 27 27 23
