一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月11日 星期五

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2017年西雙版納州事業(yè)單位招聘報名數據(截止4月212日)
所屬省市 所屬地市 招錄部門(mén) 職位名稱(chēng) 職位代碼 招聘人數 報考人數 未審核人數 確認人數 審核通過(guò)人數 審核未通過(guò)人數 繳費人數 未繳費人數 現場(chǎng)繳費人數 網(wǎng)上繳費人數
云南省 云南 西雙版納州中心血站 血液檢驗員 2800550001 3 14 0 14 14 0 4 10 0 4
云南省 云南 西雙版納易武州級自然保護區管護所 野外監測 2800110001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 西雙版納易武州級自然保護區管護所 文秘 2800110002 1 36 2 34 34 0 7 29 0 7
云南省 云南 西雙版納州道路交通事故社會(huì )救助基金管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 2800110003 1 13 2 11 11 0 2 11 0 2
云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農產(chǎn)品檢測 2823110001 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮交通安全和生產(chǎn)服務(wù)中心 公路養護人員 2823110002 1 21 1 19 19 1 8 13 0 8
云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 危房改造 2823110003 1 9 1 8 8 0 1 8 0 1
云南省 云南 勐臘縣象明鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 工程管理 2823110004 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 勐臘縣象明鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 工程造價(jià)崗 2823110005 1 13 0 12 12 1 4 9 0 4
云南省 云南 勐臘縣象明鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 規劃建設崗 2823110006 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 水利工程 2823110008 1 6 1 5 5 0 1 5 0 1
云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)科技推廣 2823110009 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃 2823110010 1 11 1 10 10 0 3 8 0 3
云南省 云南 勐臘縣瑤區鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農作物項目推廣崗 2823110011 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 勐臘縣瑤區鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農產(chǎn)品質(zhì)量檢測崗 2823110013 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐臘縣瑤區鄉交通安全和生產(chǎn)服務(wù)中心 公路養護 2823110014 1 24 0 23 23 1 14 10 0 14
云南省 云南 勐臘縣瑤區鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 環(huán)境保護管理 2823110015 1 4 1 3 3 0 0 4 0 0
云南省 云南 勐臘縣易武鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃 2823110016 1 4 1 3 3 0 2 2 0 2
云南省 云南 勐臘縣關(guān)累鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 環(huán)境保護與管理 2823110017 1 7 1 6 6 0 0 7 0 0
云南省 云南 勐臘縣畜牧獸醫站 動(dòng)物防疫 2823110018 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 勐臘縣關(guān)累鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)科技推廣 2823110019 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 勐臘縣關(guān)累鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 動(dòng)物防疫 2823110020 1 4 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 勐臘縣易武敬老院 財務(wù)管理 2823110021 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐臘縣婦幼保健院 檢驗師 2823550001 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 勐臘縣第二人民醫院 會(huì )計 2823110022 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 勐臘縣勐醒醫院 會(huì )計 2823110023 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 勐臘縣磨憨鎮衛生院 會(huì )計 2823110024 1 9 1 8 8 0 2 7 0 2
云南省 云南 勐臘縣關(guān)累鎮衛生院 會(huì )計 2823110025 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐臘縣象明鄉衛生院 會(huì )計 2823110026 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 勐臘縣勐滿(mǎn)鎮衛生院 會(huì )計 2823110027 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 勐臘縣易武鎮衛生院 會(huì )計 2823110028 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐臘縣瑤區鄉衛生院 會(huì )計 2823110029 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 勐臘縣人民政府辦公室應急中心 計算機系統管理 2823110030 1 8 0 8 8 0 2 6 0 2
云南省 云南 勐臘縣殯葬管理所 財務(wù)管理 2823110031 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 勐臘縣殯葬管理所 殯葬執法 2823110032 1 5 1 4 4 0 1 4 0 1
云南省 云南 勐臘縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記 2823110033 2 35 0 35 35 0 14 21 0 14
云南省 云南 勐臘縣橡膠技術(shù)推廣站 技術(shù)推廣 2823110035 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐臘縣種子管理站 種子市場(chǎng)管理 2823110036 1 5 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 景洪市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理中心 系統管理員 2801210001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 景洪市江北幼兒園 財務(wù)人員 2801210002 1 25 0 24 24 1 10 15 0 10
云南省 云南 景洪市北片區幼兒園 校醫 2801520001 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 允景洪社區衛生服務(wù)中心 中醫 2801510001 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 允景洪社區衛生服務(wù)中心 放射醫生 2801550001 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 曼閣社區衛生服務(wù)中心 臨床醫生 2801520002 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 嘎棟社區衛生服務(wù)中心 臨床醫生 2801520003 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 景訥衛生院 醫學(xué)檢驗 2801550003 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐龍中心衛生院 臨床醫生 2801520004 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐罕中心衛生院 臨床醫生 2801520005 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐罕中心衛生院 口腔醫生 2801520006 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 景洪市婦幼保健院 中醫 2801510002 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 景洪市婦幼保健院 公共衛生事業(yè)管理 2801560001 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市婦幼保健院 臨床醫生 2801520008 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 景洪市地方公路管理段 公路工程技術(shù)員 2801210003 1 11 0 5 5 6 0 11 0 0
云南省 云南 景洪市植保植檢站 病蟲(chóng)害預警控制及防治 2801310001 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 景洪市勐宋水庫管理所 渠道管理員 2801310003 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 景洪市水利水電勘測設計隊 工程概預算 2801210004 1 3 1 2 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 景洪市廣播電視發(fā)展中心 工程技術(shù)員 2801210005 1 8 0 8 8 0 1 7 0 1
云南省 云南 景洪市廣播電視臺 男播音員 2801210006 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 景洪市廣播電視臺 女新媒體播音主持人 2801210007 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市廣播電視臺 編輯 2801210008 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 景洪市廣播電視臺 新媒體制作 2801210009 1 25 1 24 24 0 5 20 0 5
云南省 云南 景洪市民族文化工作隊 男舞蹈演員 2801210011 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐旺鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 2801310006 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐旺鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 2801310007 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市大渡崗鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 2801310008 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市大渡崗鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 城建規劃技術(shù)員 2801210012 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 交通安監員 2801110001 1 30 3 27 27 0 9 21 0 9
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)技術(shù)員(長(cháng)期野外作業(yè)) 2801310009 2 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 2801310011 1 3 1 2 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 景訥鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 動(dòng)物檢疫技術(shù)員 2801310012 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 景洪市景訥鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 交通安監員 2801110002 1 30 3 27 27 0 13 17 0 13
云南省 云南 景洪市嘎灑鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫技術(shù)員 2801310014 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 景洪市勐罕鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃技術(shù)員 2801210013 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 景洪市勐罕鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 交通安監員 2801110003 1 22 2 20 20 0 6 16 0 6
云南省 云南 景哈哈尼族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 植保員 2801310015 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐龍鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫技術(shù)員 2801310018 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 景洪市園林綠化管理處 文秘 2801110004 1 20 0 20 20 0 7 13 0 7
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 交通安監員 2801110005 1 12 1 10 10 1 2 10 0 2
云南省 云南 納板河流域國家級自然保護區管理局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2853110001 1 13 2 11 11 0 3 10 0 3
云南省 云南 納板河流域國家級自然保護區管理局 管理崗位 2853110002 1 8 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 西雙版納州道路交通事故社會(huì )救助基金管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 2800110004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景洪市民族文化工作隊 女聲樂(lè )兼主持人 2801210010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景洪市勐宋水庫管理所 大壩管理員 2801310002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景洪市水利水電勘測設計隊 水利技術(shù)員 2801310004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐旺鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫技術(shù)員 2801310005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 2801310010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景訥鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 2801310013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐龍鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)技術(shù)員 2801310016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐龍鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 2801310017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐龍鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 2801310019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景洪市婦幼保健院 執業(yè)醫師 2801520007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 999社區衛生服務(wù)中心 超聲影像醫生(B超) 2801550002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐臘縣象明鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 水利測繪設計及預算 2823110007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐臘縣瑤區鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 糧食作物技術(shù)推廣崗 2823110012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐臘縣民族文化工作隊(勐臘縣體育中心) 舞蹈演員 2823110034 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐臘縣婦幼保健院 兒科 2823520001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 533 30 492 492 11 161 372 0 161
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

花莲县| 邹平县| 客服| 弥渡县| 长岭县| 额敏县| 大足县| 蛟河市| 沧州市| 磐石市| 大埔区| 定南县| 庐江县| 泸水县| 宜春市| 临漳县| 南陵县| 樟树市| 明水县| 密山市| 察雅县| 平凉市| 年辖:市辖区| 新沂市| 奎屯市| 离岛区| 马尔康县| 缙云县| 岐山县| 长垣县| 德清县| 阜阳市| 罗源县| 临西县| 嘉义市| 垦利县| 泸州市| 东乌| 镇康县| 榆林市| 额济纳旗|