一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月11日 星期五

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2017年大理州事業(yè)單位招聘繳費數據(截止4月13日9:00)

附件:截止4月13日9:00報名繳費數據

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入崗位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

招錄部門(mén) 職位名稱(chēng) 職位代碼 招聘人數 繳費人數
中共大理州委黨校 教師 2900210001 1 0
中共大理州紀委信息中心 計算機崗位 2900310001 1 1
中共大理州紀委信息中心 新聞傳播崗位 2900210002 1 7
大理州強制隔離戒毒所戒毒康復醫療中心 醫生 2900520001 1 1
大理農林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 物流工程 2900110001 1 4
大理農林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 鐵路乘務(wù) 2900310002 1 3
大理州農業(yè)科學(xué)推廣研究院 會(huì )計 2900110002 1 1
大理州農業(yè)科學(xué)推廣研究院 農業(yè)信息化與電子商務(wù) 2900310003 1 10
大理州農業(yè)科學(xué)推廣研究院 農業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃 2900110003 1 3
大理公共資源交易中心 公共資源交易信息化平臺管理 2900310004 1 4
大理公共資源交易中心 公共資源交易工作 2900310005 1 5
大理州人民政府投資項目評審中心 項目評審員 2900310006 1 2
大理州基礎地理信息中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 2900310007 1 0
大理州社會(huì )保險服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 2900110004 1 23
大理州社會(huì )保險服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 2900110005 1 53
大理州建筑工程質(zhì)量監督站 監督員 2900310008 1 0
大理州建筑工程質(zhì)量監督站 監督員 2900310009 1 0
大理州建筑工程質(zhì)量監督站 監督員 2900310010 1 1
大理州圖書(shū)館 網(wǎng)絡(luò )中心 2900310011 1 4
大理州博物館 保管研究部 2900210003 1 7
大理州體育中學(xué) 歷史教師 2900410001 1 0
大理州實(shí)驗小學(xué) 美術(shù)教師 2900410002 1 3
大理州實(shí)驗小學(xué) 音樂(lè )教師 2900410003 1 1
大理州實(shí)驗小學(xué) 數學(xué)教師 2900410004 1 2
大理州人民醫院 心胸外科 2900520002 1 0
大理州人民醫院 產(chǎn)科 2900520003 1 0
大理州人民醫院 產(chǎn)科 2900520004 1 0
大理州人民醫院 兒二科 2900520005 2 2
大理州人民醫院 ICU病房 2900520007 1 1
大理州人民醫院 麻醉科 2900520008 1 4
大理州人民醫院 急診科 2900520009 2 1
大理州人民醫院 神內二科 2900520010 1 0
大理州人民醫院 康復科 2900520011 1 2
大理州人民醫院 放射科 2900550001 4 0
大理州人民醫院 超聲診斷科 2900550002 2 1
大理州人民醫院 靜脈配液中心 2900530001 1 0
大理州人民醫院 體檢中心 2900550003 2 0
大理州人民醫院 臨床科室 2900540001 3 1
大理州人民醫院 臨床科室 2900540002 16 24
大理州第二人民醫院 臨床護士 2900540003 1 0
大理州第二人民醫院 臨床護士 2900540004 1 0
大理州第二人民醫院 精神科護士 2900540005 1 0
大理州第二人民醫院 電氣工程師 2900310012 1 4
大理州第二人民醫院 中醫針灸 2900510001 1 0
大理州疾病預防控制中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 2900560001 2 0
大理州疾病預防控制中心 管理人員 2900210004 1 0
大理州中心血站 檢驗科 2900550005 2 0
大理州民政精神病醫院 醫學(xué)檢驗 2900550006 1 0
大理州民政精神病醫院 臨床 2900520013 1 0
大理州民政精神病醫院 臨床 2900520014 1 0
大理州企業(yè)信用信息管理中心 企業(yè)信用信息管理 2900310013 1 0
大理州企業(yè)信用信息管理中心 企業(yè)信用信息管理 2900310014 1 0
大理州企業(yè)信用信息管理中心 企業(yè)信用信息管理 2900310015 1 1
大理市市政建設管理處 設施科 2901310001 1 3
大理市市政建設管理處 設施科 2901310002 1 1
大理市市政建設管理處 工程科 2901310003 1 0
大理市市政建設管理處 路燈所 2901310004 1 5
大理市市政建設管理處 財務(wù)室 2901110001 1 2
大理市城市綠化隊 財務(wù)室 2901110002 1 0
大理市風(fēng)景園林綠化建設管理所 園林工程科 2901310005 1 7
大理市種子管理站 會(huì )計 2901110003 1 1
大理市動(dòng)物疫病預防控制中心 動(dòng)物防疫 2901310006 1 1
大理市動(dòng)物衛生監督所 動(dòng)物衛生監督執法、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫 2901310007 1 0
大理市報社 記者、編輯 2901210001 1 0
大理市報社 記者、編輯 2901210002 1 1
大理市交通運輸局總工程師辦公室 辦公室專(zhuān)技崗 2901310008 1 0
大理市交通運輸局總工程師辦公室 辦公室管理崗 2901310009 1 0
大理市旅游綜合執法稽查大隊 旅游稽查 2901210003 1 0
大理市旅游綜合執法稽查大隊 旅游稽查 2901210004 1 4
大理市森林資源管理站 林業(yè)技術(shù) 2901310010 1 0
大理市土地收購儲備交易中心 財務(wù)會(huì )計崗 2901110004 1 0
大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記崗 2901310012 1 0
大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記崗 2901310013 1 0
大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 計算機信息平臺網(wǎng)絡(luò )管理崗 2901310014 1 0
大理市殯儀館 財務(wù)會(huì )計崗 2901110006 1 1
大理市殯儀館 辦公室專(zhuān)技崗 2901210005 1 0
大理市軍隊離休退休干部下關(guān)干休所 財務(wù)會(huì )計崗 2901110007 1 0
大理市軍隊離休退休干部大理干休所 財務(wù)會(huì )計崗 2901110008 1 1
大理市民政局婚姻登記處 財務(wù)會(huì )計崗 2901110009 2 6
大理市民政局婚姻登記處 辦公室專(zhuān)技崗 2901210006 3 13
大理市銀橋鎮人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310015 1 0
大理市銀橋鎮人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310016 1 1
大理市大理鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310017 1 2
大理市大理鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2901310018 1 7
大理市大理鎮洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心 洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心 2901310019 1 2
大理省級旅游度假區社會(huì )事務(wù)管理辦公室 社會(huì )事務(wù)管理 2901210007 1 2
大理省級旅游度假區社會(huì )事務(wù)管理辦公室 社會(huì )事務(wù)管理 2901210008 1 6
大理市雙廊鎮人民政府社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù)中心 2901110010 1 7
大理市雙廊古鎮景區管理委員會(huì )項目建設服務(wù)中心 項目建設服務(wù)中心 2901310020 1 2
大理市灣橋鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農科組 農業(yè)綜合服務(wù)中心農科組 2901310021 1 0
大理市上關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農業(yè)組 農業(yè)綜合服務(wù)中心農業(yè)組 2901310024 1 0
大理市下關(guān)鎮文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù)中心 2901210009 1 1
大理市下關(guān)鎮國土與村鎮規劃建設服務(wù)中心 國土與村鎮規劃建設服務(wù)中心 2901310025 1 0
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心(農經(jīng)組) 農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(農經(jīng)組) 2901110011 1 0
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(林業(yè)站) 農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(林業(yè)站) 2901310026 1 0
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(林業(yè)站) 農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(林業(yè)站) 2901310027 1 1
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(水務(wù)組) 農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(水務(wù)組) 2901310028 1 4
大理市中等職業(yè)學(xué)校 職中教師 2901310030 1 4
大理市中等職業(yè)學(xué)校 職中教師 2901310031 1 3
大理市中等職業(yè)學(xué)校 職中教師 2901410001 1 0
大理市中等職業(yè)學(xué)校 職中教師 2901110012 1 13
大理市教育局下屬中學(xué) 初中教師 2901410002 5 6
大理市下關(guān)四中 初中教師 2901410003 1 2
大理市教育局下屬中學(xué) 初中教師 2901410004 2 1
大理市下關(guān)第五中學(xué) 初中教師 2901410005 1 2
大理市下關(guān)第五中學(xué) 初中教師 2901110013 1 3
大理市下關(guān)第五中學(xué) 初中教師 2901410006 1 0
大理市上關(guān)鎮一中 初中教師 2901410007 1 0
大理市教育局下屬中學(xué) 初中教師 2901410008 3 3
大理市教育局下屬小學(xué) 小學(xué)教師 2901410009 4 1
大理市教育局下屬小學(xué) 小學(xué)教師 2901410010 4 7
大理市教育局下屬小學(xué) 小學(xué)教師 2901410011 3 5
大理市下關(guān)第四完全小學(xué) 小學(xué)教師 2901410012 1 3
大理市下關(guān)第四完全小學(xué) 小學(xué)教師 2901410013 1 0
大理市教育局下屬小學(xué) 小學(xué)教師 2901410014 2 2
大理市教育局下屬小學(xué) 小學(xué)教師 2901410015 2 4
大理市教育局下屬幼兒園 幼兒園教師 2901410016 2 6
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才中學(xué) 初中教師 2901410017 1 1
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才中學(xué) 初中教師 2901410018 1 0
大理市鳳儀三中 初中教師 2901410019 1 2
大理市鳳儀三中 初中教師 2901410021 1 0
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才一小 小學(xué)教師 2901410022 1 2
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區下屬小學(xué) 小學(xué)教師 2901410023 2 0
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才二小 小學(xué)教師 2901410024 1 0
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才中學(xué) 初中教師 2901410025 1 3
大理市第一人民醫院(市招鄉用) 西醫臨床 2901520001 14 0
大理市第一人民醫院(市招鄉用) 西醫臨床 2901520002 13 1
大理市第一人民醫院(市招鄉用) 護理 2901540001 3 1
大理市疾病預防控制中心 檢驗 2901560001 1 0
大理市疾病預防控制中心 檢驗 2901560002 1 2
大理市上關(guān)衛生院 中醫診療 2901510001 1 0
大理市大理鎮衛生院 西醫臨床 2901520003 10 1
大理市大理鎮衛生院 影像 2901550003 5 1
大理市大理鎮衛生院 檢驗 2901550004 2 3
大理市大理鎮衛生院 西醫臨床 2901520004 2 0
大理市大理鎮衛生院 公衛 2901560003 2 3
大理市上關(guān)衛生院 中醫臨床 2901510002 1 0
大理市挖色衛生院 中醫臨床 2901510003 1 0
大理市海東衛生院 中醫臨床 2901510004 1 1
大理市灣橋衛生院 中醫臨床 2901510005 1 0
大理市銀橋衛生院 中醫臨床 2901510007 1 0
大理市喜洲衛生院 中醫臨床 2901510008 1 0
大理市雙廊衛生院 中醫臨床 2901510009 1 1
大理市上關(guān)鎮一中 初中教師 2901410026 1 0
大理市市政建設管理處 辦公室 2901210010 1 1
大理市公路工程造價(jià)管理所 管理所管理崗 2901210011 1 0
大理市灣橋鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農經(jīng)組 農業(yè)綜合服務(wù)中心農經(jīng)組 2901110014 1 0
大理市挖色鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)組) 農業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310032 1 0
大理市上關(guān)鎮洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心 洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心 2901310033 1 0
漾濞縣發(fā)展和改革局項目管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922110001 1 1
漾濞縣發(fā)展和改革局項目管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922110002 1 7
漾濞縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310001 1 0
漾濞縣文化館 舞蹈編導 2922210001 1 0
漾濞縣地方公路管理段 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310002 1 4
漾濞縣小春箐水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310003 1 0
漾濞縣雙澗水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310004 1 1
漾濞縣農村飲水安全水質(zhì)檢測中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310005 1 2
漾濞縣城鄉建設管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922110003 1 2
漾濞縣園林城市建設管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310006 1 2
漾濞縣漁業(yè)工作站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310007 1 1
漾濞縣人民醫院 臨床 2922520001 6 2
漾濞縣人民醫院 影像 2922550001 2 0
漾濞縣人民醫院 藥學(xué) 2922530001 2 20
漾濞縣人民醫院 檢驗 2922550002 1 0
漾濞縣中醫醫院 計算機 2922310008 1 1
漾濞縣中醫醫院 中醫臨床 2922510001 1 0
漾濞縣鄉鎮中心衛生院 護理 2922540001 4 11
漾濞縣蒼山西鎮中心衛生院 預防醫學(xué) 2922560001 1 0
漾濞縣富恒鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922110004 1 0
漾濞縣瓦廠(chǎng)鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310009 1 0
漾濞縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310011 3 0
漾濞縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310012 2 0
漾濞縣瓦廠(chǎng)鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922310013 1 0
漾濞縣龍潭鄉文化廣播電視服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922110006 1 13
漾濞縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2922110008 4 1
祥云縣鄉鎮衛生院 臨床 2923520001 8 12
祥云縣鄉鎮衛生院 中醫 2923510001 2 2
祥云縣鄉鎮衛生院 公共衛生 2923560001 3 0
祥云縣鄉鎮衛生院 藥學(xué) 2923530001 2 11
祥云縣鄉鎮衛生院 護理 2923540001 8 47
祥云縣鄉鎮衛生院 會(huì )計 2923110001 5 5
祥云縣人民醫院 檢驗 2923550001 1 2
祥云縣禾甸中心衛生院 放射 2923550002 1 2
祥云縣劉廠(chǎng)衛生院 口腔 2923520003 1 2
祥云財富工業(yè)園區公共服務(wù)中心 會(huì )計 2923110002 1 0
祥云財富工業(yè)園區公共服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310001 1 1
祥云財富工業(yè)園區公共服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310002 1 1
祥云縣住房和城鄉建設局園林綠化研究中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310003 2 1
祥云人力資源和社會(huì )保障局信息中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923210001 1 2
祥云縣林業(yè)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310004 2 1
祥云青海湖二期工程管理局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310005 2 0
祥云青海湖二期工程管理局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310006 4 6
祥云縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310007 3 7
祥云縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310008 3 9
祥云縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310009 2 3
祥云縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫工作組 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310010 2 5
祥云縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923310011 2 1
祥云縣東山鄉文化廣播電視服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923210002 1 4
祥云縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農經(jīng)工作組 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923110003 2 9
祥云縣鄉鎮勞動(dòng)和社會(huì )保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2923110004 2 0
賓川縣大營(yíng)鎮中心學(xué)校 初中語(yǔ)文 2924410001 2 1
賓川縣教育系統 初中數學(xué) 2924410002 8 12
賓川縣教育系統 中學(xué)英語(yǔ) 2924410003 7 9
賓川縣教育系統 初中物理 2924410004 2 2
賓川縣賓居鎮中心學(xué)校 初中地理 2924410005 1 0
賓川縣州城鎮中心學(xué)校 初中音樂(lè ) 2924410006 1 4
賓川縣雞足山鎮中心學(xué)校 初中體育 2924410007 1 1
賓川縣大營(yíng)鎮中心學(xué)校 初中美術(shù) 2924410008 1 1
賓川縣金牛鎮中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 2924410010 2 2
賓川縣幼兒園 學(xué)前教育 2924410011 4 3
賓川縣人民醫院 西醫臨床 2924520002 3 0
賓川縣中醫院 臨床檢驗 2924550002 1 0
賓川縣疾病預防控制中心 衛生檢驗 2924560001 1 1
賓川縣衛生系統 西醫臨床 2924520004 4 1
賓川縣衛生系統 護理 2924540001 2 21
賓川縣喬甸鎮衛生院 臨床藥學(xué) 2924530001 1 0
賓川縣大營(yíng)鎮衛生院 西醫臨床 2924520006 1 0
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 食品藥品檢驗檢測 2924310001 1 3
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 食品檢驗檢測 2924310002 1 2
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 食品藥品檢驗檢測 2924560002 1 0
賓川縣政府與社會(huì )資本合作中心 工作人員 2924110001 1 2
賓川縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 網(wǎng)絡(luò )管理 2924310003 1 0
賓川縣公共資源交易中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2924110002 3 39
賓川縣公共資源交易中心 管理 2924110003 1 3
賓川縣地方公路管理段 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2924110004 1 8
賓川縣地方公路管理段 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2924310004 3 0
賓川縣地方公路管理段 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2924310005 1 0
賓川縣房地產(chǎn)管理所 建筑工程 2924310006 1 1
賓川縣房地產(chǎn)管理所 規劃學(xué) 2924310007 1 2
賓川縣拉烏鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2924110005 1 3
賓川縣人力資源和社會(huì )保障局仲裁院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2924210001 1 3
賓川縣教育系統 小學(xué)語(yǔ)文 2924410012 3 1
賓川縣賓居鎮中心學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 2924410013 1 0
賓川縣房地產(chǎn)管理所 會(huì )計 2924110006 1 0
賓川縣州城鎮僑務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2924110007 1 0
彌渡縣人工影響天氣中心 人工影響天氣 2925310001 1 0
彌渡縣衛生系統 針灸醫師 2925510001 2 1
彌渡縣衛生系統 血吸蟲(chóng)病防治、飲水監測 2925560001 2 0
彌渡縣衛生系統 鼠疫防治、血吸蟲(chóng)病防治 2925560002 2 3
彌渡縣人民醫院 臨床醫師 2925520001 6 1
彌渡縣中醫院 中醫醫師 2925510002 4 2
彌渡縣中醫院 醫學(xué)檢驗師 2925550002 1 1
彌渡縣中醫院 中藥學(xué)師 2925530001 1 2
彌渡縣中醫院 藥學(xué)師 2925530002 1 0
彌渡縣衛生系統 信息科 2925310002 2 3
彌渡縣寅街鎮中心衛生院 外科 2925520005 1 0
彌渡縣紅巖鎮中心衛生院 放射影像 2925550003 1 2
彌渡縣建筑工程質(zhì)量監督站 監督員 2925310003 1 1
彌渡縣德苴鄉農業(yè)工作站 農技推廣 2925310004 1 3
彌渡縣鄉鎮林業(yè)工作站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2925310005 2 4
彌渡縣鄉鎮畜牧獸醫工作站 動(dòng)物檢疫、改良 2925310006 2 4
彌渡縣鄉鎮水務(wù)工作站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2925310007 2 1
彌渡縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2925110001 2 1
彌渡縣教育系統 中心校會(huì )計 2925110002 2 4
彌渡縣第二完全中學(xué) 高中化學(xué)教師 2925410001 1 4
彌渡縣職業(yè)技術(shù)教育中心 機械工程與自動(dòng)化教師 2925310008 1 0
彌渡縣教育系統 高中生物教師 2925410002 2 4
彌渡縣第二完全中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 2925410003 1 0
彌渡縣教育系統 高中政治教師 2925410004 3 7
彌渡縣寅街鎮文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化輔導 2925110003 1 19
彌渡縣寅街鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 2925110004 1 0
彌渡縣牛街鄉林業(yè)工作站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2925310009 1 0
彌渡縣德苴鄉畜牧獸醫工作站 動(dòng)物檢疫、改良 2925310010 1 0
彌渡縣新街鎮文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化輔導 2925110005 1 0
云南無(wú)量山國家級自然保護區南澗管護 自強管護站 2926310001 1 0
南澗縣人民醫院 中醫醫生 2926510001 1 0
南澗縣級事業(yè)單位 財務(wù)管理員 2926110001 2 0
南澗縣公郎鎮中心衛生院 臨床醫生 2926520002 1 0
南澗縣鄉鎮衛生院 臨床醫生 2926520005 3 2
南澗縣碧溪鄉衛生院 中醫醫生 2926510002 1 0
南澗縣樂(lè )秋鄉衛生院 中醫醫生 2926510003 1 0
南澗縣鄉鎮事業(yè)單位 財務(wù)管理員 2926110002 11 8
中國共產(chǎn)黨南澗縣委員會(huì )機構編制辦公室電子政務(wù)中心 電子政務(wù)中心 2926310002 1 2
南澗縣文化館 群眾文化管理員 2926210001 1 3
南澗縣食品藥品檢驗檢測院 檢驗師 2926310004 1 1
南澗縣財政局(政府與社會(huì )資本合作管理服務(wù)中心) 項目管理員 2926310005 1 0
南澗縣動(dòng)物疫病預防控制中心 獸醫員 2926310006 1 0
南澗縣畜牧站 畜牧員 2926310007 1 0
南澗縣茶葉工作站 技術(shù)員 2926310008 1 0
南澗縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 土地整理項目管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2926310009 1 1
南澗縣鄉鎮生態(tài)保護與開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 森林防火員 2926310010 5 4
南澗縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農技推廣員 2926310011 4 4
南澗縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫員 2926310012 2 0
南澗縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 水保員 2926310013 4 0
南澗縣樂(lè )秋鄉國土與村鎮規劃服務(wù)中心 交通管理員 2926310014 1 2
南澗縣第二中學(xué) 信息技術(shù)教師 2926410001 1 1
南澗縣鄉鎮初級中學(xué)(含三中) 英語(yǔ)教師 2926410002 5 6
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 化學(xué)教師 2926410003 2 2
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 數學(xué)教師 2926410004 2 0
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 語(yǔ)文教師 2926410005 1 2
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 體育教師 2926410006 2 4
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 地理教師 2926410007 1 1
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 物理教師 2926410008 2 0
南澗縣鄉鎮村級小學(xué) 英語(yǔ)教師 2926410009 2 0
南澗縣鄉鎮村級小學(xué) 體育教師 2926410010 2 0
南澗縣鄉鎮幼兒園 幼兒園教師 2926410011 5 3
南澗縣小灣東鎮文化廣播電視服務(wù)中心 鎮村文化宣傳員 2926110003 1 8
南澗縣殯葬管理所 殯葬管理工作人員 2926110004 1 0
南澗縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社保員 2926110005 4 0
南澗縣鄉鎮文化廣播電視服務(wù)中心 鎮村文化宣傳員 2926110006 2 1
大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護局 作媽管護站 2927310001 1 0
巍山縣工程質(zhì)量監督站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2927310003 1 1
巍山縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2927310004 1 1
巍山縣廣播電視臺 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2927310005 1 5
巍山縣食品藥品檢驗檢測院 農產(chǎn)品檢驗檢測員 2927310006 1 1
巍山縣食品藥品檢驗檢測院 工商管理 2927110001 1 9
巍山縣人民醫院 臨床醫生 2927520001 2 0
巍山縣鄉鎮衛生院 臨床醫生 2927520002 7 6
巍山縣鄉鎮衛生院 臨床醫生 2927520003 2 0
巍山縣青華鄉衛生院 公共衛生 2927560001 1 0
巍山縣青華鄉衛生院 中醫 2927510001 1 0
巍山縣紫金衛生院 中醫 2927510002 1 2
巍山縣紫金衛生院 護理 2927540001 1 1
巍山縣五印中心衛生院 醫學(xué)影像 2927550001 1 0
巍山縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2927310008 3 3
巍山縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2927310009 3 12
巍山縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2927110002 4 6
永平縣水務(wù)局下屬水庫管理所 水庫運行管理 2928310001 3 1
永平縣城鄉規劃工作站 建筑工程 2928310002 1 1
永平縣文體廣電旅游局下屬事業(yè)單位 文化館及新聞采編 2928210001 2 1
永平縣國土資源局下屬事業(yè)單位 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2928310003 2 1
永平縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2928110001 2 15
永平縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2928310004 1 0
永平縣公共資源交易管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2928110002 1 0
永平縣食品藥品檢驗檢測院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 2928310005 1 1
永平縣鄉鎮國土規劃服務(wù)中心 鄉村規劃建設 2928310006 2 2
永平縣人民醫院 臨床護理崗位 2928540001 1 1
永平縣鄉鎮衛生院 中醫 2928520001 3 1
永平縣鄉鎮衛生院 臨床 2928520002 2 0
永平縣水泄衛生院 檢驗 2928520003 1 1
永平縣博南衛生院 影像 2928520004 1 0
永平縣龍街衛生院 臨床 2928520005 1 1
永平縣機關(guān)幼兒園 幼兒園老師 2928410001 1 1
永平縣鄉鎮小學(xué)英語(yǔ)教師 小學(xué)英語(yǔ)教師 2928410002 5 1
永平縣鄉鎮小學(xué)英語(yǔ)教師 小學(xué)英語(yǔ)教師 2928410003 5 0
永平縣鄉鎮幼兒園 幼兒園教師 2928410004 2 0
永平縣鄉鎮小學(xué)體育教師 小學(xué)體育教師 2928410005 3 0
永平縣龍門(mén)鄉中心完小 信息技術(shù)教師 2928410006 1 0
永平縣北斗彝族鄉九年制學(xué)校 初中數學(xué)教師 2928410007 1 0
永平縣北斗彝族鄉六米完小 小學(xué)思品教師 2928410008 1 0
永平縣水泄鄉初級中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 2928410011 2 0
永平縣廠(chǎng)街鄉初級中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 2928410012 1 0
永平縣北斗鄉九年制學(xué)校 信息技術(shù)教師 2928410014 1 0
永平縣鄉鎮小學(xué)英語(yǔ)教師 小學(xué)英語(yǔ)教師 2928410015 3 0
云龍縣林業(yè)局漕澗林場(chǎng) 會(huì )計 2929110001 1 1
云龍縣白石鎮政府 會(huì )計委托代理中統計員心 2929310001 1 1
