一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月10日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

大理州2017年事業(yè)單位招聘崗位調減或取消情況(最終數據)

大理州2017年事業(yè)單位公開(kāi)

招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位調減或取消情況

附件:大理州2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位調減或取消情況

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出查找窗口,在查找框中輸入崗位代碼,即可快速定位查看。

招錄部門(mén) 崗位代碼 計劃招聘人數 繳費人數 是否受開(kāi)考比例限制 崗位調減或取消 崗位取消或調減人數 崗位最終筆試人數 崗位最終擬招聘人數
大理農林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2900110001 1 28     28 1
大理州農業(yè)科學(xué)推廣研究院 2900110002 1 104     104 1
大理州農業(yè)科學(xué)推廣研究院 2900110003 1 52     52 1
大理州社會(huì )保險服務(wù)中心 2900110004 1 489     489 1
大理州社會(huì )保險服務(wù)中心 2900110005 1 801     801 1
中共大理州委黨校 2900210001 1 4     4 1
中共大理州紀委信息中心 2900210002 1 92     92 1
大理州博物館 2900210003 1 101     101 1
大理州疾病預防控制中心 2900210004 1 1 取消 1 0 0
中共大理州紀委信息中心 2900310001 1 62     62 1
大理農林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2900310002 1 17     17 1
大理州農業(yè)科學(xué)推廣研究院 2900310003 1 87     87 1
大理公共資源交易中心 2900310004 1 133     133 1
大理公共資源交易中心 2900310005 1 69     69 1
大理州人民政府投資項目評審中心 2900310006 1 45     45 1
大理州基礎地理信息中心 2900310007 1 5     5 1
大理州建筑工程質(zhì)量監督站 2900310008 1 12     12 1
大理州建筑工程質(zhì)量監督站 2900310009 1 15     15 1
大理州建筑工程質(zhì)量監督站 2900310010 1 14     14 1
大理州圖書(shū)館 2900310011 1 96     96 1
大理州第二人民醫院 2900310012 1 68     68 1
大理州企業(yè)信用信息管理中心 2900310013 1 44     44 1
大理州企業(yè)信用信息管理中心 2900310014 1 55     55 1
大理州企業(yè)信用信息管理中心 2900310015 1 19     19 1
大理州體育中學(xué) 2900410001 1 27     27 1
大理州實(shí)驗小學(xué) 2900410002 1 48     48 1
大理州實(shí)驗小學(xué) 2900410003 1 12     12 1
大理州實(shí)驗小學(xué) 2900410004 1 61     62 1
大理州第二人民醫院 2900510001 1 3     3 1
大理州強制隔離戒毒所戒毒康復醫療中心 2900520001 1 12     12 1
大理州人民醫院 2900520002 1 9     9 1
大理州人民醫院 2900520003 1 8     8 1
大理州人民醫院 2900520004 1 14     14 1
大理州人民醫院 2900520005 2 29     29 2
大理州人民醫院 2900520006 1 5     5 1
大理州人民醫院 2900520007 1 16     16 1
大理州人民醫院 2900520008 1 9     9 1
大理州人民醫院 2900520009 2 11     11 2
大理州人民醫院 2900520010 1 0     0 1
大理州人民醫院 2900520011 1 48     48 1
大理州中心血站 2900520012 1 0 取消 1 0 0
大理州民政精神病醫院 2900520013 1 6     6 1
大理州民政精神病醫院 2900520014 1 2 取消 1 0 0
大理州人民醫院 2900530001 1 10     10 1
大理州人民醫院 2900540001 3 18     18 3
大理州人民醫院 2900540002 16 246     246 16
大理州第二人民醫院 2900540003 1 0 取消 1 0 0
大理州第二人民醫院 2900540004 1 19     19 1
大理州第二人民醫院 2900540005 1 6     6 1
大理州人民醫院 2900550001 4 16     16 4
大理州人民醫院 2900550002 2 12     12 2
大理州人民醫院 2900550003 2 6     6 2
大理州人民醫院 2900550004 1 3     3 1
大理州中心血站 2900550005 2 17     17 2
大理州民政精神病醫院 2900550006 1 81     81 1
大理州疾病預防控制中心 2900560001 2 22     22 2
大理市市政建設管理處 2901110001 1 57     57 1
大理市城市綠化隊 2901110002 1 54     54 1
大理市種子管理站 2901110003 1 135     135 1
大理市土地收購儲備交易中心 2901110004 1 21     21 1
大理市中心敬老院 2901110005 1 46     46 1
大理市殯儀館 2901110006 1 14     14 1
大理市軍隊離休退休干部下關(guān)干休所 2901110007 1 34     34 1
大理市軍隊離休退休干部大理干休所 2901110008 1 48     48 1
大理市民政局婚姻登記處 2901110009 2 63     63 2
大理市雙廊鎮人民政府社會(huì )保障服務(wù)中心 2901110010 1 96     96 1
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心(農經(jīng)組) 2901110011 1 0     0 1
大理市中等職業(yè)學(xué)校 2901110012 1 140     140 1
大理市下關(guān)第五中學(xué) 2901110013 1 33     33 1
大理市灣橋鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農經(jīng)組 2901110014 1 4     4 1
大理市報社 2901210001 1 10     10 1
大理市報社 2901210002 1 30     30 1
大理市旅游綜合執法稽查大隊 2901210003 1 46     46 1
大理市旅游綜合執法稽查大隊 2901210004 1 107     107 1
大理市殯儀館 2901210005 1 5     5 1
大理市民政局婚姻登記處 2901210006 3 114     114 3
大理省級旅游度假區社會(huì )事務(wù)管理辦公室 2901210007 1 23     23 1
大理省級旅游度假區社會(huì )事務(wù)管理辦公室 2901210008 1 45     45 1
大理市下關(guān)鎮文化廣播電視服務(wù)中心 2901210009 1 69     69 1
大理市市政建設管理處 2901210010 1 11     11 1
大理市公路工程造價(jià)管理所 2901210011 1 8     8 1
大理市旅游綜合執法稽查大隊 2901210012 1 5     5 1
大理市太邑彝族鄉文化電視廣播服務(wù)中心 2901210013 1 3     3 1
大理市市政建設管理處 2901310001 1 10     10 1
大理市市政建設管理處 2901310002 1 36     36 1
大理市市政建設管理處 2901310003 1 3     3 1
大理市市政建設管理處 2901310004 1 25     25 1
大理市風(fēng)景園林綠化建設管理所 2901310005 1 40     40 1
大理市動(dòng)物疫病預防控制中心 2901310006 1 16     16 1
大理市動(dòng)物衛生監督所 2901310007 1 15     15 1
大理市交通運輸局總工程師辦公室 2901310008 1 9     9 1
大理市交通運輸局總工程師辦公室 2901310009 1 7     7 1
大理市森林資源管理站 2901310010 1 9     9 1
大理市余金庵林管所 2901310011 1 4     4 1
大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2901310012 1 2 取消 1 0 0
大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2901310013 1 23     23 1
大理市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2901310014 1 7     7 1
大理市銀橋鎮人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310015 1 14     14 1
大理市銀橋鎮人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310016 1 14     14 1
大理市大理鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 2901310017 1 20     20 1
大理市大理鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2901310018 1 57     57 1
大理市大理鎮洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心 2901310019 1 53     53 1
大理市雙廊古鎮景區管理委員會(huì )項目建設服務(wù)中心 2901310020 1 39     39 1
大理市灣橋鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農科組 2901310021 1 2     2 1
大理市灣橋鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2901310022 1 2     2 1
大理市灣橋鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2901310023 1 2     2 1
大理市上關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農業(yè)組 2901310024 1 13     13 1
大理市下關(guān)鎮國土與村鎮規劃建設服務(wù)中心 2901310025 1 15     15 1
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(林業(yè)站) 2901310026 1 5     5 1
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(林業(yè)站) 2901310027 1 7     7 1
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(水務(wù)組) 2901310028 1 29     29 1
大理市下關(guān)鎮農業(yè)綜合服務(wù)服務(wù)中心(畜牧獸醫組) 2901310029 1 15     15 1
大理市中等職業(yè)學(xué)校 2901310030 1 12     12 1
大理市中等職業(yè)學(xué)校 2901310031 1 7     7 1
大理市挖色鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)組) 2901310032 1 2     2 1
大理市上關(guān)鎮洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心 2901310033 1 5     5 1
大理市中等職業(yè)學(xué)校 2901410001 1 8     8 1
大理市教育局下屬中學(xué) 2901410002 5 67     67 5
大理市下關(guān)四中 2901410003 1 23     23 1
大理市教育局下屬中學(xué) 2901410004 2 10     10 2
大理市下關(guān)第五中學(xué) 2901410005 1 23     23 1
大理市下關(guān)第五中學(xué) 2901410006 1 3     3 1
大理市上關(guān)鎮一中 2901410007 1 12     12 1
大理市教育局下屬中學(xué) 2901410008 3 57     57 3
大理市教育局下屬小學(xué) 2901410009 4 44     44 4
大理市教育局下屬小學(xué) 2901410010 4 47     47 4
大理市教育局下屬小學(xué) 2901410011 3 138     138 3
大理市下關(guān)第四完全小學(xué) 2901410012 1 15     15 1
大理市下關(guān)第四完全小學(xué) 2901410013 1 7     7 1
大理市教育局下屬小學(xué) 2901410014 2 56     56 2
大理市教育局下屬小學(xué) 2901410015 2 41     41 2
大理市教育局下屬幼兒園 2901410016 2 77     77 2
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才中學(xué) 2901410017 1 31     31 1
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才中學(xué) 2901410018 1 16     16 1
大理市鳳儀三中 2901410019 1 16     16 1
大理市鳳儀三中 2901410020 1 13     13 1
大理市鳳儀三中 2901410021 1 1     1 1
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才一小 2901410022 1 28     28 1
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區下屬小學(xué) 2901410023 2 16     16 2
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才二小 2901410024 1 16     16 1
大理州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區育才中學(xué) 2901410025 1 26     26 1
大理市上關(guān)鎮一中 2901410026 1 3     3 1
大理市教育局下屬中學(xué) 2901410027 2 1     1 2
大理市上關(guān)衛生院 2901510001 1 7     7 1
大理市上關(guān)衛生院 2901510002 1 14     14 1
大理市挖色衛生院 2901510003 1 14     14 1
大理市海東衛生院 2901510004 1 8     8 1
大理市灣橋衛生院 2901510005 1 10     10 1
大理市鳳儀衛生院 2901510006 1 4     4 1
大理市銀橋衛生院 2901510007 1 24     24 1
大理市喜洲衛生院 2901510008 1 8     8 1
大理市雙廊衛生院 2901510009 1 8     8 1
大理市第一人民醫院(市招鄉用) 2901520001 14 6 調減 12 6 2
大理市第一人民醫院(市招鄉用) 2901520002 13 11 調減 10 11 3
大理市大理鎮衛生院 2901520003 10 9     9 10
大理市大理鎮衛生院 2901520004 2 1     1 2
大理市第一人民醫院(市招鄉用) 2901540001 3 26     26 3
大理市第一人民醫院(市招鄉用) 2901550001 8 1 取消 8 0 0
大理市中醫醫院 2901550002 1 0     0 1
大理市大理鎮衛生院 2901550003 5 1     1 5
大理市大理鎮衛生院 2901550004 2 34     34 2
大理市疾病預防控制中心 2901560001 1 7     7 1
大理市疾病預防控制中心 2901560002 1 25     25 1
大理市大理鎮衛生院 2901560003 2 29     29 2
漾濞縣發(fā)展和改革局項目管理中心 2922110001 1 70     70 1
漾濞縣發(fā)展和改革局項目管理中心 2922110002 1 115     115 1
漾濞縣城鄉建設管理所 2922110003 1 33     33 1
漾濞縣富恒鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 2922110004 1 17     17 1
漾濞縣太平鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 2922110005 1 22     22 1
漾濞縣龍潭鄉文化廣播電視服務(wù)中心 2922110006 1 370     370 1
漾濞縣瓦廠(chǎng)鄉文化廣播電視服務(wù)中心 2922110007 1 1     1 1
漾濞縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 2922110008 4 13     13 4
漾濞縣文化館 2922210001 1 3     3 1
漾濞縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理中心 2922310001 1 15     15 1
漾濞縣地方公路管理段 2922310002 1 49     49 1
漾濞縣小春箐水庫管理所 2922310003 1 12     12 1
漾濞縣雙澗水庫管理所 2922310004 1 2     2 1
漾濞縣農村飲水安全水質(zhì)檢測中心 2922310005 1 96     96 1
漾濞縣園林城市建設管理中心 2922310006 1 41     41 1
漾濞縣漁業(yè)工作站 2922310007 1 11     11 1
漾濞縣中醫醫院 2922310008 1 30     30 1
漾濞縣瓦廠(chǎng)鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 2922310009 1 34     34 1
漾濞縣龍潭鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 2922310010 1 3     3 1
漾濞縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2922310011 3 13     13 3
漾濞縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2922310012 2 9     9 2
漾濞縣瓦廠(chǎng)鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 2922310013 1 7     7 1
漾濞縣中醫醫院 2922510001 1 2     2 1
漾濞縣中醫醫院 2922510002 1 5     5 1
漾濞縣人民醫院 2922520001 6 9     9 6
漾濞縣人民醫院 2922520002 1 2     2 1
漾濞縣人民醫院 2922530001 2 219     221 2
漾濞縣鄉鎮中心衛生院 2922540001 4 300     300 4
漾濞縣人民醫院 2922550001 2 12     12 2
漾濞縣人民醫院 2922550002 1 11     11 1
漾濞縣蒼山西鎮中心衛生院 2922560001 1 5     5 1
祥云縣鄉鎮衛生院 2923110001 5 154     154 5
祥云財富工業(yè)園區公共服務(wù)中心 2923110002 1 39     39 1
祥云縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農經(jīng)工作組 2923110003 2 288     288 2
祥云縣鄉鎮勞動(dòng)和社會(huì )保障服務(wù)中心 2923110004 2 19     19 2
祥云縣劉廠(chǎng)鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心農經(jīng)工作組 2923110005 1 1     1 1
祥云人力資源和社會(huì )保障局信息中心 2923210001 1 32     32 1
祥云縣東山鄉文化廣播電視服務(wù)中心 2923210002 1 25     22 1
祥云財富工業(yè)園區公共服務(wù)中心 2923310001 1 24     24 1
祥云財富工業(yè)園區公共服務(wù)中心 2923310002 1 76     76 1
祥云縣住房和城鄉建設局園林綠化研究中心 2923310003 2 34     34 2
祥云縣林業(yè)站 2923310004 2 25     25 2
祥云青海湖二期工程管理局 2923310005 2 26     26 2
祥云青海湖二期工程管理局 2923310006 4 130     130 4
祥云縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2923310007 3 118     118 3
祥云縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2923310008 3 111     111 3
祥云縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組 2923310009 2 27     27 2
祥云縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫工作組 2923310010 2 51     51 2
祥云縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 2923310011 2 44     44 2
祥云縣東山鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 2923310012 1 0     0 1
祥云縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2923310013 2 1     1 2
祥云縣鄉鎮衛生院 2923510001 2 22     22 2
祥云縣鄉鎮衛生院 2923520001 8 103     103 8
祥云縣下莊中心衛生院 2923520002 1 0     0 1
祥云縣劉廠(chǎng)衛生院 2923520003 1 16     16 1
祥云縣鄉鎮衛生院 2923530001 2 97     98 2
祥云縣鄉鎮衛生院 2923540001 8 676     677 8
祥云縣人民醫院 2923550001 1 40     40 1
祥云縣禾甸中心衛生院 2923550002 1 23     23 1
祥云縣鄉鎮衛生院 2923560001 3 13     13 3
賓川縣政府與社會(huì )資本合作中心 2924110001 1 67     67 1
賓川縣公共資源交易中心 2924110002 3 869     869 3
賓川縣公共資源交易中心 2924110003 1 438     438 1
賓川縣地方公路管理段 2924110004 1 112     112 1
賓川縣拉烏鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 2924110005 1 126     126 1
賓川縣房地產(chǎn)管理所 2924110006 1 2     2 1
賓川縣州城鎮僑務(wù)服務(wù)中心 2924110007 1 6     6 1
賓川縣人力資源和社會(huì )保障局仲裁院 2924210001 1 117     117 1
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 2924310001 1 85     85 1
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 2924310002 1 60     60 1
賓川縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2924310003 1 44     44 1
賓川縣地方公路管理段 2924310004 3 28     28 3
賓川縣地方公路管理段 2924310005 1 29     29 1
賓川縣房地產(chǎn)管理所 2924310006 1 52     52 1
賓川縣房地產(chǎn)管理所 2924310007 1 25     25 1
賓川縣大營(yíng)鎮中心學(xué)校 2924410001 2 56     56 2
賓川縣教育系統 2924410002 8 72     72 8
賓川縣教育系統 2924410003 7 76     76 7
賓川縣教育系統 2924410004 2 27     27 2
賓川縣賓居鎮中心學(xué)校 2924410005 1 10     10 1
賓川縣州城鎮中心學(xué)校 2924410006 1 20     20 1
賓川縣雞足山鎮中心學(xué)校 2924410007 1 18     18 1
賓川縣大營(yíng)鎮中心學(xué)校 2924410008 1 3     3 1
賓川縣高級職業(yè)中學(xué) 2924410009 1 8     8 1
賓川縣金牛鎮中心學(xué)校 2924410010 2 48     48 2
賓川縣幼兒園 2924410011 4 105     105 4
賓川縣教育系統 2924410012 3 2     2 3
賓川縣賓居鎮中心學(xué)校 2924410013 1 6     6 1
賓川縣人民醫院 2924520001 3 13     13 3
賓川縣人民醫院 2924520002 3 5     5 3
賓川縣中醫院 2924520003 1 0     0 1
賓川縣衛生系統 2924520004 4 52     52 4
賓川縣大營(yíng)鎮衛生院 2924520005 1 1     1 1
賓川縣大營(yíng)鎮衛生院 2924520006 1 1     1 1
賓川縣喬甸鎮衛生院 2924530001 1 38     33 1
賓川縣衛生系統 2924540001 2 431     423 2
賓川縣中醫院 2924550001 1 1     1 1
賓川縣中醫院 2924550002 1 57     58 1
賓川縣疾病預防控制中心 2924560001 1 7     7 1
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 2924560002 1 6     6 1
彌渡縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 2925110001 2 77     77 2
彌渡縣教育系統 2925110002 2 109     109 2
彌渡縣寅街鎮文化廣播電視服務(wù)中心 2925110003 1 421     420 1
彌渡縣寅街鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 2925110004 1 11     11 1
彌渡縣新街鎮文化廣播電視服務(wù)中心 2925110005 1 14     14 1
彌渡縣人工影響天氣中心 2925310001 1 11     11 1
彌渡縣衛生系統 2925310002 2 66     66 2
彌渡縣建筑工程質(zhì)量監督站 2925310003 1 26     26 1
彌渡縣德苴鄉農業(yè)工作站 2925310004 1 41     41 1
彌渡縣鄉鎮林業(yè)工作站 2925310005 2 51     51 2
彌渡縣鄉鎮畜牧獸醫工作站 2925310006 2 39     39 2
彌渡縣鄉鎮水務(wù)工作站 2925310007 2 27     27 2
彌渡縣職業(yè)技術(shù)教育中心 2925310008 1 7     7 1
彌渡縣牛街鄉林業(yè)工作站 2925310009 1 0     0 1
彌渡縣德苴鄉畜牧獸醫工作站 2925310010 1 1     1 1
彌渡縣紅巖鎮農業(yè)工作站 2925310011 1 3     3 1
彌渡縣第二完全中學(xué) 2925410001 1 40     40 1
彌渡縣教育系統 2925410002 2 88     88 2
彌渡縣第二完全中學(xué) 2925410003 1 6     6 1
彌渡縣教育系統 2925410004 3 94     94 3
彌渡縣衛生系統 2925510001 2 13     13 2
彌渡縣中醫院 2925510002 4 21     21 4
彌渡縣人民醫院 2925520001 6 17 調減 1 17 5
彌渡縣中醫院 2925520002 1 0 取消 1 0 0
彌渡縣婦幼計劃生育服務(wù)中心 2925520003 2 0 取消 2 0 0
彌渡縣婦幼計劃生育服務(wù)中心 2925520004 2 0 取消 2 0 0
彌渡縣寅街鎮中心衛生院 2925520005 1 12     12 1
彌渡縣中醫院 2925530001 1 37     37 1
彌渡縣中醫院 2925530002 1 3     3 1
彌渡縣衛生系統 2925550001 2 8     8 2
彌渡縣中醫院 2925550002 1 12     12 1
彌渡縣紅巖鎮中心衛生院 2925550003 1 25     25 1
彌渡縣衛生系統 2925560001 2 17     17 2
彌渡縣衛生系統 2925560002 2 16     16 2
南澗縣級事業(yè)單位 2926110001 2 99     99 2
南澗縣鄉鎮事業(yè)單位 2926110002 11 325     325 11
南澗縣小灣東鎮文化廣播電視服務(wù)中心 2926110003 1 523     523 1
南澗縣殯葬管理所 2926110004 1 3     3 1
南澗縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 2926110005 4 24     24 4
南澗縣鄉鎮文化廣播電視服務(wù)中心 2926110006 2 4     4 2
南澗縣文化館 2926210001 1 87     87 1
云南無(wú)量山國家級自然保護區南澗管護 2926310001 1 13     13 1
中國共產(chǎn)黨南澗縣委員會(huì )機構編制辦公室電子政務(wù)中心 2926310002 1 49     49 1
南澗縣環(huán)境衛生管理站 2926310003 1 27     27 1
南澗縣食品藥品檢驗檢測院 2926310004 1 16     16 1
南澗縣財政局(政府與社會(huì )資本合作管理服務(wù)中心) 2926310005 1 13     13 1
南澗縣動(dòng)物疫病預防控制中心 2926310006 1 8     8 1
南澗縣畜牧站 2926310007 1 16     16 1
南澗縣茶葉工作站 2926310008 1 9     9 1
南澗縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 2926310009 1 25     25 1
南澗縣鄉鎮生態(tài)保護與開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 2926310010 5 31     31 5
南澗縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 2926310011 4 107     107 4
南澗縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 2926310012 2 34     34 2
南澗縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 2926310013 4 75     75 4
南澗縣樂(lè )秋鄉國土與村鎮規劃服務(wù)中心 2926310014 1 54     54 1
南澗縣第二中學(xué) 2926410001 1 13     13 1
南澗縣鄉鎮初級中學(xué)(含三中) 2926410002 5 44     44 5
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 2926410003 2 45     45 2
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 2926410004 2 17     17 2
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 2926410005 1 25     25 1
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 2926410006 2 42     42 2
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 2926410007 1 11     11 1
南澗縣鄉鎮初級中學(xué) 2926410008 2 18     18 2
南澗縣鄉鎮村級小學(xué) 2926410009 2 40     40 2
南澗縣鄉鎮村級小學(xué) 2926410010 2 28     28 2
南澗縣鄉鎮幼兒園 2926410011 5 208     209 5
南澗縣人民醫院 2926510001 1 4     4 1
南澗縣碧溪鄉衛生院 2926510002 1 2     2 1
南澗縣樂(lè )秋鄉衛生院 2926510003 1 1     1 1
南澗縣人民醫院 2926520001 2 3     3 2
南澗縣公郎鎮中心衛生院 2926520002 1 1     1 1
南澗縣寶華鎮中心衛生院 2926520003 1 0     0 1
南澗縣無(wú)量山鎮中心衛生院 2926520004 1 1     1 1
南澗縣鄉鎮衛生院 2926520005 3 31     31 3
南澗縣南澗鎮社區衛生服務(wù)中心(南澗鎮衛生院) 2926560001 1 3     3 1
巍山縣食品藥品檢驗檢測院 2927110001 1 198     198 1
巍山縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 2927110002 4 159     159 4
大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護局 2927310001 1 2     2 1
大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護局 2927310002 1 2     2 1
巍山縣工程質(zhì)量監督站 2927310003 1 26     26 1
巍山縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 2927310004 1 39     39 1
巍山縣廣播電視臺 2927310005 1 129     129 1
巍山縣食品藥品檢驗檢測院 2927310006 1 45     45 1
巍山縣血吸蟲(chóng)病防治站 2927310007 1 0 取消 1 0 0
巍山縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 2927310008 3 70     70 3
巍山縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2927310009 3 193     193 3
巍山縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 2927310010 4 0     0 4
巍山縣青華鄉衛生院 2927510001 1 9     9 1
巍山縣紫金衛生院 2927510002 1 20     20 1
巍山縣人民醫院 2927520001 2 3 調減 1 3 1
巍山縣鄉鎮衛生院 2927520002 7 71     71 7
巍山縣鄉鎮衛生院 2927520003 2 3     3 2
巍山縣大倉鎮中心衛生院 2927520004 1 1     1 1
巍山縣紫金衛生院 2927540001 1 131     131 1
巍山縣五印中心衛生院 2927550001 1 22     22 1
巍山縣青華鄉衛生院 2927560001 1 0     0 1
永平縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2928110001 2 531     531 2
永平縣公共資源交易管理中心 2928110002 1 21     21 1
永平縣文體廣電旅游局下屬事業(yè)單位 2928210001 2 72     72 2
永平縣水務(wù)局下屬水庫管理所 2928310001 3 12     12 3
永平縣城鄉規劃工作站 2928310002 1 22     22 1
永平縣國土資源局下屬事業(yè)單位 2928310003 2 10     10 2
永平縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 2928310004 1 18     18 1
永平縣食品藥品檢驗檢測院 2928310005 1 27     27 1
永平縣鄉鎮國土規劃服務(wù)中心 2928310006 2 21     21 2
永平縣職業(yè)高級中學(xué) 2928310007 1 1 取消 1 0 0
永平縣機關(guān)幼兒園 2928410001 1 14     14 1
永平縣鄉鎮小學(xué)英語(yǔ)教師 2928410002 5 42     42 5
永平縣鄉鎮小學(xué)英語(yǔ)教師 2928410003 5 15     15 5
永平縣鄉鎮幼兒園 2928410004 2 30     30 2
永平縣鄉鎮小學(xué)體育教師 2928410005 3 33     33 3
永平縣龍門(mén)鄉中心完小 2928410006 1 9     9 1
永平縣北斗彝族鄉九年制學(xué)校 2928410007 1 2     2 1
永平縣北斗彝族鄉六米完小 2928410008 1 27     27 1
永平縣龍街鎮初級中學(xué) 2928410009 1 14     14 1
永平縣龍街鎮羊街完小音樂(lè )教師 2928410010 1 1     1 1
永平縣水泄鄉初級中學(xué) 2928410011 2 14     14 2
永平縣廠(chǎng)街鄉初級中學(xué) 2928410012 1 17     17 1
永平縣龍街鎮初級中學(xué) 2928410013 1 1     1 1
永平縣北斗鄉九年制學(xué)校 2928410014 1 0     0 1
永平縣鄉鎮小學(xué)英語(yǔ)教師 2928410015 3 2     2 3
永平縣鄉鎮衛生院 2928520001 3 10     10 3
永平縣鄉鎮衛生院 2928520002 2 4     4 2
永平縣水泄衛生院 2928520003 1 4     4 1
永平縣博南衛生院 2928520004 1 1     1 1
永平縣龍街衛生院 2928520005 1 1     1 1
永平縣人民醫院 2928540001 1 10     10 1
云龍縣林業(yè)局漕澗林場(chǎng) 2929110001 1 42     42 1
云龍縣民建鄉政府 2929110002 1 10     10 1
云龍縣長(cháng)新鄉林業(yè)工作站 2929110003 1 501     501 1
云龍縣白石鎮政府 2929310001 1 36     36 1
云龍縣諾鄧鎮政府國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 2929310002 1 3     3 1
云龍縣鄉鎮人民政府畜牧獸醫組 2929310003 2 33     33 2
云龍縣教育系統 2929410001 2 17     17 2
云龍縣教育系統 2929410002 3 4     4 3
云龍縣民建鄉邊江附中 2929410003 1 29     29 1
云龍縣諾鄧鎮九年制學(xué)校初中部 2929410004 1 13     13 1
云龍縣教育系統 2929410005 2 6     6 2
云龍縣諾鄧鎮九年制學(xué)校初中部 2929410006 1 12     12 1
云龍縣教育系統 2929410007 2 20     20 2
云龍縣白石鎮初級中學(xué) 2929410008 1 37     37 1
云龍縣教師進(jìn)修學(xué)校 2929410009 1 23     23 1
云龍縣第二中學(xué) 2929410010 1 51     52 1
云龍縣教育系統 2929410011 4 87     87 4
云龍縣教育系統 2929410012 4 23     23 4
云龍縣教育系統 2929410013 3 16     16 3
云龍縣教育系統 2929410014 5 17     17 5
云龍縣教育系統 2929410015 2 18     18 2
云龍縣教育系統 2929410016 3 13     13 3
云龍縣諾鄧鎮石門(mén)幼兒園 2929410017 1 10     10 1
云龍縣教育系統 2929410018 2 0     0 2
云龍縣教育系統 2929410019 3 3     3 3
