一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月5日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2019年4月15日普洱市事業(yè)單位招聘報名數據

請點(diǎn)擊附件文件查看。

附件【2019年4月15日普洱市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名情況.xlsx

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2019年4月15日普洱市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名情況
序號 職位名稱(chēng) 職位代碼 開(kāi)考比例 招聘人數 報考人數 審核通過(guò)人數 繳費人數
1 中共普洱市委黨校 15399008001000001 3 1 34 34 18
2 普洱市氣象災害防御中心 15399008002000001 3 1 56 56 38
3 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000001 3 1 87 87 64
4 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000002 3 1 7 7 5
5 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000003 3 1 37 37 31
6 普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 15399008003000004 3 1 11 11 9
7 普洱市住房公積金管理中心江城管理部 15399008003000005 3 1 9 9 7
8 普洱市民族中學(xué) 15399008004000001 3 1 9 9 8
9 普洱衛生學(xué)校 15399008005000001 3 1 15 15 11
10 普洱衛生學(xué)校 15399008005000002 3 1 78 78 60
11 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000001 3 1 29 29 21
12 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000002 3 1 38 23 17
13 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000003 3 1 49 35 31
14 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000004 3 1 58 58 36
15 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000005 3 1 11 11 7
16 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000006 3 1 88 56 43
17 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000007 3 1 10 10 6
18 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000008 3 1 11 11 8
19 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000009 3 1 37 37 24
20 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000010 3 1 368 368 229
21 滇西應用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399008007000001 3 1 26 26 22
22 普洱市幼兒園 15399008008000001 3 2 9 9 8
23 普洱市中醫醫院 15399008009000001 3 1 1 1 1
24 普洱市中醫醫院 15399008009000002 3 1 20 19 12
25 普洱市疾病預防中心 15399008010000001 3 1 12 12 8
26 普洱市婦幼保健院 15399008011000001 3 1 7 7 6
27 普洱市中心血站 15399008012000001 3 1 8 8 6
28 普洱市政府投資審計中心 15399008013000001 3 1 19 19 16
29 普洱市政府投資審計中心 15399008013000002 3 1 4 4 3
30 普洱市政府投資審計中心 15399008013000003 3 1 5 5 5
31 普洱市政府投資審計中心(思茅區) 15399008013000004 3 1 5 5 3
32 普洱市政府投資審計中心(寧洱縣) 15399008013000005 3 1 4 4 3
33 普洱市政府投資審計中心(墨江縣) 15399008013000006 3 1 0 0 0
34 普洱市政府投資審計中心(墨江縣) 15399008013000007 3 1 7 7 3
35 普洱市政府投資審計中心(景東縣) 15399008013000008 3 2 3 3 2
36 普洱市政府投資審計中心(景谷縣) 15399008013000009 3 1 0 0 0
37 普洱市政府投資審計中心(景谷縣) 15399008013000010 3 1 2 2 2
38 普洱市政府投資審計中心(鎮沅縣) 15399008013000011 3 1 4 4 3
39 普洱市政府投資審計中心(江城縣) 15399008013000012 3 1 39 39 31
40 普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) 15399008013000013 3 1 3 3 3
41 普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) 15399008013000014 3 1 5 5 4
42 普洱市政府投資審計中心(孟連縣) 15399008013000015 3 1 40 40 27
43 思茅區市政公用事業(yè)管理中心 15399008014000001 3 1 11 11 10
44 思茅區建設工程安全監督站 15399008014000002 3 1 3 3 1
45 思茅區農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 15399008014000003 3 1 7 7 5
46 思茅區氣象災害防御中心 15399008014000004 3 1 10 10 8
47 思茅區文化館 15399008014000005 3 1 22 22 18
48 思茅區倚象鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008014000006 3 1 24 24 21
49 思茅區六順鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008014000007 3 1 61 59 42
50 思茅區人民醫院 15399008014000008 3 1 1 1 1
51 思茅區思茅港鎮衛生院 15399008014000009 3 1 35 35 21
52 思茅區思茅港鎮衛生院 15399008014000010 2 1 3 3 3
53 思茅區云仙鄉衛生院 15399008014000011 2 1 4 4 2
54 思茅區云仙鄉衛生院 15399008014000012 2 1 2 2 1
55 思茅區云仙鄉衛生院 15399008014000013 1 1 0 0 0
56 思茅區六順鎮衛生院 15399008014000014 2 1 36 36 27
57 思茅區六順鎮衛生院 15399008014000015 2 1 9 9 8
58 思茅區龍潭鄉衛生院 15399008014000016 2 1 16 16 9
59 思茅第一小學(xué) 15399008014000017 3 1 4 4 2
60 思茅第一小學(xué) 15399008014000018 3 1 5 5 2
61 思茅第二小學(xué) 15399008014000019 3 2 3 3 2
62 思茅第三小學(xué) 15399008014000020 3 2 15 15 8
63 思茅第三小學(xué) 15399008014000021 3 1 1 1 1
64 思茅第三小學(xué) 15399008014000022 3 1 3 3 3
65 思茅第五小學(xué) 15399008014000023 2 2 2 2 1
66 思茅第五小學(xué) 15399008014000024 2 1 8 8 6
67 思茅第五小學(xué) 15399008014000025 2 1 2 1 0
68 思茅第七小學(xué) 15399008014000026 2 2 3 3 2
69 思茅第七小學(xué) 15399008014000027 2 1 5 5 4
70 思茅第七小學(xué) 15399008014000028 2 1 2 2 2
71 思茅第四中學(xué) 15399008014000029 3 1 10 10 5
72 思茅第四中學(xué) 15399008014000030 3 1 3 3 2
73 思茅第四中學(xué) 15399008014000031 3 1 12 12 8
74 思茅第四中學(xué) 15399008014000032 3 1 16 16 10
75 思茅第六中學(xué) 15399008014000033 2 1 7 7 5
76 思茅第六中學(xué) 15399008014000034 2 1 7 7 4
77 思茅第六中學(xué) 15399008014000035 2 1 4 4 1
78 思茅區六順鎮中學(xué) 15399008014000036 2 1 32 32 24
79 中共寧洱縣委黨校 15399008015000001 3 1 0 0 0
80 中共寧洱縣委黨校 15399008015000002 3 1 24 24 14
81 寧洱縣項目管理中心 15399008015000003 3 1 84 84 62
82 寧洱縣黎明鄉農業(yè)服務(wù)中心 15399008015000004 3 1 9 9 8
83 寧洱縣黎明鄉農業(yè)服務(wù)中心 15399008015000005 3 1 20 20 12
84 寧洱縣勐先鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008015000006 3 1 44 44 27
85 寧洱縣勐先鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008015000007 3 1 99 99 65
86 寧洱縣職業(yè)高級中學(xué) 15399008015000008 3 1 10 10 6
87 寧洱縣寧洱鎮第一初級中學(xué) 15399008015000009 2 1 20 20 17
88 寧洱縣直屬小學(xué) 15399008015000010 3 1 38 38 24
89 寧洱縣黎明鄉中心學(xué)校 15399008015000011 2 1 2 2 2
90 寧洱縣寧洱鎮第一小學(xué) 15399008015000012 2 1 27 27 21
91 寧洱縣教育局所屬學(xué)校 15399008015000013 3 2 18 18 13
92 寧洱縣教育局所屬學(xué)校 15399008015000014 2 5 106 106 76
93 寧洱縣普義鄉文化廣播電視服務(wù)中心 15399008015000015 1 1 4 4 2
94 墨江縣地方公路管理段 15399008016000001 3 2 27 27 20
95 墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008016000002 3 1 1 1 1
96 墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008016000003 3 2 57 57 47
97 墨江縣氣象災害防御中心 15399008016000004 3 1 7 7 6
98 墨江縣公證處 15399008016000005 3 1 2 2 1
99 墨江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008016000006 3 1 3 3 2
100 墨江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008016000007 3 1 10 10 7
101 墨江縣農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 15399008016000008 3 1 5 5 4
102 墨江縣疾病預防控制中心 15399008016000009 3 1 5 5 3
103 墨江縣那哈鄉衛生院 15399008016000010 3 1 21 21 16
104 墨江縣文武鎮衛生院 15399008016000011 3 1 20 20 13
105 墨江二中 15399008016000012 3 1 2 2 2
106 墨江縣特殊教育學(xué)校 15399008016000013 3 1 1 1 1
107 墨江縣教育健康局所屬鄉鎮小學(xué) 15399008016000014 3 5 24 24 16
108 墨江縣鄉(鎮)農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000015 3 2 2 2 1
109 墨江縣鄉(鎮)農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000016 3 1 6 6 6
110 墨江縣鄉(鎮)農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000017 3 3 14 14 9
111 墨江縣鄉(鎮)農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000018 3 4 23 23 18
112 墨江縣鄉(鎮)農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000019 3 2 15 15 13
113 墨江縣鄉(鎮)農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000020 3 3 14 14 10
114 墨江縣鄉(鎮)農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000021 3 2 13 13 8
115 墨江縣鄉(鎮)農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000022 3 1 4 4 2
116 墨江縣鄉(鎮)社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008016000023 3 2 255 255 176
117 墨江縣鄉(鎮)林業(yè)服務(wù)中心 15399008016000024 3 1 18 18 9
118 墨江縣鄉(鎮)林業(yè)服務(wù)中心 15399008016000025 3 2 51 51 32
119 墨江縣鄉(鎮)村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008016000026 3 3 59 59 40
120 墨江縣鄉(鎮)村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008016000027 3 2 31 31 15
121 墨江縣團田鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008016000028 1 1 1 1 0
122 墨江縣龍壩鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008016000029 1 1 3 3 3
123 墨江縣鄉(鎮)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008016000030 1 2 3 3 2
124 墨江縣新安鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008016000031 1 1 16 16 10
125 景東縣委組織部信息和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)中心 15399008017000001 3 1 2 2 2
126 景東縣融媒體中心 15399008017000002 3 1 0 0 0
127 景東縣司法局公證處 15399008017000003 3 2 58 58 25
128 景東縣中小企業(yè)服務(wù)中心 15399008017000004 3 1 4 4 3
129 景東縣中小企業(yè)服務(wù)中心 15399008017000005 3 1 5 5 3
130 景東縣扶貧統計監測中心 15399008017000006 3 1 4 4 2
131 景東縣預算評審與績(jì)效中心 15399008017000007 3 1 25 25 12
132 景東縣金融合作中心 15399008017000008 3 1 5 5 4
133 景東縣食品藥品檢驗檢測中心 15399008017000009 3 1 59 59 46
134 景東縣幼兒園 15399008017000010 3 1 0 0 0
135 景東縣人民醫院 15399008017000011 3 1 16 16 15
136 景東縣疾病預防控制中心 15399008017000012 3 1 3 3 3
137 景東縣文井鎮中心衛生院 15399008017000013 2 1 3 3 3
138 景東縣景福鎮中心衛生院 15399008017000014 2 1 7 7 4
139 景東縣大朝山東鎮中心衛生院 15399008017000015 2 1 7 7 6
140 景東縣漫灣鎮衛生院 15399008017000016 2 1 4 4 3
141 景東縣林街鄉衛生院 15399008017000017 2 2 18 18 13
142 景東縣文龍鎮衛生院 15399008017000018 2 1 3 3 2
143 景東縣龍街鄉衛生院 15399008017000019 2 1 9 9 7
144 景東縣大街鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008017000020 3 1 11 11 9
145 景東縣文龍鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008017000021 3 1 1 1 1
146 景東縣安定鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008017000022 3 1 6 6 5
147 景東縣太忠鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008017000023 1 1 0 0 0
148 景東縣文龍鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008017000024 1 1 1 1 1
149 景東縣景福鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008017000025 1 1 0 0 0
150 景東縣曼等鄉林業(yè)服務(wù)中心 15399008017000026 1 1 1 1 0
151 景東縣大朝山東鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008017000027 1 1 0 0 0
152 景東縣大朝東鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008017000028 1 1 0 0 0
153 鎮沅縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008018000001 3 1 11 11 7
154 鎮沅縣氣象災害防御中心 15399008018000002 3 1 1 1 1
155 鎮沅縣靛坑河水庫管理所 15399008018000003 3 1 9 9 6
156 鎮沅縣五一水庫管理所 15399008018000004 3 1 7 7 5
157 鎮沅縣公證處 15399008018000005 3 1 5 1 1
158 鎮沅縣地方統計調查隊 15399008018000006 3 1 0 0 0
159 鎮沅縣民族文化工作隊 15399008018000007 3 1 9 8 2
160 鎮沅縣公共資源交易中心 15399008018000008 3 1 6 6 3
161 鎮沅縣政府采購和出讓中心 15399008018000009 3 1 11 11 9
162 鎮沅縣財政績(jì)效評審中心 15399008018000010 3 1 8 8 4
163 鎮沅縣財政績(jì)效評審中心 15399008018000011 3 1 3 3 3
164 鎮沅縣按板鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008018000012 3 1 15 15 8
165 鎮沅縣和平鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008018000013 3 1 10 10 6
166 鎮沅縣田壩鄉農業(yè)服務(wù)中心 15399008018000014 3 1 10 9 0
167 鎮沅縣者東鎮文化廣播電視服務(wù)中心 15399008018000015 3 1 6 6 4
168 鎮沅縣九甲鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008018000016 3 1 1 1 1
169 鎮沅縣人民醫院 15399008018000017 3 1 0 0 0
170 鎮沅縣九甲鎮中學(xué) 15399008018000018 3 1 1 1 0
171 鎮沅縣振太鎮中心小學(xué) 15399008018000019 2 1 3 3 3
172 鎮沅縣振太鎮中心小學(xué) 15399008018000020 2 1 4 4 3
173 鎮沅縣勐大鎮中心小學(xué) 15399008018000021 2 1 2 2 2
174 鎮沅縣勐大鎮中心小學(xué) 15399008018000022 2 1 1 1 0
175 鎮沅縣按板鎮中心小學(xué) 15399008018000023 2 1 3 3 2
176 鎮沅縣古城鎮中心小學(xué) 15399008018000024 2 1 7 7 5
177 鎮沅縣者東鎮中心小學(xué) 15399008018000025 2 1 3 3 3
178 鎮沅縣者東鎮中心小學(xué) 15399008018000026 2 1 2 2 1
179 鎮沅縣振太鎮中心小學(xué) 15399008018000027 1 1 1 1 0
180 鎮沅縣振太鎮中心小學(xué) 15399008018000028 1 1 0 0 0
181 鎮沅縣黃草壩水庫管理所 15399008018000029 1 1 11 11 7
182 鎮沅縣九甲鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008018000030 1 1 18 18 5
183 鎮沅縣按板鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008018000031 1 1 9 9 9
184 景谷縣交通運輸局工程造價(jià)管理站 15399008019000001 3 1 2 2 1
185 景谷縣統計局普查辦 15399008019000002 3 1 3 3 3
186 景谷縣水務(wù)局水利水電建設管理中心 15399008019000003 3 2 10 10 7
187 景谷縣水庫管理局 15399008019000004 3 2 23 23 14
188 景谷縣衛健局所屬婦幼保健院 15399008019000005 3 1 5 4 4
189 景谷縣衛健局所屬120急救站 15399008019000006 3 1 3 3 2
190 景谷縣氣象災害防御中心 15399008019000007 3 1 4 4 3
191 景谷縣農科局農業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008019000008 3 1 4 4 1
192 景谷縣第一小學(xué) 15399008019000009 3 1 4 4 3
193 景谷縣第一小學(xué) 15399008019000010 3 1 3 3 1
194 景谷縣第二小學(xué) 15399008019000011 3 1 0 0 0
195 景谷縣幼兒園 15399008019000012 3 1 0 0 0
196 景谷縣民樂(lè )鎮小學(xué) 15399008019000013 3 1 6 6 2
197 景谷縣永平鎮第一小學(xué) 15399008019000014 3 1 6 6 5
198 景谷縣永平鎮第一小學(xué) 15399008019000015 2 2 1 1 1
199 景谷縣永平鎮第一小學(xué) 15399008019000016 2 3 13 13 11
200 景谷縣民樂(lè )鎮小學(xué) 15399008019000017 2 1 0 0 0
201 景谷縣民樂(lè )鎮小學(xué) 15399008019000018 2 2 4 4 3
202 景谷縣永平鎮第一小學(xué) 15399008019000019 2 2 4 4 3
203 景谷縣永平鎮第一小學(xué) 15399008019000020 2 2 7 7 7
204 景谷縣民樂(lè )鎮小學(xué) 15399008019000021 2 1 4 4 2
205 景谷縣民樂(lè )鎮小學(xué) 15399008019000022 2 1 3 3 3
206 景谷縣民樂(lè )鎮小學(xué) 15399008019000023 2 1 1 1 0
207 景谷縣民樂(lè )鎮小學(xué) 15399008019000024 2 1 7 7 4
208 景谷縣幼兒園 15399008019000025 3 1 0 0 0
209 景谷縣正興鎮成人技術(shù)學(xué)校 15399008019000026 2 1 1 1 1
210 景谷縣正興鎮成人技術(shù)學(xué)校 15399008019000027 2 1 7 7 7
211 景谷縣碧安鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008019000028 3 1 11 9 7
212 景谷縣正興鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008019000029 3 1 7 7 1
213 景谷縣益智鄉農業(yè)服務(wù)中心 15399008019000030 1 1 0 0 0
214 景谷縣勐班鄉林業(yè)服務(wù)中心 15399008019000031 1 1 14 14 8
215 江城縣曲水鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008020000001 3 1 5 5 5
216 江城縣曲水鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008020000002 3 1 7 7 4
217 江城縣整董鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008020000003 3 1 5 5 4
218 江城縣公路工程質(zhì)量監督站 15399008020000004 3 1 2 2 1
219 江城縣公證處 15399008020000005 3 1 3 3 2
220 江城縣公證處 15399008020000006 3 1 6 6 5
221 江城縣牛倮河自然保護區管護站 15399008020000007 3 1 17 17 12
222 江城縣牛倮河自然保護區管護站 15399008020000008 3 1 3 3 2
223 江城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008020000009 3 1 6 6 6
224 江城縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)統計監測中心 15399008020000010 3 1 18 18 15
225 江城縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)統計監測中心 15399008020000011 3 1 16 16 12
226 江城縣圖書(shū)館 15399008020000012 3 1 6 6 4
227 江城縣圖書(shū)館 15399008020000013 3 1 27 27 24
228 江城縣疾控中心 15399008020000014 3 1 3 3 1
229 江城縣婦幼保健院 15399008020000015 3 1 3 3 3
230 江城縣勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 15399008020000016 3 1 1 1 0
231 江城縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008020000017 3 1 2 2 2
232 江城縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)統計監測中心 15399008020000018 3 1 1 1 1
233 江城縣氣象災害防御中心 15399008020000019 3 1 1 1 1
234 江城縣氣象災害防御中心 15399008020000020 3 1 0 0 0
235 江城縣曲水鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008020000021 1 1 0 0 0
236 瀾滄縣第一人民醫院 15399008021000001 3 1 20 20 14
237 瀾滄縣富邦鄉衛生院 15399008021000002 3 1 21 21 16
238 瀾滄縣第二人民醫院 15399008021000003 2 1 11 11 9
239 瀾滄縣學(xué)生資助管理中心 15399008021000004 3 1 12 12 9
240 瀾滄縣特殊教育學(xué)校 15399008021000005 3 2 20 20 15
241 瀾滄縣特殊教育學(xué)校 15399008021000006 3 2 5 5 5
242 瀾滄縣民族小學(xué) 15399008021000007 3 3 13 13 11
243 瀾滄縣民族小學(xué) 15399008021000008 3 3 4 4 3
244 瀾滄縣縣屬小學(xué) 15399008021000009 3 2 3 3 3
245 瀾滄縣縣小 15399008021000010 3 1 3 3 3
246 瀾滄縣縣小 15399008021000011 3 2 7 7 6
247 瀾滄縣青少年校外活動(dòng)中心 15399008021000012 3 1 5 5 4
248 瀾滄縣青少年校外活動(dòng)中心 15399008021000013 3 1 18 18 13
249 瀾滄縣縣小 15399008021000014 3 2 15 15 11
250 瀾滄縣民族中學(xué) 15399008021000015 3 1 9 9 4
251 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008021000016 2 1 1 1 0
252 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008021000017 2 1 1 1 0
253 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008021000018 2 1 0 0 0
254 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008021000019 2 1 5 5 3
255 瀾滄縣鄉鎮小學(xué) 15399008021000020 2 3 51 51 40
256 瀾滄縣鄉鎮小學(xué) 15399008021000021 2 3 10 10 7
257 瀾滄縣鄉鎮小學(xué) 15399008021000022 2 8 9 9 7
258 瀾滄縣鄉鎮小學(xué) 15399008021000023 2 2 7 7 5
259 瀾滄縣糯福鄉中心小學(xué) 15399008021000024 2 1 8 8 6
260 瀾滄縣鄉鎮小學(xué) 15399008021000025 2 3 2 2 1
261 瀾滄縣鄉鎮小學(xué) 15399008021000026 1 6 10 10 8
262 瀾滄縣鄉鎮小學(xué) 15399008021000027 1 6 0 0 0
263 西盟縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008022000001 3 1 2 2 1
264 西盟縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008022000002 3 1 0 0 0
265 西盟縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008022000003 3 1 12 12 9
266 西盟縣國庫支付中心 15399008022000004 3 1 8 8 6
267 西盟縣預算評審與績(jì)效評價(jià)中心 15399008022000005 3 1 1 1 0
268 西盟縣政府債務(wù)管理中心 15399008022000006 3 1 2 2 2
269 西盟縣政府債務(wù)管理中心 15399008022000007 3 1 6 6 5
270 西盟縣地方統計調查隊 15399008022000008 3 1 7 7 4
271 西盟縣幼兒園 15399008022000009 3 1 7 7 3
272 西盟縣勐卡鎮幼兒園 15399008022000010 1 1 0 0 0
273 西盟縣中課鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008022000011 1 1 1 1 1
274 西盟縣東朗河水庫管理所 15399008022000012 1 1 1 1 1
275 西盟縣委電子政務(wù)內網(wǎng)管理辦公室 15399008022000013 3 1 9 9 7
276 西盟縣家庭和兒童工作中心 15399008022000014 3 1 88 88 60
277 孟連縣疾病預防控制中心 15399008023000001 3 1 107 107 67
278 孟連縣紅塔中學(xué) 15399008023000002 3 1 13 13 8
279 孟連縣民族中學(xué) 15399008023000003 3 1 21 21 17
280 孟連縣娜允鎮中心完小 15399008023000004 3 1 17 17 13
281 孟連縣勐馬鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008023000005 3 1 8 8 7
282 孟連縣勐馬鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008023000006 3 1 4 4 1
283 孟連縣富巖鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008023000007 3 1 15 15 13
284 孟連縣富巖鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008023000008 3 1 3 3 0
285 孟連縣芒信鎮文化廣播電視服務(wù)中心 15399008023000009 3 1 22 21 13
286 孟連縣芒信鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008023000010 3 2 36 36 24
287 孟連縣芒信鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008023000011 3 1 8 8 5
288 孟連縣公信鄉農業(yè)服務(wù)中心 15399008023000012 3 1 8 8 4
289 孟連縣公信鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008023000013 3 1 27 27 17
290 孟連縣芒信鎮農業(yè)服務(wù)中心 15399008023000014 3 1 0 0 0
291 孟連縣景信鄉農業(yè)服務(wù)中心 15399008023000015 3 1 32 32 26
合計     368 4324 4249 2946
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

孟连| 泸水县| 和林格尔县| 筠连县| 鹰潭市| 巴林右旗| 柯坪县| 朝阳区| 乐清市| 荃湾区| 井研县| 赤城县| 深州市| 仙桃市| 黄石市| 左云县| 灵武市| 鸡东县| 深圳市| 金川县| 宁阳县| 瑞金市| 木兰县| 德江县| 鄄城县| 杭锦旗| 资中县| 英德市| 句容市| 永定县| 牟定县| 阜平县| 柳州市| 兴义市| 澎湖县| 东至县| 贡觉县| 衡阳县| 桐庐县| 曲阜市| 赤峰市|