一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月5日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2019年昭通市事業(yè)單位招聘截止4月15日10:30報名數據

昭通市事業(yè)單位公開(kāi)招聘截止2019年4月15日10:30報名數據

昭通市事業(yè)單位公開(kāi)招聘截止2019年4月15日10:30報名數據(下載)

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

招錄部門(mén) 職位名稱(chēng) 職位代碼 招聘人數 審核通過(guò)人數 繳費人數
云南烏蒙山國家級自然保護區管護局 保護區管護 15399006001022001 1 72 51
昭通市審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001003001 1 23 16
昭通市天麻研究院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001023001 1 4 4
昭陽(yáng)區第五小學(xué)溫泉校區 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399006002016001 2 36 21
昭陽(yáng)區第五小學(xué)溫泉校區 小學(xué)數學(xué)教師 15399006002016002 1 24 14
昭陽(yáng)區第五小學(xué)溫泉校區 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399006002016003 2 19 14
中國共產(chǎn)黨昭通市委員會(huì )黨校 綜合管理崗 15399006001025001 1 41 28
威信縣工業(yè)園區管理委員會(huì ) 文秘 15399006011014001 1 7 6
魯甸縣樂(lè )紅中學(xué) 中學(xué)地理教師 15399006003001001 1 2 2
中國共產(chǎn)黨昭通市委員會(huì )黨校 解說(shuō)員 15399006001025002 1 56 37
魯甸縣樂(lè )紅中學(xué) 中學(xué)數學(xué)教師 15399006003001002 1 2 2
水富市太平鎮二溪小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399006012001001 1 4 1
水富市太平鎮二溪小學(xué) 小學(xué)數學(xué)教師 15399006012001002 1 9 4
威信縣三桃鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 管理員 15399006011007002 1 61 51
水富市兩碗鎮坪頭小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399006012003001 1 3 3
水富市兩碗鎮坪頭小學(xué) 小學(xué)數學(xué)教師 15399006012003002 1 1 1
威信縣食品藥品檢驗檢測站 食品檢驗檢測 15399006011006003 1 36 23
威信縣食品藥品檢驗檢測站 藥品檢驗檢測 15399006011006004 1 7 3
昭通市審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001003002 1 89 71
威信縣財政局票據管理中心 文秘 15399006011008005 1 13 10
昭通市審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001003003 1 42 24
威信縣財政局票據管理中心 計算機管理 15399006011008006 1 23 16
水富市疾病預防控制中心 臨床 15399006012007001 1 4 4
水富市云富街道辦事處社區衛生服務(wù)中心 藥學(xué) 15399006012005001 1 19 7
昭通市審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001003004 1 82 59
昭陽(yáng)區投資審計中心 審計(一) 15399006001004001 1 23 18
水富市云富街道辦事處社區衛生服務(wù)中心 會(huì )計 15399006012005002 1 43 35
昭陽(yáng)區投資審計中心 審計(二) 15399006001004002 1 21 17
云南烏蒙山國家級自然保護區管護局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022002 1 11 7
昭陽(yáng)區審計計算機技術(shù)中心 審計(一) 15399006001005001 1 5 5
水富市太平鎮衛生院 臨床(一) 15399006012011001 1 4 2
云南烏蒙山國家級自然保護區管護局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022003 1 9 7
昭陽(yáng)區審計計算機技術(shù)中心 審計(二) 15399006001005002 1 13 9
水富市太平鎮衛生院 臨床(二) 15399006012011002 1 15 7
巧家縣投資審計中心 審計(一) 15399006001006001 2 31 24
巧家縣投資審計中心 審計(二) 15399006001006002 1 7 5
昭通市第一人民醫院 消化內科 15399006001026003 1 1 1
巧家縣審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001007001 3 48 37
昭通市第一人民醫院 血液風(fēng)濕免疫科 15399006001026004 1 1 0
威信縣羅布鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 工程管理 15399006011015007 1 45 30
昭通市婦幼保健院 臨床科 15399006001024001 2 3 2
水富市太平鎮衛生院 臨床(三) 15399006012011003 1 2 2
水富市太平鎮衛生院 護理 15399006012011004 1 150 118
威信縣動(dòng)物疫病預防控制中心 疫病防控 15399006011001008 2 13 8
水富市兩碗鎮衛生院 護理 15399006012015001 1 145 102
鎮雄縣投資審計中心 審計(一) 15399006001008001 1 6 3
水富市兩碗鎮衛生院 臨床 15399006012015002 1 11 8
鎮雄縣人民醫院 住院部 15399006009001001 6 55 48
威信縣動(dòng)物衛生監督所 動(dòng)物檢疫 15399006011002009 1 5 3
鎮雄縣投資審計中心 審計(二) 15399006001008002 3 43 36
綏江縣投資服務(wù)中心 工作人員 15399006008001001 1 26 19
水富市人民醫院 臨床(一) 15399006012008001 1 1 0
鎮雄縣審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001009001 1 12 4
威信縣植保植檢站 植物檢疫 15399006011003010 1 9 5
水富市人民醫院 麻醉 15399006012008002 1 1 0
昭通市第一人民醫院 普三科 15399006001026017 1 2 2
威信縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 農技推廣 15399006011004011 1 25 20
鎮雄縣人民醫院 住院部 15399006009001002 4 40 30
昭通市第一人民醫院 婦科 15399006001026019 2 1 1
威信縣種子管理站 農技推廣 15399006011005012 1 17 10
威信縣投資審計中心 審計(一) 15399006001010001 3 23 15
昭通市第一人民醫院 感染病科 15399006001026022 1 1 1
威信縣投資審計中心 審計(二) 15399006001010002 3 31 17
鎮雄縣人民醫院 超聲科 15399006009001003 1 4 4
昭通市第一人民醫院 B超科門(mén)診組 15399006001026023 1 3 3
鎮雄縣人民醫院 檢驗科 15399006009001004 1 6 4
威信縣審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001011001 1 14 12
永善縣第三中學(xué) 初中數學(xué)教師 15399006007002001 1 3 1
威信縣羅布鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 財會(huì ) 15399006011016013 1 12 11
鎮雄縣人民醫院 麻醉科 15399006009001005 1 3 1
威信縣羅布鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 管理員 15399006011016014 1 107 66
昭通市第一人民醫院 放射科 15399006001026024 1 27 19
鎮雄縣人民醫院 口腔科 15399006009001006 1 2 0
鹽津縣投資審計中心 審計(一) 15399006001012001 1 18 5
威信縣羅布鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006011016015 1 9 5
昭通市第一人民醫院 輸血科 15399006001026025 1 10 3
鎮雄縣人民醫院 藥劑科 15399006009001007 1 18 14
昭通市第一人民醫院 檢驗科 15399006001026026 1 25 17
鹽津縣投資審計中心 審計(二) 15399006001012002 1 8 6
昭陽(yáng)區龍泉街道辦事處扶貧工作站 扶貧業(yè)務(wù)管理 15399006002013001 1 3 2
鹽津縣投資審計中心 審計(三)) 15399006001012003 1 13 10
威信縣水庫管理中心 農業(yè)水利工程勘測 15399006011012016 1 17 13
永善縣實(shí)驗中學(xué) 初中體育教師 15399006007003005 1 2 1
大關(guān)縣投資審計中心 審計 15399006001013001 1 4 2
昭通市第二人民醫院 臨床科室 15399006002001001 5 45 34
昭通市第一人民醫院 設備處 15399006001026027 1 10 6
永善縣實(shí)驗中學(xué) 初中歷史教師 15399006007003006 1 1 1
大關(guān)縣審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001014001 1 7 3
永善縣投資審計中心 審計 15399006001018001 2 19 13
威信縣水庫管理中心 水利工程設計 15399006011012017 1 19 11
昭通市第一人民醫院 組織人事處 15399006001026028 1 39 25
永善縣審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001019001 1 13 11
西部大開(kāi)發(fā)鎮雄行動(dòng)計劃領(lǐng)導小組辦公室 信息管理 15399006009002001 1 22 14
昭通市第一人民醫院 護理(一) 15399006001026029 1 11 9
綏江縣投資審計中心 審計 15399006001020001 1 7 6
威信縣水土保持委員會(huì )辦公室 水利工程地質(zhì)勘測 15399006011013018 1 15 12
昭通市第一人民醫院 護理(二) 15399006001026030 1 112 82
水富市審計計算機技術(shù)中心 審計 15399006001021001 1 15 12
永善縣溪洛渡鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障事務(wù)管理 15399006007001001 1 2 2
西部大開(kāi)發(fā)鎮雄行動(dòng)計劃領(lǐng)導小組辦公室 能源管理 15399006009002002 1 18 14
永善縣溪洛渡鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社會(huì )保障服務(wù) 15399006007001002 1 66 43
威信縣麟鳳中心校 小學(xué)英語(yǔ) 15399006011037020 1 1 0
昭通市土壤肥料工作站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001017001 1 2 2
昭通市科學(xué)技術(shù)情報研究所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001027001 1 7 6
昭通市廣播電視轉播臺 會(huì )計 15399006001028001 1 26 18
威信縣三桃中學(xué) 中學(xué)音樂(lè ) 15399006011039022 1 1 1
昭通市廣播電視轉播臺 值機員 15399006001028002 1 60 39
鎮雄縣社會(huì )救助中心 文秘崗位 15399006009003001 1 8 7
永善縣個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟協(xié)會(huì )辦公室 辦公室工作 15399006007004001 2 57 44
昭通市畜牧獸醫技術(shù)推廣站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016001 1 0 0
昭通市水利水電勘測設計研究院 水文專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399006001029001 1 4 2
昭通市畜牧獸醫技術(shù)推廣站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016002 1 5 5
鎮雄縣民政社會(huì )事務(wù)中心 公共管理 15399006009004001 1 28 23
昭通市水利水電勘測設計研究院 規劃專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399006001029002 1 3 1
永善縣消費者協(xié)會(huì )辦公室 財務(wù)會(huì )計 15399006007005001 1 4 2
鹽津縣國有林場(chǎng) 財務(wù)管理 15399006005001001 1 29 17
昭通市第二人民醫院 臨床麻醉 15399006002001002 1 10 8
昭通市第二人民醫院 口腔科 15399006002001003 1 10 6
昭通市第二人民醫院 臨床影像 15399006002001004 1 5 5
昭通市第二人民醫院 臨床護理 15399006002001005 2 50 42
永善縣公路工程質(zhì)量監督站 工程管理 15399006007006001 1 15 12
永善縣公路工程質(zhì)量監督站 會(huì )計 15399006007006002 1 4 2
永善縣中心敬老院 財務(wù)會(huì )計 15399006007007001 1 14 11
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 文秘 15399006005002002 1 12 7
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 會(huì )計 15399006005002003 1 37 26
昭通市水利水電勘測設計研究院 地質(zhì)勘察技術(shù)崗 15399006001029003 1 23 16
昭通市水利水電勘測設計研究院 檢測技術(shù)崗 15399006001029004 1 41 33
昭通市總工會(huì )職工服務(wù)中心 管理人員崗位 15399006001030001 1 19 8
昭通市水利水電勘測設計研究院 辦公室崗位 15399006001029005 1 34 20
昭通市水利水電勘測設計研究院 水工設計崗位 15399006001029006 1 1 1
昭通市水利水電勘測設計研究院 水工設計崗位 15399006001029007 1 47 34
昭通市水利水電勘測設計研究院 水工設計崗位 15399006001029008 3 31 25
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 農林水利管理 15399006005002004 1 9 6
鹽津縣成本調查監審隊 會(huì )計 15399006005003005 1 24 17
巧家縣公證處 司法公證人員 15399006004001001 2 34 23
鹽津縣價(jià)格認證中心 經(jīng)濟管理 15399006005004006 1 30 24
巧家縣接訪(fǎng)勸返中心 管理 15399006004002002 1 10 8
鹽津縣價(jià)格認證中心 行政管理 15399006005004007 1 32 16
巧家縣接訪(fǎng)勸返中心 財管管理 15399006004002003 1 9 5
鹽津縣價(jià)格認證中心 工程管理 15399006005004008 1 24 16
云南藥山國家級自然保護區管護局東坪管護站 保護區管護 15399006004003004 1 26 13
云南藥山國家級自然保護區管護局大村管護站 保護區管護 15399006004004005 1 19 11
鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(一) 15399006005005009 1 51 34
鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(二) 15399006005005011 2 67 51
鹽津縣地方公路管理段 文秘 15399006005005012 1 12 8
鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(一) 15399006005006013 1 11 8
鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(二) 15399006005006014 1 24 16
昭陽(yáng)區防治艾滋病局 辦公室文秘 15399006002002001 1 19 11
昭陽(yáng)區防治艾滋病局 辦公室綜合事務(wù) 15399006002002002 1 35 26
昭陽(yáng)區疾病預防控制中心 財務(wù)管理 15399006002003001 1 33 19
昭陽(yáng)區婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 公共衛生計生與預防醫學(xué) 15399006002004001 1 4 3
昭陽(yáng)區婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 藥事管理 15399006002004002 1 7 4
昭陽(yáng)區鳳凰社區衛生服務(wù)中心 西醫臨床 15399006002005001 1 40 32
昭陽(yáng)區鳳凰社區衛生服務(wù)中心 中醫臨床 15399006002005002 1 21 14
昭陽(yáng)區龍泉社區衛生服務(wù)中心 西醫臨床 15399006002006001 1 20 17
昭陽(yáng)區龍泉社區衛生服務(wù)中心 戒毒康復 15399006002006002 1 17 13
鹽津縣保障性住房管理中心 園林工程 15399006005006015 1 33 20
水富市太平鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 辦公室人員 15399006012017001 1 2 1
鹽津縣保障性住房管理中心 文秘 15399006005006016 1 42 24
魯甸縣食品藥品檢驗檢測中心 會(huì )計 15399006003002003 1 46 33
鹽津縣投資項目審批中心 文秘 15399006005007017 1 10 5
昭陽(yáng)區太平社區衛生服務(wù)中心 口腔科 15399006002007001 1 7 5
昭陽(yáng)區守望鄉中心衛生院 西醫臨床 15399006002008001 1 21 17
昭陽(yáng)區青崗嶺鄉衛生院 中醫臨床 15399006002009001 1 5 5
昭陽(yáng)區蘇甲鄉衛生院 西醫臨床 15399006002010001 1 2 2
昭陽(yáng)區大山包鎮中心衛生院 影像 15399006002011001 1 22 16
昭陽(yáng)區田壩鄉衛生院 功能科室 15399006002012001 1 12 8
鹽津縣鹽井鎮農業(yè)和農村集體經(jīng)濟發(fā)展中心 管理崗位 15399006005008018 1 18 14
鹽津縣鹽井鎮農業(yè)和農村集體經(jīng)濟發(fā)展中心 計算機管理 15399006005008019 1 95 61
永善縣疾病預防控制中心 公共衛生 15399006007008001 2 2 2
鹽津縣鹽井鎮扶貧工作站 綜合管理 15399006005009020 1 156 118
威信縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 文秘 15399006011022023 1 12 6
永善縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床 15399006007009001 1 17 12
鹽津縣普洱鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃助管員 15399006005010021 1 19 15
永善縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 麻醉科 15399006007009002 1 14 2
巧家縣疾病預防控制中心 綜合管理崗位 15399006004007007 1 26 16
鹽津縣普洱鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005011022 1 31 19
永善縣人民醫院 臨床 15399006007010001 7 11 7
鹽津縣中和鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 綜合管理 15399006005012023 1 124 94
永善縣人民醫院 口腔科 15399006007010002 1 4 3
昭通市農業(yè)科學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015002 1 3 3
鹽津縣中和鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005013024 1 138 95
巧家縣疾病預防控制中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006004007008 2 9 5
昭通市農業(yè)科學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015003 1 3 3
永善縣人民醫院 康復科 15399006007010003 1 6 5
昭通市中醫醫院 臨床科室 15399006001031001 10 15 15
昭通市農業(yè)科學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015004 1 18 14
永善縣人民醫院 藥房 15399006007010004 1 14 10
昭通市中醫醫院 藥學(xué)部 15399006001031002 1 4 4
鹽津縣豆沙鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 規劃管理 15399006005014025 1 34 25
鹽津縣豆沙鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005015026 1 151 107
永善縣中醫醫院 臨床 15399006007011001 2 36 26
巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床(二) 15399006004008010 2 0 0
永善縣中醫醫院 120 15399006007011002 3 27 16
昭通市中醫醫院 康復科 15399006001031003 1 33 23
威信縣雙河苗族彝族鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 技術(shù)員 15399006011017024 1 6 6
鹽津縣柿子鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005016027 1 2 1
威信縣雙河苗族彝族鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 文秘 15399006011017025 1 98 63
永善縣中醫醫院 臨床 15399006007011003 1 9 6
威信縣雙河苗族彝族鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 法律咨詢(xún) 15399006011017026 1 29 19
昭通日報社 編輯 15399006001001002 2 53 38
鹽津縣廟壩鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理(一) 15399006005017028 1 3 0
巧家縣中醫院 檢驗 15399006004009012 1 7 3
鹽津縣廟壩鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理(二) 15399006005017029 1 139 89
昭通市中醫醫院 疼痛科 15399006001031004 1 17 12
昭通日報社 記者 15399006001001003 1 20 12
巧家縣中醫院 針灸推拿 15399006004009013 1 16 11
昭通日報社 會(huì )計 15399006001001004 1 26 15
鹽津縣廟壩鎮農業(yè)和農村集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農林綜合管理 15399006005018030 1 26 7
巧家縣中醫院 藥學(xué) 15399006004009014 1 25 15
昭通市中醫醫院 骨科 15399006001031005 1 20 3
昭通市中醫醫院 病理科 15399006001031006 1 6 3
巧家縣中醫院 放射 15399006004009015 1 1 0
鹽津縣灘頭鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005019031 1 17 5
鹽津縣灘頭鄉農業(yè)和農村集體經(jīng)濟發(fā)展中心 綜合管理 15399006005020032 1 100 75
威信縣麟鳳鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 管理員 15399006011020027 1 92 68
昭通日報社 播音與主持 15399006001001005 1 12 10
鹽津縣落雁鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 綜合管理 15399006005021033 1 2 1
昭通衛生職業(yè)學(xué)院 管理人員崗位 15399006001032001 2 2 2
巧家縣中醫院 信息技術(shù) 15399006004009016 1 11 8
巧家縣中醫院 護理 15399006004009017 1 10 9
昭通日報社 軟件工程師 15399006001001006 1 33 24
鹽津縣落雁鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃 15399006005021034 1 24 15
巧家縣中醫院 康復治療 15399006004009018 1 5 4
鹽津縣牛寨鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 會(huì )計 15399006005022035 1 27 19
昭通衛生職業(yè)學(xué)院 財務(wù)崗位 15399006001032002 1 47 35
魯甸縣桃源回族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農機人員 15399006003012004 1 81 46
鹽津縣興隆鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005023036 1 1 0
鹽津縣興隆鄉農業(yè)和農村集體經(jīng)濟發(fā)展中心 綜合管理 15399006005024037 2 184 126
巧家縣中醫院 中西醫臨床 15399006004009021 1 6 6
魯甸縣桃源回族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 統計人員 15399006003012005 1 12 9
鹽津縣普洱鎮扶貧工作站 綜合管理 15399006005025038 1 7 1
巧家縣人民醫院 臨床 15399006004010022 8 13 11
鎮雄縣潑機片區敬老院 文秘崗位 15399006009005001 1 7 6
巧家縣人民醫院 財務(wù) 15399006004010023 1 7 6
鎮雄縣環(huán)境科研監測站 環(huán)境監測(一) 15399006009006001 1 70 48
昭通第一中學(xué) 出納 15399006001033001 1 29 20
巧家縣新店鎮衛生院 中醫臨床 15399006004011025 1 1 1
巧家縣新店鎮衛生院 財務(wù) 15399006004011026 1 9 3
巧家縣新店鎮衛生院 康復治療 15399006004011027 1 19 12
巧家縣金塘鎮衛生院 公共衛生 15399006004012028 1 1 1
鎮雄縣環(huán)境科研監測站 實(shí)驗室化驗分析 15399006009006002 1 39 27
巧家縣東坪鎮衛生院 護理 15399006004013029 1 140 97
鎮雄縣環(huán)境科研監測站 環(huán)境監測(二) 15399006009006003 1 21 10
巧家縣東坪鎮衛生院 檢驗 15399006004013030 1 25 19
巧家縣中寨鄉衛生院 中醫臨床 15399006004014031 1 1 0
威信縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 項目管理 15399006011022028 1 30 23
巧家縣中寨鄉衛生院 臨床 15399006004014032 1 20 15
鎮雄縣個(gè)體私營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 文員 15399006009007001 1 4 3
鎮雄縣個(gè)體私營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 會(huì )計或出納 15399006009007002 1 25 15
巧家縣小河鎮中心衛生院六合分院 藥房 15399006004016034 1 13 10
巧家縣紅山鄉衛生院 藥房 15399006004017035 1 13 3
巧家縣蒙姑鎮中心衛生院 護理 15399006004018036 1 144 106
威信縣民政社會(huì )事務(wù)中心 財務(wù)會(huì )計 15399006011023029 1 28 14
巧家縣茂租鎮衛生院 檢驗 15399006004019037 1 22 14
昭通市中心血站 會(huì )計 15399006001034001 1 25 20
巧家縣爐房鄉衛生院 公共衛生 15399006004020038 1 1 0
巧家縣崇溪鎮衛生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(一) 15399006004021039 1 46 37
威信縣救助管理站 管理員 15399006011024030 2 243 164
鎮雄縣投資項目審批服務(wù)中心 辦公室(一) 15399006009008001 1 6 5
巧家縣崇溪鎮衛生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(二) 15399006004021040 1 11 7
巧家縣崇溪鎮衛生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(三) 15399006004021041 1 1 1
巧家縣大寨鎮中心衛生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006004022042 1 12 8
威信縣中心敬老院 管理員 15399006011025031 1 104 68
威信縣舊城片區敬老院 管理員 15399006011026031 2 152 107
大關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 財務(wù)管理 15399006006001001 1 4 0
大關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 資源調查 15399006006001002 1 33 25
巧家縣水土保持委員會(huì )辦公室 水土保持(一) 15399006004023043 1 8 4
大關(guān)縣財政投資評審中心 專(zhuān)戶(hù)會(huì )計(一) 15399006006003001 1 8 8
鎮雄縣投資項目審批服務(wù)中心 辦公室(二) 15399006009008002 1 18 14
大關(guān)縣財政投資評審中心 專(zhuān)戶(hù)會(huì )計(二) 15399006006003002 1 6 6
巧家縣水土保持委員會(huì )辦公室 水土保持(二) 15399006004023044 1 14 8
鎮雄縣投資項目審批服務(wù)中心 辦公室(三) 15399006009008003 1 48 34
大關(guān)縣財政投資評審中心 專(zhuān)戶(hù)會(huì )計(三) 15399006006003003 1 5 4
鎮雄縣農村勞動(dòng)力職業(yè)技能鑒定站 辦公室 15399006009009001 2 13 9
大關(guān)縣黃連河旅游景區管理委員會(huì ) 會(huì )計 15399006006004001 1 7 6
鎮雄縣農村勞動(dòng)力職業(yè)技能鑒定站 辦公室 15399006009009002 1 16 0
大關(guān)縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 農技推廣 15399006006005001 2 26 19
巧家縣水土保持委員會(huì )辦公室 水土保持(三) 15399006004023045 1 47 32
鎮雄縣防震減災局 地質(zhì)測繪 15399006009010001 1 31 21
巧家縣東坪鎮農業(yè)農村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 管理 15399006004024046 1 9 4
大關(guān)縣畜牧獸醫中心 畜牧獸醫技術(shù)推廣 15399006006006001 1 21 15
大關(guān)縣普查中心 統計員 15399006006007001 1 24 19
大關(guān)縣壽山鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社保中心工作人員 15399006006008001 1 8 5
鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室(一) 15399006009011001 1 196 137
大關(guān)縣壽山鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 國土所工作人員 15399006006009001 1 7 5
巧家縣地方統計調查隊 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004025047 1 28 17
鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室(二) 15399006009011002 7 89 64
中國共產(chǎn)黨大關(guān)縣委員會(huì )黨校 深化改革 15399006006010001 1 156 115
鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室(三) 15399006009011003 1 13 8
巧家縣地方統計調查隊 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(二) 15399006004025048 1 22 16
鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室(四) 15399006009011004 1 2 2
大關(guān)縣煤礦瓦斯監測監控中心 文秘 15399006006011001 1 10 7
巧家縣地方統計調查隊 管理崗 15399006004025049 1 129 79
鎮雄縣殘疾人康復服務(wù)指導站 康復工作 15399006009012001 1 20 17
大關(guān)縣工業(yè)園區管理委員會(huì ) 綜合管理 15399006006012001 1 31 15
巧家縣崇溪鎮農業(yè)農村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399006004026050 1 11 9
大關(guān)縣工業(yè)園區管理委員會(huì ) 綜合管理 15399006006012002 1 2 2
鎮雄縣保障性住房管理中心 設計員 15399006009013001 1 58 40
鎮雄縣房屋征收管理辦公室 文秘 15399006009014001 1 7 5
鎮雄縣烏峰街道辦事處扶貧工作站 辦公室 15399006009015001 1 401 236
巧家縣市場(chǎng)監督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 食品檢驗(一) 15399006004027051 2 25 21
大關(guān)縣木桿片區敬老院 項目管理 15399006006013001 1 14 6
鎮雄縣舊府街道辦事處扶貧工作站 辦公室 15399006009016001 1 6 2
巧家縣市場(chǎng)監督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 食品檢驗(二) 15399006004027052 2 15 12
鎮雄縣舊府街道辦事處社會(huì )保障服務(wù)中心 辦公室 15399006009017002 1 14 11
大關(guān)縣天星片區敬老院 會(huì )計 15399006006014001 1 19 13
鎮雄縣母享鎮扶貧工作站 辦公室 15399006009018001 1 5 4
巧家縣市場(chǎng)監督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 藥品檢驗(一) 15399006004027053 2 30 21
巧家縣市場(chǎng)監督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 藥品檢驗(二) 15399006004027054 2 21 11
鎮雄縣母享鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 辦公室 15399006009019001 1 12 9
鎮雄縣魚(yú)洞鄉安全生產(chǎn)服務(wù)中心 工作人員 15399006009020001 1 13 11
巧家縣市場(chǎng)監督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 管理 15399006004027055 1 8 5
大關(guān)縣玉碗鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006006015001 1 125 87
鎮雄縣魚(yú)洞鄉扶貧工作站 文秘 15399006009021001 1 22 12
大關(guān)縣天星鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 綜合管理 15399006006016001 1 123 92
鎮雄縣場(chǎng)壩鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 辦公室 15399006009022001 1 28 20
巧家縣藥山鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 社保服務(wù) 15399006004028056 1 1 0
大關(guān)縣吉利鎮農業(yè)農村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 綜合崗 15399006006018001 1 116 67
大關(guān)縣食品藥品稽查大隊 市場(chǎng)監管執法 15399006006019001 2 8 6
鎮雄縣羅坎鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 辦公室 15399006009023001 1 22 17
巧家縣大寨鎮農業(yè)農村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004029057 1 15 11
鎮雄縣羅坎鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 辦公室 15399006009023002 1 20 16
大關(guān)縣食品藥品稽查大隊 財務(wù) 15399006006019002 1 25 17
巧家縣大寨鎮農業(yè)農村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(二) 15399006004029058 1 23 16
鎮雄縣羅坎鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 辦公室 15399006009023003 1 9 4
鎮雄縣羅坎鎮扶貧工作站 辦公室 15399006009024001 1 13 8
