一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月5日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2019年德宏州事業(yè)單位招聘報名數據截止4.14日

德宏州2019年事業(yè)單位招聘報名情況(截止4.14日)

[附件: 德宏州2019年事業(yè)單位招聘報名情況(截止4.14日)]

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

招錄部門(mén) 職位名稱(chēng) 職位代碼 開(kāi)考比例 當前比例 招聘人數 報考人數 未確認人數 待審核人數 確認人數 審核通過(guò)人數 審核未通過(guò)人數 繳費人數 未繳費人數 網(wǎng)上繳費人數
瑞麗市邊防委員會(huì )辦公室信息中心 信息綜合業(yè)務(wù) 15399031007001001 null 16.00:1 1 19 0 0 19 19 0 16 3 16
瑞麗市戶(hù)育鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農技推廣、農業(yè)管理 15399031007002002 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
瑞麗市機關(guān)事務(wù)管理局 財務(wù) 15399031007003003 null 17.00:1 1 19 0 0 19 19 0 17 2 17
梁河縣環(huán)境監測站 環(huán)境監測 15399031010001001 null 31.00:1 1 44 1 0 43 43 0 31 13 31
芒市勐戛鎮村鎮規劃服務(wù)中心 村鎮規劃服務(wù) 15399031011001001 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
梁河縣環(huán)境監測站 環(huán)境監測 15399031010001002 null 4.00:1 1 17 1 0 16 16 0 4 13 4
梁河縣環(huán)境監察大隊 環(huán)境監察 15399031010002003 null 3.00:1 1 10 0 0 10 10 0 3 7 3
芒市勐戛鎮農村經(jīng)濟經(jīng)管理站 農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理 15399031011002002 null 33.00:1 1 38 2 0 36 36 0 33 5 33
梁河縣老年人體育協(xié)會(huì ) 群眾體育 15399031010003004 null 28.00:1 1 47 1 2 46 44 0 28 19 28
芒市勐戛鎮敬老院 敬老院管理服務(wù) 15399031011003003 null 352.00:1 1 538 21 0 517 517 0 352 186 352
芒市五岔路鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫 15399031011004004 null 141.00:1 1 212 6 0 206 206 0 141 71 141
梁河縣國有林場(chǎng) 國有林場(chǎng)管護 15399031010004005 null 7.00:1 1 15 2 0 13 13 0 7 8 7
梁河縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 農業(yè)技術(shù)推廣 15399031010006007 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
梁河縣動(dòng)物衛生監督所 動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫監督 15399031010007008 null 7.00:1 1 13 0 0 13 13 0 7 6 7
芒市西山鄉文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031011005005 3 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
梁河縣公證處 公證 15399031010011012 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
梁河縣融媒體中心 新聞采編 15399031010012013 null 8.00:1 1 14 1 0 13 13 0 8 6 8
瑞麗市動(dòng)物衛生監督所 動(dòng)物醫學(xué) 15399031007005005 null 4.00:1 2 8 0 0 8 8 0 8 0 8
瑞麗市公證處 公證工作 15399031007006006 null 16.00:1 1 20 0 0 20 20 0 16 4 16
梁河縣人民醫院 臨床 15399031010013015 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
梁河縣住房和城鄉建設局園林綠化站 園林綠化 15399031010015017 null 19.00:1 1 31 0 2 31 29 0 19 12 19
瑞麗市畹町農場(chǎng)管理委員會(huì )農林水綜合服務(wù)中心 植物保護或畜牧獸醫 15399031007007007 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
芒市遮放鎮文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031011007007 null 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 5
瑞麗市畹町鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)管理 15399031007008008 null 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 1
瑞麗市畹町經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區人民醫院 臨床 15399031007009009 null 1.50:1 2 4 0 0 4 4 0 3 1 3
芒市中山鄉林業(yè)站 林業(yè) 15399031011008008 null 18.00:1 1 26 0 0 26 26 0 18 8 18
瑞麗市疾病預防控制中心 會(huì )計 15399031007010010 null 2.00:1 1 3 1 0 2 2 0 2 1 2
瑞麗市人民醫院 行政 15399031007011011 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
瑞麗市人民醫院 會(huì )計 15399031007011012 null 13.00:1 1 16 1 0 15 15 0 13 3 13
芒市遮放鎮戶(hù)拉中學(xué) 語(yǔ)文教師 15399031011009009 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
芒市遮放鎮戶(hù)拉中學(xué) 數學(xué)教師 15399031011010010 null 6.00:1 1 10 1 0 9 9 0 6 4 6
瑞麗市人民醫院 設備信息 15399031007011013 null 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 7
芒市江東中學(xué) 初中英語(yǔ)教育 15399031011011011 null 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 9
瑞麗市中醫傣醫醫院 會(huì )計 15399031007012014 null 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 7
芒市江東中學(xué) 體育教師 15399031011012012 null 25.00:1 1 37 1 0 36 36 0 25 12 25
芒市芒海鎮九年制學(xué)校 英語(yǔ)教師 15399031011013013 null 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1
芒市芒海鎮九年制學(xué)校 數學(xué)教師 15399031011014014 null 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 7
芒市五岔路鄉彎丹明德小學(xué) 小學(xué)數學(xué)教學(xué) 15399031011015015 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
芒市五岔路鄉彎丹明德小學(xué) 小學(xué)體育教學(xué) 15399031011016016 3 5.00:1 1 11 0 0 11 11 0 5 6 5
瑞麗市姐相鄉衛生院 臨床 15399031007013015 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
瑞麗市弄島鎮中心衛生院 臨床 15399031007014016 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
隴川縣環(huán)境監測站 環(huán)境監測 15399031009001001 null 39.00:1 1 50 0 0 50 50 0 39 11 39
隴川縣環(huán)境監察大隊 環(huán)境監察 15399031009003002 null 10.00:1 1 11 0 1 11 10 0 10 1 10
瑞麗市畹町經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區芒棒衛生院 中醫 15399031007015017 null 6.00:1 1 10 1 0 9 9 0 6 4 6
隴川縣環(huán)境監測站 環(huán)境監測 15399031009001004 null 22.00:1 1 32 5 0 27 27 0 22 10 22
隴川縣城子鎮文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031009002005 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
隴川縣戶(hù)撒鄉農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理 15399031009005006 null 11.00:1 1 17 2 0 15 15 0 11 6 11
隴川縣護國鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù) 15399031009006007 null 8.00:1 1 11 0 0 11 11 0 8 3 8
隴川縣護國鄉林業(yè)站 林業(yè) 15399031009007008 null 6.00:1 1 12 1 0 11 11 0 6 6 6
隴川縣老年人體育協(xié)會(huì ) 群眾體育 15399031009008009 null 16.00:1 1 18 0 0 18 18 0 16 2 16
隴川縣景罕鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 15399031009009010 null 6.00:1 1 9 1 0 8 8 0 6 3 6
隴川縣景罕鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃建設服務(wù) 15399031009010011 null 12.00:1 1 18 1 0 17 17 0 12 6 12
瑞麗市姐告小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399031007016018 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 3
瑞麗市姐告小學(xué) 小學(xué)數學(xué)教師 15399031007016019 null 1.00:1 1 4 2 0 2 2 0 1 3 1
瑞麗市芒沙小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399031007017020 null 7.00:1 2 21 1 0 20 20 0 14 7 14
瑞麗市芒沙小學(xué) 小學(xué)數學(xué)教師 15399031007017021 null 5.50:1 4 36 3 0 32 32 1 22 14 22
瑞麗市團結小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399031007018022 null 8.67:1 3 30 0 0 30 30 0 26 4 26
瑞麗市團結小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399031007018023 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
瑞麗市團結小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399031007018024 null 2.00:1 1 5 1 0 4 4 0 2 3 2
瑞麗市團結小學(xué) 小學(xué)數學(xué)教師 15399031007018025 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
隴川縣隴把鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù) 15399031009012013 null 9.00:1 1 11 0 0 11 11 0 9 2 9
隴川縣隴把鎮林業(yè)站 林業(yè) 15399031009013014 null 10.00:1 1 14 0 0 14 14 0 10 4 10
隴川縣勐約鄉林業(yè)站 林業(yè) 15399031009014015 null 8.00:1 1 13 0 0 13 13 0 8 5 8
隴川縣勐約鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù) 15399031009015016 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399031007019026 null 6.00:1 3 30 2 0 28 28 0 18 12 18
瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399031007019027 null 4.00:1 1 30 0 0 30 30 0 4 26 4
瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)數學(xué)教師 15399031007019028 null 3.50:1 2 11 0 0 11 11 0 7 4 7
瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)音樂(lè )教師 15399031007019029 null 12.00:1 1 15 0 0 15 15 0 12 3 12
隴川縣勐約鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù) 15399031009015017 null 17.00:1 1 21 1 0 20 20 0 17 4 17
隴川縣勐約鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 村鎮規劃建設服務(wù) 15399031009016018 null 49.00:1 1 66 1 0 64 64 1 49 17 49
隴川縣甘蔗技術(shù)推廣站 農業(yè)技術(shù)推廣及病蟲(chóng)害防治工作 15399031009017019 null 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 2
隴川縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 農業(yè)技術(shù)推廣 15399031009018020 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
隴川縣植保植檢站 農作物病蟲(chóng)害測報 15399031009019021 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
隴川縣食品藥品檢驗所 藥品檢驗 15399031009021024 null 11.00:1 1 15 0 0 15 15 0 11 4 11
隴川縣融媒體中心 采訪(fǎng)編輯 15399031009022025 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
隴川縣人民醫院 醫學(xué)影像 15399031009023026 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
隴川縣拉影文化中心 文化宣傳 15399031009024027 null 9.00:1 1 11 0 0 11 11 0 9 2 9
德宏州景頗民族文化工作團 舞蹈 15399031009025028 3 3.00:1 2 7 0 0 7 7 0 6 1 6
德宏州景頗民族文化工作團 聲樂(lè ) 15399031009025030 null 12.00:1 1 20 1 0 19 19 0 12 8 12
隴川縣章鳳鎮林業(yè)站 林業(yè) 15399031009026031 null 6.00:1 1 7 1 0 6 6 0 6 1 6
隴川縣章鳳鎮文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031009027032 null 17.00:1 1 20 0 0 20 20 0 17 3 17
隴川縣土地收購儲備中心 財務(wù) 15399031009028033 null 38.00:1 1 56 2 0 54 54 0 38 18 38
隴川縣民族少體校 少年兒童業(yè)余體育工作管理 15399031009029034 null 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 4
隴川縣城子鎮中心學(xué)校 幼兒園體育教學(xué) 15399031009030035 null 11.00:1 1 24 0 0 24 24 0 11 13 11
隴川縣戶(hù)撒鄉中心學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) 15399031009031036 3 41.00:1 1 53 1 0 52 52 0 41 12 41
隴川縣職業(yè)高級中學(xué) 烹飪教學(xué) 15399031009032037 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
隴川縣職業(yè)高級中學(xué) 汽車(chē)修理 15399031009032038 null 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
隴川縣職業(yè)高級中學(xué) 會(huì )計專(zhuān)業(yè)教學(xué)及財務(wù)管理 15399031009032039 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
隴川縣第二示范幼兒園 幼兒園體育教學(xué) 15399031009033040 null 7.00:1 1 15 1 0 14 14 0 7 8 7
隴川縣王子樹(shù)鄉九年一貫制學(xué)校 小學(xué)教學(xué) 15399031009034041 null 4.00:1 1 10 2 0 8 8 0 4 6 4
隴川縣審計局投資項目審計中心 投資項目審計 15399031009035042 null 27.00:1 1 37 3 0 34 34 0 27 10 27
隴川縣審計局投資項目審計中心 投資項目審計 15399031009035043 null 3.00:1 1 11 1 0 10 10 0 3 8 3
盈江生態(tài)環(huán)境分局監察大隊 環(huán)境監察 15399031012001001 null 5.00:1 1 10 0 5 10 5 0 5 5 5
盈江縣邊防委員會(huì )辦公室信息中心 信息 15399031012002001 null 25.00:1 1 32 0 0 32 32 0 25 7 25
盈江縣地方養護管理段 公路管理 15399031012003001 null 3.00:1 1 5 1 0 4 4 0 3 2 3
盈江縣卡場(chǎng)鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)綜合服務(wù) 15399031012004001 null 9.00:1 1 12 0 0 12 12 0 9 3 9
盈江縣芒章鄉農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 農村經(jīng)濟管理 15399031012005001 3 12.00:1 1 16 0 0 16 16 0 12 4 12
盈江縣勐弄鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農業(yè)或畜牧獸醫綜合服務(wù) 15399031012006001 null 1.00:1 1 4 1 0 3 3 0 1 3 1
盈江縣農業(yè)農村局農技推廣中心 技術(shù)推廣 15399031012007001 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
盈江縣大盈江河道管理所 河道管理人員 15399031012008001 null 4.00:1 1 6 0 1 6 5 0 4 2 4
盈江縣銅壁關(guān)鄉文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031012009001 null 6.00:1 1 9 0 0 9 9 0 6 3 6
盈江縣融媒體中心 新聞采編 15399031012010001 null 21.00:1 1 28 2 0 26 26 0 21 7 21
盈江縣人民醫院 會(huì )計 15399031012011001 null 12.00:1 1 28 4 0 24 24 0 12 16 12
盈江縣昔馬鎮村鎮規劃服務(wù)中心 村鎮規劃服務(wù) 15399031012012001 null 2.00:1 1 4 1 1 3 2 0 2 2 2
盈江縣支那鄉文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031012013001 null 7.00:1 1 8 0 0 8 8 0 7 1 7
盈江縣土地收購儲備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031012014001 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
盈江縣蘇典鄉達嘎塘小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012015001 3 33.00:1 1 39 0 0 39 39 0 33 6 33
盈江縣支那鄉中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012016001 null 54.00:1 1 71 1 0 70 70 0 54 17 54
盈江縣昔馬鎮中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012017001 null 8.00:1 1 9 1 0 8 8 0 8 1 8
盈江縣卡場(chǎng)鎮鄉九年一貫制學(xué)校(初中部) 初中教師 15399031012018001 null 14.00:1 1 16 1 0 15 15 0 14 2 14
盈江縣卡場(chǎng)鎮鄉九年一貫制學(xué)校(初中部) 初中教師 15399031012019001 null 5.00:1 1 7 1 0 6 6 0 5 2 5
盈江縣特殊教育學(xué)校 特殊教育學(xué)校教師 15399031012020001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
隴川縣隴把鎮林業(yè)站 林業(yè) 15399031013003001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
隴川縣農場(chǎng)管委農林水綜合服務(wù)中心 農場(chǎng)農林水綜合服務(wù) 15399031013004001 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 3
德宏州民族實(shí)驗中學(xué) 體育 15399031013020001 null 29.00:1 1 48 3 2 45 43 0 29 19 29
德宏州民族實(shí)驗中學(xué) 信息技術(shù) 15399031013020002 null 14.00:1 1 19 0 0 19 19 0 14 5 14
德宏州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 女子排球教練 15399031013021001 null 2.00:1 1 4 1 0 3 3 0 2 2 2
德宏職業(yè)學(xué)院 醫學(xué)影像實(shí)驗教師 15399031013022001 null 10.00:1 1 11 1 0 10 10 0 10 1 10
德宏職業(yè)學(xué)院 音樂(lè )理論教師 15399031013022002 null 45.00:1 1 55 1 0 53 53 1 45 10 45
德宏職業(yè)學(xué)院 舞蹈理論教師 15399031013022003 null 26.00:1 1 32 0 0 32 32 0 26 6 26
德宏州中醫醫院 臨床 15399031013007001 null 4.50:1 2 13 0 0 13 13 0 9 4 9
德宏州民族文化工作團 舞蹈編導 15399031013017001 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
德宏州中醫醫院 臨床 15399031013007002 null 3.67:1 3 20 3 0 16 16 1 11 9 11
德宏州中醫醫院 臨床 15399031013007003 null 7.00:1 1 9 0 0 9 9 0 7 2 7
德宏州民族文化工作團 聲樂(lè ) 15399031013017003 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
德宏州中醫醫院 臨床 15399031013007004 null 7.00:1 1 14 0 0 14 14 0 7 7 7
德宏州民族文化工作團 聲樂(lè ) 15399031013017004 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
德宏州中醫醫院 后勤 15399031013007005 null 9.00:1 2 20 0 0 20 20 0 18 2 18
德宏州民族文化工作團 道具設計 15399031013017005 null 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 9
德宏州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床 15399031013013001 null 4.50:1 2 14 2 0 12 12 0 9 5 9
德宏州人民醫院 臨床 15399031013014001 null 10.80:1 5 70 0 0 70 70 0 54 16 54
德宏州民族文化工作團 舞蹈 15399031013017006 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
德宏州甘蔗科學(xué)研究所 科研 15399031013011001 null 6.00:1 1 12 2 0 10 10 0 6 6 6
德宏州傣劇傳承保護展演中心 會(huì )計 15399031013015001 null 13.00:1 1 21 3 0 18 18 0 13 8 13
德宏州人防指揮信息保障中心 工程質(zhì)量監督 15399031013018001 null 9.00:1 3 32 1 0 31 31 0 27 5 27
德宏州文物管理所 博物館工作 15399031013016001 null 9.00:1 1 12 1 0 11 11 0 9 3 9
德宏州土地儲備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019001 null 4.00:1 1 7 1 0 6 6 0 4 3 4
德宏州土地儲備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019002 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
云南銅壁關(guān)省級自然保護區管護局盈江管護分局蘇典管護站 森林保護與自然保護區管理 15399031013009002 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
德宏州土地儲備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019003 null 33.00:1 1 43 1 0 42 42 0 33 10 33
云南銅壁關(guān)省級自然保護區管護局盈江管護分局支那管護站 森林保護與自然保護區管理 15399031013010003 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
德宏州民族實(shí)驗中學(xué) 會(huì )計 15399031013020003 null 56.00:1 1 71 3 0 67 67 1 56 15 56
梁河縣民族寄宿制學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 15399031010016018 null 7.50:1 2 21 0 0 21 21 0 15 6 15
梁河縣民族寄宿制學(xué)校 初中地理教師 15399031010016019 null 9.00:1 1 13 0 0 13 13 0 9 4 9
瑞麗市姐相鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 農技推廣、農業(yè)管理 15399031007004004 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隴川縣戶(hù)撒鄉林業(yè)站 林業(yè) 15399031009004003 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隴川縣野生動(dòng)物拯救收容站 野生動(dòng)物拯救收容 15399031009011012 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隴川縣清平鄉林業(yè)站 林業(yè) 15399031009020022 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隴川縣清平鄉林業(yè)站 林業(yè) 15399031009020023 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德宏州景頗民族文化工作團 燈光 15399031009025029 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣勐養鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫 15399031010005006 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣動(dòng)物疫病預防控制中心 獸醫實(shí)驗室 15399031010008009 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣農業(yè)機械化技術(shù)推廣站 農業(yè)機械化技術(shù)推廣 15399031010009010 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣農機安全監理站 農機安全監理 15399031010010011 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣人民醫院 臨床 15399031010013014 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣中醫院 臨床 15399031010014016 null 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芒市遮放農場(chǎng)管理委員會(huì )農林水綜合服務(wù)中心 農林水綜合服務(wù) 15399031011006006 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芒市江東鄉衛生院 口腔醫學(xué) 15399031013001001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞麗市勐卯鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 農技推廣、農業(yè)管理 15399031013002001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣環(huán)境監察大隊 環(huán)境監察 15399031013005001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣農機安全監理站 農機安全監理 15399031013006001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南銅壁關(guān)省級自然保護區管護局盈江管護分局那邦管護站 森林保護與自然保護區管理 15399031013008001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德宏州民族文化工作團 舞蹈編導 15399031013017002 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  189 2972 110 14 2856 2842 6 2071 901 2071
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

阿坝| 通州市| 无棣县| 碌曲县| 安仁县| 武邑县| 无锡市| 固始县| 高唐县| 阳信县| 永济市| 遵义市| 平原县| 儋州市| 海盐县| 北海市| 抚宁县| 瑞昌市| 山东省| 图木舒克市| 乐至县| 三明市| 曲松县| 锡林浩特市| 呼和浩特市| 兰溪市| 涟水县| 山阴县| 栾城县| 鞍山市| 宿松县| 左权县| 平利县| 镇远县| 临泉县| 镇原县| 琼海市| 靖江市| 象山县| 关岭| 沂水县|