一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月7日 星期六

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

云南省機關(guān)事務(wù)管理局2019年招聘資格復審通知

云南省機關(guān)事務(wù)管理局事業(yè)單位2019年面向社會(huì )公開(kāi)

招聘工作人員報名資格復審通知

一、云南省機關(guān)事務(wù)管理局事業(yè)單位2019年面向社會(huì )公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jì)經(jīng)過(guò)公示,現將筆試成績(jì)崗位排名及進(jìn)入資格復審人員情況公布如下:

序號 崗位代碼 考號 成績(jì) 排名 進(jìn)入面試人員
000995 YGJ201901 19020100111 71 1
001472 YGJ201901 19020100409 66.7 2
000388 YGJ201901 19020100221 61.6 3
001535 YGJ201902 19020305214 76.3 1
001737 YGJ201902 19020204229 75.6 2
001960 YGJ201902 19020204202 75.3 3
000440 YGJ201903 19020306121 76 1
000952 YGJ201903 19020101925 71.5 2
000057 YGJ201903 19020103319 71.4 3
001554 YGJ201904 19020103611 81 1
001923 YGJ201904 19020204001 75.9 2
001010 YGJ201904 19020100913 72.9 3
000416 YGJ201904 19020101419 72.5 4
001648 YGJ201904 19020203913 70.8 5
000630 YGJ201904 19020204008 70.7 6
000882 YGJ201905 19020306230 67.2 1
001706 YGJ201905 19020203816 66.3 2
000578 YGJ201905 19020204227 64 3
001712 YGJ201906 19020204109 73.5 1
002134 YGJ201906 19020103024 67.6 2
001720 YGJ201906 19020101828 67.3 3
000713 YGJ201907 19020204704 78.2 1
000429 YGJ201907 19020204814 73 2
001761 YGJ201907 19020102107 71.6 3
000217 YGJ201908 19020305310 87.8 1
001855 YGJ201908 19020103610 75.3 2
000285 YGJ201908 19020305313 74.2 3
000807 YGJ201908 19020204017 70.7 4
001245 YGJ201908 19020204625 70 5
001513 YGJ201908 19020305227 70 5
000927 YGJ201909 19020204810 66.2 1
000800 YGJ201909 19020102923 59.4 2
000108 YGJ201909 19020203922 59.4 2
001014 YGJ201910 19020205021 73.4 1
000339 YGJ201910 19020101718 71.5 2
000992 YGJ201910 19020101213 70.1 3
000948 YGJ201911 19020101209 84.3 1
000112 YGJ201911 19020306421 80.2 2
000149 YGJ201911 19020101906 77 3
001069 YGJ201911 19020305706 75.9 4
000376 YGJ201911 19020103601 75.1 5
001959 YGJ201911 19020204512 75.1 5
001815 YGJ201911 19020102111 74.5 7
001490 YGJ201911 19020100816 74.3 8
000352 YGJ201911 19020102517 74.2 9
000240 YGJ201911 19020204729 74 10
000114 YGJ201911 19020101428 73.8 11
000891 YGJ201911 19020205118 73.6 12
001610 YGJ201911 19020103102 73.5 13
000645 YGJ201911 19020101403 73.2 14
000549 YGJ201911 19020204723 73.2 14
000697 YGJ201911 19020101420 73.1 16
000227 YGJ201911 19020205125 73.1 16
002004 YGJ201911 19020305619 73.1 16
000318 YGJ201911 19020204607 72.8 19
000305 YGJ201911 19020204910 72.7 20
000783 YGJ201911 19020103404 72.5 21
001050 YGJ201911 19020103220 72.4 22
000031 YGJ201911 19020102729 72.3 23
001298 YGJ201911 19020100507 72.2 24
001830 YGJ201912 19020305503 75.9 1
001841 YGJ201912 19020103020 74.1 2
001055 YGJ201912 19020305509 72.4 3
000277 YGJ201913 19020306503 48.5 1
000348 YGJ201913 19020306502 33.9 2
000374 YGJ201913 19020306501 31.5 3
000181 YGJ201914 19020103503 80.8 1
001221 YGJ201914 19020305820 78.9 2
000561 YGJ201914 19020205010 77.8 3
000029 YGJ201914 19020305404 76.8 4
000486 YGJ201914 19020101621 76.6 5
000720 YGJ201914 19020101009 76.4 6
000350 YGJ201914 19020102917 76.2 7
000662 YGJ201914 19020100808 76.1 8
001369 YGJ201914 19020100725 76 9
000229 YGJ201914 19020305802 75.9 10
001442 YGJ201914 19020103504 75.5 11
001352 YGJ201914 19020305921 75.4 12
000242 YGJ201914 19020102130 74.8 13
000078 YGJ201914 19020101121 74.5 14
000380 YGJ201914 19020204414 74.4 15
000647 YGJ201914 19020305615 74.1 16
001489 YGJ201914 19020101830 73.6 17
002049 YGJ201914 19020306102 73.4 18
001480 YGJ201914 19020103123 73.3 19
001425 YGJ201914 19020101212 73.2 20
001483 YGJ201914 19020204313 73.2 20
001819 YGJ201914 19020305209 73.1 22
001165 YGJ201914 19020305513 73.1 22
001854 YGJ201914 19020102601 72.9 24
001770 YGJ201914 19020103317 72.9 24
000729 YGJ201914 19020101917 72.8 26
001362 YGJ201914 19020305505 72.5 27
001432 YGJ201914 19020102713 72.4 28
001238 YGJ201914 19020204323 72.4 28
001274 YGJ201914 19020306228 72.4 28
000322 YGJ201914 19020101626 71.9 31
001512 YGJ201914 19020204326 71.9 31
000250 YGJ201914 19020102606 71.8 33
000685 YGJ201914 19020306312 71.8 33
000220 YGJ201914 19020103519 71.7 35
000801 YGJ201914 19020204328 71.7 35
000372 YGJ201914 19020306020 71.7 35
000088 YGJ201914 19020102926 71.6 38
000307 YGJ201914 19020203915 71.5 39
001564 YGJ201914 19020305607 71.5 39
000192 YGJ201915 19020102821 65.1 1
000548 YGJ201915 19020100706 64.5 2
000796 YGJ201915 19020102328 61.9 3

二、根據招聘公告相關(guān)要求,請上表中進(jìn)入資格復審的考生準備好下列材料參加資格復審

1.報名《資格審核登記表》(復審現場(chǎng)領(lǐng)取填寫(xiě))、《個(gè)人誠信承諾書(shū)》(下載招考公告附件自行打印);

2.身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件和復印件,應屆畢業(yè)生還應提供《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)推薦表》,在“中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn/)”上注冊認證后打印的有效驗證期內《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊備案表》或《教育部學(xué)歷認證報告》;

3.有工作單位的需持單位同意報考證明;特崗教師、大學(xué)生村官、三支一扶、西部志愿者提供相關(guān)聘用合同和組織人事部門(mén)同意報考證明;應屆畢業(yè)生提供報到證(報到證已進(jìn)行登記人員須提供戶(hù)籍所在地勞動(dòng)保障部門(mén)出具的《就業(yè)失業(yè)登記證》或未就業(yè)證明);未就業(yè)人員報考的,須提供未就業(yè)證明材料,如《就業(yè)失業(yè)登記證》、解除聘用(勞動(dòng)合同)證明等。

4.筆試準考證原件(如有遺失可登錄報名網(wǎng)站重新打印);

5.有工作經(jīng)驗要求的崗位,考生必須提交所在單位出具的證明材料原件;

6.2張近期免冠小一寸證件照片;

7.與報名條件相關(guān)的其他材料。

資格復審時(shí)間:2019年5月15日(星期三)、5月16日(星期四)上午9:00—12:00;下午14:00-17:00。

資格復審地點(diǎn):昆明市西山區昆州路昆苑巷8號云南城建公共就業(yè)創(chuàng )業(yè)實(shí)訓基地(梁源幼兒園旁);

公交車(chē)可乘:C8 相益巷口(昆州路)下;258 相益巷口(昆州路)下;62、80、82、181、185、z88;秋苑小區(興苑路)下;101、148、153西山區政府(麗苑路)下。

三、資格復審將嚴格按招聘公告中規定的報名條件逐條對照進(jìn)行,對不符合條件的考生將取消進(jìn)入下一環(huán)節資格并按崗位成績(jì)排名依次進(jìn)行遞補,故請上表中的所有考生在面試前保持通信暢通,以便我們能及時(shí)與您取得聯(lián)系通知遞補事項。如因電話(huà)不通無(wú)法通知到的,將向后繼續通知遞補。

四、面試時(shí)間初定為2018年6月25日(以后續面試通知為準),最終時(shí)間及地點(diǎn)將在本網(wǎng)站另發(fā)公告,請通過(guò)資格復審的考生近期注意關(guān)注本網(wǎng)站。

本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

全南县| 大理市| 林西县| 贵定县| 凉城县| 丰镇市| 大厂| 广汉市| 双峰县| 南安市| 奉贤区| 明水县| 中牟县| 贞丰县| 黄骅市| 花垣县| 顺义区| 鲜城| 山西省| 胶州市| 扶绥县| 聂拉木县| 泸西县| 宁河县| 东安县| 东方市| 平舆县| 开阳县| 临颍县| 江孜县| 尼玛县| 南部县| 绵竹市| 平南县| 酒泉市| 伊宁县| 唐河县| 西吉县| 平南县| 灵台县| 灵丘县|