一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月8日 星期日

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

安寧市2020年衛生健康局所屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jì)

安寧市2020年衛生健康局所屬事業(yè)單位公開(kāi)

招聘工作人員筆試成績(jì)及擬進(jìn)入資格復審人員名單公示

現將安寧市2020年衛生健康局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jì)及擬進(jìn)入資格復審人員名單予以公示(詳見(jiàn)附件),并將相關(guān)事項通知如下:

1.公示期為5個(gè)工作日:2020年11月18日-11月24日。

2.公示期內如有異議,請撥打監督電話(huà):

安寧市衛生健康局 0871-68691325

中共安寧市紀委派駐衛健局紀檢組 0871-68681926

安寧市人力資源和社會(huì )保障局0871- 68699750

附件:安寧市2020年衛生健康局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jì)及擬進(jìn)入資格復審人員名單

安寧市衛生健康局

2020年11月18日

安寧市2020年衛生健康局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jì)及擬進(jìn)入資格復審人員名單

安寧市2020年衛生健康局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jì)及擬進(jìn)入資格復審人員名單
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準考證號 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類(lèi)綜合應用能力 總成績(jì) 崗位成績(jì)
排名
是否進(jìn)入資格復審 備注
1 云南昆鋼醫院 臨床醫生a 59101 20262304917 79.16 65.25 144.41 1  
2 云南昆鋼醫院 臨床醫生a 59101 20262307816 75.66 61.75 137.41 2  
3 云南昆鋼醫院 臨床醫生a 59101 20262305919 71.06 64.15 135.21 3  
4 云南昆鋼醫院 臨床醫生a 59101 20262304924 72.78 58.9 131.68 4  
5 云南昆鋼醫院 臨床醫生a 59101 20262308507 60.6 64.15 124.75 5  
6 云南昆鋼醫院 臨床醫生a 59101 20262308615 63.24 61.0 124.24 6  
7 云南昆鋼醫院 臨床醫生b 59102           未達到開(kāi)考比例
8 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262307509 88.94 59.05 147.99 1  
9 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262304822 79.58 56.3 135.88 2  
10 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262308027 70.6 62.45 133.05 3  
11 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262304305 64.88 64.35 129.23 4  
12 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262305914 68.3 59.9 128.2 5  
13 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262304405 64.02 56.2 120.22 6  
14 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262308412 57.36 61.9 119.26 7  
15 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262307025 65.8 52.05 117.85 8  
16 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262307217 60.42 56.85 117.27 9  
17 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262305520 54.68 62.5 117.18 10  
18 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262307521 54.86 55.05 109.91 11  
19 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262304518 63.72 43.15 106.87 12  
20 云南昆鋼醫院 臨床醫生c 59103 20262304915 缺考 缺考 缺考    
21 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262305711 77.56 68.1 145.66 1  
22 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262307006 76.18 65.55 141.73 2  
23 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262305518 77.06 59.55 136.61 3  
24 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262304527 69.64 62.55 132.19 4  
25 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262305007 69.94 61.75 131.69 5  
26 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262307303 72.6 58.1 130.7 6  
27 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262306721 65.42 65.15 130.57 7  
28 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262304922 72.46 57.45 129.91 8  
29 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262304911 70.38 56.45 126.83 9  
30 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262305109 61.76 64.8 126.56 10  
31 安寧市人民醫院 臨床醫生a 59104 20262308429 71.44 52.2 123.64 11  
32 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262308105 82.3 59.35 141.65 1  
33 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262306001 74.44 66.5 140.94 2  
34 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262306110 70.9 65.35 136.25 3  
35 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262304312 67.1 66.9 134 4  
36 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262308415 68.86 60.15 129.01 5  
37 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262305516 66.6 60.55 127.15 6  
38 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262307004 68.3 58.6 126.9 7  
39 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262304817 66.06 56.05 122.11 8  
40 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262305910 64.22 57.15 121.37 9  
41 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262308327 65.74 53.55 119.29 10  
42 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262305809 64.08 44.85 108.93 11  
43 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262304325 缺考 缺考 缺考    
44 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262304605 缺考 缺考 缺考    
45 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262307030 缺考 缺考 缺考    
46 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262307511 缺考 缺考 缺考    
47 安寧市人民醫院 臨床醫生b 59105 20262307829 缺考 缺考 缺考    
48 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262305424 77.7 62.45 140.15 1  
49 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262307328 79.36 56.5 135.86 2  
50 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262304507 75.0 59.45 134.45 3  
51 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262305112 84.6 47.05 131.65 4  
52 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262304725 79.08 51.35 130.43 5  
53 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262308211 76.66 48.75 125.41 6  
54 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262305123 71.5 50.5 122 7  
55 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262304322 67.44 37.0 104.44 8  
56 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262306823 缺考 缺考 缺考    
57 安寧市人民醫院 口腔醫生 59106 20262308418 缺考 缺考 缺考    
58 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262307503 85.14 71.8 156.94 1  
59 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262306601 85.06 59.25 144.31 2  
60 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262306202 77.42 63.4 140.82 3  
61 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262304528 86.18 48.05 134.23 4  
62 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262307517 73.56 60.2 133.76 5  
63 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262304927 75.42 58.15 133.57 6  
64 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262307522 67.36 65.45 132.81 7  
65 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262306526 72.46 59.4 131.86 8  
66 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262307215 76.38 53.35 129.73 9  
67 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262308020 74.22 53.25 127.47 10  
68 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262306404 75.44 51.75 127.19 11  
69 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262307904 65.64 54.95 120.59 12  
70 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262308101 65.52 53.65 119.17 13  
71 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262306028 69.2 48.65 117.85 14  
72 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262308318 68.2 49.05 117.25 15  
73 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262307523 65.92 45.8 111.72 16  
74 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262308604 59.2 51.25 110.45 17  
75 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262306101 58.66 40.35 99.01 18  
76 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262304607 缺考 缺考 缺考    
77 安寧市人民醫院 康復技師 59107 20262305529 缺考 缺考 缺考    
78 安寧市中醫醫院 臨床醫生 59108 20262306829 79.46 70.3 149.76 1  
79 安寧市中醫醫院 臨床醫生 59108 20262307912 76.92 67.3 144.22 2  
80 安寧市中醫醫院 臨床醫生 59108 20262307603 67.0 66.3 133.3 3  
81 安寧市中醫醫院 臨床醫生 59108 20262307320 74.94 56.7 131.64 4  
82 安寧市中醫醫院 臨床醫生 59108 20262306205 73.76 56.85 130.61 5  
83 安寧市中醫醫院 臨床醫生 59108 20262308002 缺考 缺考 缺考    
84 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262307304 79.78 71.25 151.03 1  
85 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262304921 83.1 62.65 145.75 2  
86 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262308610 78.34 66.9 145.24 3  
87 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262306702 74.08 62.35 136.43 4  
88 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262306005 66.44 68.2 134.64 5  
89 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262308315 72.02 61.75 133.77 6  
90 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262304808 70.96 62.05 133.01 7  
91 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262305209 72.88 58.5 131.38 8  
92 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262308617 73.26 57.85 131.11 9  
93 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262307426 70.26 59.45 129.71 10  
94 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262305126 69.6 59.3 128.9 11  
95 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262307402 65.76 62.35 128.11 12  
96 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262308012 66.26 60.6 126.86 13  
97 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262305613 65.24 61.1 126.34 14  
98 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262305206 75.7 48.65 124.35 15  
99 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262304520 65.96 56.55 122.51 16  
100 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262307414 65.34 54.6 119.94 17  
101 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262304820 缺考 缺考 缺考    
102 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262306106 缺考 缺考 缺考    
103 安寧市中醫醫院 中西醫臨床醫生 59109 20262308518 缺考 缺考 缺考    
104 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305227 81.16 60.7 141.86 1  
105 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262307926 73.92 65.3 139.22 2  
106 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262304729 71.42 66.95 138.37 3  
107 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262306930 79.18 56.95 136.13 4  
108 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305817 77.58 58.3 135.88 5  
109 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305422 74.1 61.3 135.4 6  
110 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262308204 80.44 54.55 134.99 7  
111 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262308208 64.1 66.25 130.35 8  
112 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262307419 66.06 64.2 130.26 9  
113 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262306517 72.26 57.2 129.46 10  
114 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262307407 63.98 65.45 129.43 11  
115 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262306626 66.74 62.65 129.39 12  
116 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305917 69.0 59.5 128.5 13  
117 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262307223 63.56 63.2 126.76 14  
118 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262306713 76.42 49.85 126.27 15  
119 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262304601 70.5 51.8 122.3 16  
120 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262306002 58.2 62.8 121 17  
121 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305030 60.34 59.9 120.24 18  
122 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305325 63.3 56.65 119.95 19  
123 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262306307 65.56 54.0 119.56 20  
124 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262304413 67.78 51.2 118.98 21  
125 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305029 57.64 51.85 109.49 22  
126 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262308029 60.36 48.55 108.91 23  
127 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262306419 58.96 42.2 101.16 24  
128 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262304704 缺考 缺考 缺考    
129 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305004 缺考 缺考 缺考    
130 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262305427 缺考 缺考 缺考    
131 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262306317 缺考 缺考 缺考    
132 安寧市中醫醫院 中醫臨床醫生 59110 20262307801 缺考 缺考 缺考    
133 安寧市中醫醫院 超聲醫生 59111 20262308606 83.64 67.5 151.14 1  
134 安寧市中醫醫院 超聲醫生 59111 20262306328 77.14 70.4 147.54 2  
135 安寧市中醫醫院 超聲醫生 59111 20262307403 72.6 61.15 133.75 3  
136 安寧市中醫醫院 超聲醫生 59111 20262306703 74.0 57.75 131.75 4  
137 安寧市中醫醫院 超聲醫生 59111 20262305915 71.94 50.1 122.04 5  
138 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫生 59112 20262304929 81.16 72.5 153.66 1  
139 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫生 59112 20262305922 78.76 61.8 140.56 2  
140 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫生 59112 20262308009 80.58 57.45 138.03 3  
141 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫生 59112 20262307224 74.14 62.7 136.84 4  
142 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫生 59112 20262304709 缺考 缺考 缺考    
143 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫生 59112 20262307203 缺考 缺考 缺考    
144 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫生 59112 20262308330 缺考 缺考 缺考    
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

当阳市| 陆河县| 大同市| 北京市| 新郑市| 长寿区| 罗山县| 博罗县| 习水县| 双桥区| 新疆| 蓬安县| 纳雍县| 竹山县| 云梦县| 抚州市| 北宁市| 福泉市| 大同市| 璧山县| 灵台县| 瓦房店市| 汝城县| 葵青区| 仙居县| 南投市| 淮安市| 丁青县| 大理市| 贵州省| 当雄县| 中牟县| 安福县| 海阳市| 永吉县| 嘉兴市| 双峰县| 乌海市| 海南省| 乐安县| 乌兰县|