一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月8日 星期日

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2020年昆明市富民縣事業(yè)單位招聘面試公告

富民縣事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員面試公告

按照《富民縣事業(yè)單位二〇二〇年公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》規定,現將面試有關(guān)事項公告如下:

一、面試時(shí)間

2020年12月5日(星期六)上午8:00至結束。

二、面試地點(diǎn)

昆明市長(cháng)城中學(xué)新城校區(昆明市五華區中壩路)。

三、面試內容、方式

本次面試采取現場(chǎng)問(wèn)答方式進(jìn)行,時(shí)間:15分鐘。內容主要對考生綜合分析能力、計劃組織能力、應變能力、崗位匹配性、口頭表達能力、儀容儀表等綜合能力進(jìn)行測評。

四、面試所需材料

面試人員憑本人有效身份證原件、筆試準考證原件進(jìn)入考場(chǎng)參加面試。

五、注意事項

(一)參加面試的考生于面試當天(2020年12月5日)上午7:50前到面試指定地點(diǎn)(昆明市長(cháng)城中學(xué)新城校區)報到,8:00準時(shí)開(kāi)始點(diǎn)名,點(diǎn)名后進(jìn)入候考室抽簽,按抽簽順序參加面試。

(二)抽簽開(kāi)始仍未攜帶所需證件到達候考室抽簽的考生一律視為自動(dòng)棄權,且不得參加考試。

(三)考生須嚴格遵守考場(chǎng)紀律,并接受考場(chǎng)工作人員的統一管理。

(四)本次面試不指定輔導用書(shū),不舉辦也不委托任何機構舉辦任何形式的輔導培訓班。

(五)按照疫情防控要求,報考人員須主動(dòng)申報個(gè)人健康狀況,在手機上申領(lǐng)本人的“云南健康碼”,面試當天自行佩戴口罩,配合體溫檢測,如出現身體不適癥狀,請提前報備。報考人員參加考試時(shí)須配合考點(diǎn)做好疫情防控工作。

(六)考生家屬及陪同人員不得進(jìn)入學(xué)校,請考生合理安排出行方式及時(shí)間避免造成擁堵。

聯(lián)系人:丁老師 聯(lián)系方式:0871-68811142。

附件:富民縣事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單

富民縣人力資源和社會(huì )保障局

2020年11月30日

附件:富民縣事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單

富民縣事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準考證號 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類(lèi)綜合應用能力 總成績(jì) 擬進(jìn)入面試人員 備注
1 富民縣檔案館 檔案管理 6201001 20260785822 78.67 65.0 143.67  
2 富民縣檔案館 檔案管理 6201001 20261335803 74.83 68.75 143.58  
3 富民縣檔案館 財務(wù)會(huì )計 6201002 20260339110 73.11 69.25 142.36  
4 富民縣檔案館 財務(wù)會(huì )計 6201002 20262161528 72.24 69.5 141.74  
5 富民縣老干部活動(dòng)中心 老干部服務(wù)管理 6202001 20261545305 79.41 75.75 155.16  
6 富民縣老干部活動(dòng)中心 老干部服務(wù)管理 6202001 20260803416 82.8 67.75 150.55  
7 富民縣機構編制信息管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 6203001 20262262828 76.23 69.0 145.23  
8 富民縣機構編制信息管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 6203001 20260213928 77.39 65.75 143.14  
9 富民縣政府信息公開(kāi)辦公室 管理崗 6204001 20260103723 78.31 66.0 144.31  
10 富民縣政府信息公開(kāi)辦公室 管理崗 6204001 20260912609 70.53 69.0 139.53  
11 富民縣政府信息公開(kāi)辦公室 管理崗 6204002 20260208902 74.49 72.5 146.99  
12 富民縣政府信息公開(kāi)辦公室 管理崗 6204002 20260219619 76.7 65.5 142.2  
13 富民縣國有資產(chǎn)運營(yíng)管理服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 6205001 20260661620 79.14 65.25 144.39  
14 富民縣國有資產(chǎn)運營(yíng)管理服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 6205001 20262262428 74.07 68.5 142.57  
15 富民縣國有資產(chǎn)運營(yíng)管理服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 6205002 20261230311 76.1 66.75 142.85  
16 富民縣國有資產(chǎn)運營(yíng)管理服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 6205002 20260912316 70.42 72.25 142.67  
17 富民縣國有資產(chǎn)運營(yíng)管理服務(wù)中心 管理崗 6205003 20261233213 74.57 74.75 149.32  
18 富民縣國有資產(chǎn)運營(yíng)管理服務(wù)中心 管理崗 6205003 20261851418 69.67 70.5 140.17  
19 富民縣國有資產(chǎn)運營(yíng)管理服務(wù)中心 管理崗 6205004 20261853622 70.89 73.5 144.39  
20 富民縣國有資產(chǎn)運營(yíng)管理服務(wù)中心 管理崗 6205004 20260443329 71.67 67.0 138.67  
21 富民縣人才服務(wù)中心 財務(wù)會(huì )計 6206001 20262059630 73.66 67.75 141.41  
22 富民縣人才服務(wù)中心 財務(wù)會(huì )計 6206001 20260325226 71.89 67.5 139.39  
23 富民縣土地開(kāi)發(fā)復墾收購儲備交易中心 財務(wù)管理 6207001 20260556125 68.29 67.0 135.29  
24 富民縣土地開(kāi)發(fā)復墾收購儲備交易中心 財務(wù)管理 6207001 20260448829 68.76 66.25 135.01  
25 富民縣土地開(kāi)發(fā)復墾收購儲備交易中心 綜合管理 6207002 20261956206 73.5 74.75 148.25  
26 富民縣土地開(kāi)發(fā)復墾收購儲備交易中心 綜合管理 6207002 20260912519 78.0 68.25 146.25  
27 富民縣土地開(kāi)發(fā)復墾收購儲備交易中心 綜合管理 6207003 20260913130 74.21 70.25 144.46  
28 富民縣土地開(kāi)發(fā)復墾收購儲備交易中心 綜合管理 6207003 20261127328 77.48 66.5 143.98  
29 富民縣計劃供水節約用水辦公室 節水管理 6208001 20261234026 73.88 74.0 147.88  
30 富民縣計劃供水節約用水辦公室 節水管理 6208001 20260789509 74.16 66.25 140.41  
31 富民縣價(jià)格認證中心 綜合管理 6209001 20261442325 74.52 71.0 145.52  
32 富民縣價(jià)格認證中心 綜合管理 6209001 20260789817 76.43 68.25 144.68  
33 富民縣價(jià)格認證中心 綜合管理 6209001 20260666305 75.09 67.25 142.34  
34 富民縣價(jià)格認證中心 綜合管理 6209001 20260913017 74.71 67.5 142.21  
35 富民縣退役軍人服務(wù)中心 管理崗 6210001 20260805503 74.49 68.0 142.49  
36 富民縣退役軍人服務(wù)中心 管理崗 6210001 20261126806 68.92 69.5 138.42  
37 富民縣普查中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 6211001 20262162003 78.73 69.75 148.48  
38 富民縣普查中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 6211001 20261025004 74.77 67.0 141.77  
39 富民縣公共資源交易中心 綜合管理服務(wù) 6212001 20260105010 78.48 62.25 140.73  
40 富民縣公共資源交易中心 綜合管理服務(wù) 6212001 20260807225 71.97 67.75 139.72  
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

天柱县| 额敏县| 河北区| 湘西| 阿拉善右旗| 双鸭山市| 怀宁县| 昌都县| 柳江县| 台东市| 台北县| 台州市| 华亭县| 汉川市| 潼南县| 松滋市| 沁阳市| 宁波市| 荣昌县| 六安市| 铁力市| 贵港市| 银川市| 嵊州市| 五莲县| 墨玉县| 平顶山市| 滁州市| 虹口区| 绥中县| 噶尔县| 布拖县| 定陶县| 民乐县| 亳州市| 浏阳市| 米泉市| 长岭县| 黄平县| 河东区| 拉萨市|