一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月5日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2021年普洱市事業(yè)單位招聘報名數據(截至4月26日9時(shí))

普洱市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名情況 (截至2021年4月26日9時(shí))

請點(diǎn)擊下方“附件下載”中的文件標題查看全文。

特別提醒:網(wǎng)上繳費時(shí)間為2021年4月22日9:00至27日24:00止,請報考人員務(wù)必在提交報名信息前認真核對,確保信息無(wú)誤,通過(guò)報名資格初審的人員,其報名信息不允許做任何修改。凡提交報名信息不準確、不真實(shí)的,造成的一切后果由應聘人員自己負責。

附件【普洱市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名情況(截至2021年4月26日9時(shí)).xlsx

普洱市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名情況(截至2021年4月26日9時(shí))
序號 職位名稱(chēng) 職位代碼 開(kāi)考比例 招聘人數 報考人數 審核通過(guò)人數 繳費人數
1 普洱市職業(yè)教育中心 15399008003002001 3 1 12 11 8
2 普洱市職業(yè)教育中心 15399008003002002 3 1 3 3 3
3 普洱市職業(yè)教育中心 15399008003002003 3 1 2 2 1
4 普洱市緊急救援中心 15399008004002001 3 3 0 0 0
5 普洱市緊急救援中心 15399008004002002 3 1 1 1 1
6 孟連(勐阿)邊境經(jīng)濟合作區管理委員會(huì ) 15399008010000001 3 1 16 15 13
7 普洱市政府投資審計中心(西盟縣) 15399008011000003 3 1 111 100 57
8 普洱市思茅區檔案館 15399008013001001 3 1 136 127 110
9 普洱市思茅區檔案館 15399008013001002 3 1 9 3 3
10 普洱市思茅區融媒體中心 15399008013001003 3 1 75 54 43
11 思茅區土地整治中心 15399008013002001 3 1 139 131 84
12 思茅區道路運輸和航務(wù)管理中心 15399008013002002 3 1 103 90 57
13 思茅區道路運輸和航務(wù)管理中心 15399008013002003 3 1 58 51 23
14 思茅區水庫管理中心 15399008013002004 3 1 123 111 72
15 思茅區水庫管理中心 15399008013002005 3 1 18 17 12
16 思茅區退役軍人服務(wù)中心 15399008013002006 3 1 322 208 142
17 思茅區思茅街道社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008013002007 3 1 61 61 43
18 思茅區云仙鄉文化廣播電視服務(wù)中心 15399008013002008 3 1 14 13 10
19 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) 15399008014002001 3 1 53 51 22
20 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) 15399008014002002 3 1 20 19 8
21 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) 15399008014002003 3 1 61 60 30
22 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) 15399008014002004 3 1 21 19 9
23 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) 15399008014002005 3 1 20 19 11
24 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) 15399008014002006 3 1 43 42 25
25 寧洱縣普洱中學(xué)(初中部) 15399008014002007 3 1 35 34 15
26 寧洱縣勐先鎮初級中學(xué) 15399008014002008 3 1 47 41 21
27 寧洱縣勐先鎮初級中學(xué) 15399008014002009 3 1 43 41 15
28 寧洱縣黎明鄉中心學(xué)校 15399008014002010 3 3 40 40 23
29 寧洱縣黎明鄉中心學(xué)校 15399008014002011 3 2 42 42 18
30 寧洱縣黎明鄉中心學(xué)校 15399008014002012 3 1 47 47 34
31 寧洱縣黎明鄉中心學(xué)校 15399008014002013 3 2 92 90 42
32 寧洱縣黎明鄉中心學(xué)校 15399008014002014 3 1 25 25 10
33 寧洱縣普義鄉中心學(xué)校 15399008014002015 3 1 46 46 20
34 寧洱縣普義鄉中心學(xué)校 15399008014002016 3 2 117 115 43
35 寧洱縣普義鄉中心學(xué)校 15399008014002017 3 3 72 70 23
36 寧洱縣普義鄉中心學(xué)校 15399008014002018 3 1 52 50 21
37 寧洱縣普義鄉中心學(xué)校 15399008014002019 3 1 22 21 11
38 寧洱縣德化鎮中心學(xué)校 15399008014002020 3 1 8 8 7
39 寧洱縣梅子鎮中心學(xué)校 15399008014002021 3 1 25 25 11
40 寧洱縣梅子鎮中心學(xué)校 15399008014002022 3 1 37 37 18
41 寧洱縣德安鄉中心學(xué)校 15399008014002023 3 1 54 52 20
42 寧洱縣德安鄉中心學(xué)校 15399008014002024 3 1 22 21 10
43 寧洱縣直屬小學(xué) 15399008014002025 3 1 21 21 11
44 寧洱縣直屬小學(xué) 15399008014002026 3 1 23 22 14
45 寧洱縣直屬小學(xué) 15399008014002027 3 1 67 66 33
46 寧洱縣磨黑鎮第二小學(xué) 15399008014002028 3 1 15 15 4
47 寧洱縣同心鎮中心小學(xué) 15399008014002029 3 1 38 26 7
48 寧洱縣勐先鎮中心小學(xué) 15399008014002030 3 1 13 13 5
49 寧洱縣婦幼保健院 15399008014002031 3 2 5 3 1
50 寧洱縣項目管理中心 15399008014002032 3 1 93 66 37
51 寧洱縣安全生產(chǎn)執法監察大隊 15399008014002033 3 1 100 85 46
52 寧洱縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理中心 15399008014002034 3 1 37 32 24
53 寧洱縣食品藥品檢驗所 15399008014002035 3 1 116 111 70
54 寧洱縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心 15399008014002036 3 1 99 81 49
55 寧洱縣土地收購儲備中心 15399008014002037 3 1 80 75 54
56 寧洱縣水利建設與質(zhì)量安全管理中心 15399008014002038 3 1 11 11 7
57 寧洱縣勐先鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002039 3 2 109 94 60
58 寧洱縣勐先鎮文化廣播電視服務(wù)中心 15399008014002040 3 1 143 110 74
59 寧洱縣寧洱鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008014002041 3 1 21 18 13
60 寧洱縣德安鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002042 3 1 111 91 49
61 寧洱縣德安鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002043 3 1 11 9 3
62 寧洱縣普義鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002044 3 1 175 156 96
63 寧洱縣普義鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008014002045 3 1 92 85 49
64 寧洱縣磨黑鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002046 3 1 158 144 94
65 寧洱縣磨黑鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008014002047 3 1 57 55 39
66 寧洱縣磨黑鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008014002048 3 1 157 154 113
67 寧洱縣梅子鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008014002049 3 1 101 94 53
68 寧洱縣梅子鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008014002050 3 1 944 939 721
69 寧洱縣梅子鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002051 3 1 42 35 20
70 寧洱縣梅子鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002052 3 1 92 84 56
71 寧洱縣德化鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002053 3 2 121 102 66
72 寧洱縣黎明鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008014002054 3 1 83 72 39
73 寧洱縣黎明鄉林業(yè)服務(wù)中心 15399008014002055 3 1 47 35 24
74 寧洱縣黎明鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008014002056 3 1 30 30 23
75 墨江縣電視差轉站 15399008015001001 3 1 33 30 17
76 墨江縣新?lián)徭傊行男l生院 15399008015002001 3 1 68 66 49
77 墨江縣地方公路管理段 15399008015002002 3 2 58 57 35
78 墨江縣地方公路管理段 15399008015002003 3 1 40 37 13
79 墨江縣地方公路管理段 15399008015002004 3 1 20 20 7
80 墨江縣水務(wù)局水土保持站 15399008015002005 3 1 24 24 9
81 墨江縣安全生產(chǎn)監察大隊 15399008015002006 3 1 50 48 25
82 墨江縣城市管理綜合行政執法局 15399008015002007 3 1 22 22 9
83 墨江縣農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 15399008015002008 3 1 50 48 23
84 墨江縣農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 15399008015002009 3 1 51 50 30
85 墨江縣農業(yè)綜合行政執法大隊 15399008015002010 3 2 67 63 28
86 墨江縣聯(lián)珠鎮生態(tài)環(huán)保和村鎮建設服務(wù)中心 15399008015002011 3 1 25 25 16
87 墨江縣聯(lián)珠鎮生態(tài)環(huán)保和村鎮建設服務(wù)中心 15399008015002012 3 1 12 11 10
88 墨江縣景星鎮生態(tài)環(huán)保和村鎮建設服務(wù)中心 15399008015002013 3 1 9 8 6
89 墨江縣鄉鎮生態(tài)環(huán)保和村鎮建設服務(wù)中心 15399008015002014 3 3 73 71 37
90 墨江縣鄉鎮生態(tài)環(huán)保和村鎮建設服務(wù)中心 15399008015002015 3 3 47 43 21
91 墨江縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008015002016 3 2 21 17 7
92 墨江縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008015002017 3 2 11 9 5
93 墨江縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008015002018 3 2 44 43 30
94 墨江縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008015002019 3 2 57 56 33
95 墨江縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008015002020 3 2 12 11 9
96 墨江縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008015002021 3 2 16 14 9
97 墨江縣鄉鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008015002022 3 5 53 52 32
98 墨江縣鄉鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008015002023 3 5 41 38 18
99 墨江縣鄉鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008015002024 3 5 46 39 22
100 墨江縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008015002025 3 4 148 148 131
101 墨江縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008015002026 3 3 126 126 100
102 墨江縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008015002027 3 3 94 94 84
103 墨江縣新安鎮文化廣播電視服務(wù)中心 15399008015002028 3 1 18 16 12
104 墨江縣通關(guān)鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008015002029 3 1 17 17 14
105 墨江縣文武鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008015002030 3 1 36 36 20
106 景東縣保密技術(shù)服務(wù)中心 15399008016001001 3 1 49 48 33
107 景東縣檔案館 15399008016001002 3 1 8 2 0
108 景東縣第一中學(xué) 15399008016002001 3 2 9 9 7
109 景東縣職業(yè)高級中學(xué) 15399008016002002 3 1 86 83 58
110 景東縣文井鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008016002003 3 1 35 31 25
111 景東縣鄉鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008016002004 3 4 157 142 103
112 景東縣林街鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008016002005 3 1 27 22 15
113 景東縣林街鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008016002006 3 1 17 15 11
114 景東縣鄉鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008016002007 3 3 40 34 21
115 景東縣鄉鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008016002008 3 3 34 27 20
116 景東縣曼等鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008016002009 3 1 19 19 14
117 鎮沅縣融媒體中心 15399008017001001 3 1 61 58 39
118 鎮沅縣檔案館 15399008017001002 3 1 3 0 0
119 鎮沅縣檔案館 15399008017001003 3 1 51 48 36
120 鎮沅縣社會(huì )福利院 15399008017002001 3 1 95 90 69
121 鎮沅縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理中心 15399008017002002 3 1 32 32 26
122 鎮沅縣國土空間規劃中心 15399008017002003 3 1 11 11 7
123 鎮沅縣國土空間規劃中心 15399008017002004 3 1 20 20 17
124 鎮沅縣文物管理所 15399008017002005 3 1 18 18 15
125 鎮沅縣圖書(shū)館 15399008017002006 3 1 61 59 44
126 鎮沅縣茶葉和特色生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 15399008017002007 3 1 21 20 10
127 鎮沅縣村鎮建設管理中心 15399008017002008 3 1 45 44 34
128 鎮沅縣標準定額站 15399008017002009 3 1 39 38 29
129 鎮沅縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位 15399008017002010 3 2 9 7 5
130 鎮沅縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位 15399008017002011 3 2 13 12 10
131 鎮沅縣城市管理綜合行政執法局 15399008017002012 3 1 34 33 22
132 鎮沅縣城市管理綜合行政執法局 15399008017002013 3 1 35 35 25
133 鎮沅縣城市管理綜合行政執法局 15399008017002014 3 1 105 101 79
134 鎮沅縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008017002015 3 1 87 87 67
135 鎮沅縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008017002016 3 3 20 20 17
136 鎮沅縣勐大鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008017002017 3 1 33 33 23
137 鎮沅縣九甲鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008017002018 3 1 25 22 18
138 鎮沅縣按板鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008017002019 3 1 99 91 59
139 鎮沅縣鄉鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008017002020 3 4 42 39 29
140 鎮沅縣九甲鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008017002021 3 1 21 17 9
141 鎮沅縣鄉鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008017002022 3 3 81 81 65
142 鎮沅縣鄉鎮文化廣播服務(wù)中心 15399008017002023 3 2 113 112 86
143 鎮沅縣田壩鄉文化廣播電視服務(wù)中心 15399008017002024 3 1 41 33 19
144 鎮沅縣振太鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008017002025 3 1 21 19 18
145 鎮沅縣九甲鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008017002026 3 1 135 133 102
146 鎮沅縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008017002027 3 3 171 162 121
147 鎮沅縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008017002028 3 3 243 243 198
148 鎮沅縣田壩鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008017002029 3 1 22 22 16
149 鎮沅縣直屬小學(xué) 15399008017002030 3 1 93 91 71
150 鎮沅縣教育體育局所屬事業(yè)單位 15399008017002031 3 2 95 92 71
151 鎮沅縣教育體育局所屬事業(yè)單位 15399008017002032 3 3 193 190 143
152 鎮沅縣幼兒園 15399008017002033 3 2 108 107 86
153 景谷縣檔案館 15399008018001001 3 1 52 49 35
154 景谷縣檔案館 15399008018001002 3 1 75 74 46
155 景谷縣融媒體中心 15399008018001003 3 1 33 22 15
156 景谷縣文化市場(chǎng)綜合行政執法大隊 15399008018002001 3 1 46 42 32
157 景谷縣旅游開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 15399008018002002 3 1 172 162 88
158 景谷縣建設工程質(zhì)量監督站 15399008018002003 3 1 48 47 21
159 景谷縣建設工程質(zhì)量監督站 15399008018002004 3 1 33 33 16
160 景谷縣城市管理綜合行政執法局 15399008018002005 3 1 77 77 62
161 景谷縣城市管理綜合行政執法局 15399008018002006 3 1 93 92 69
162 景谷縣農業(yè)綜合行政執法大隊 15399008018002007 3 1 60 55 35
163 景谷縣農業(yè)綜合行政執法大隊 15399008018002008 3 1 51 51 30
164 景谷縣民樂(lè )鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008018002009 3 1 175 174 149
165 景谷縣碧安鄉林業(yè)服務(wù)中心 15399008018002010 3 1 11 11 9
166 景谷縣碧安鄉林業(yè)服務(wù)中心 15399008018002011 3 1 17 16 10
167 景谷縣正興鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008018002012 3 1 19 17 11
168 景谷縣碧安鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008018002013 3 1 16 9 6
169 景谷縣勐班鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008018002014 3 1 30 28 21
170 景谷縣鄉(鎮)生態(tài)環(huán)保和村鎮建設服務(wù)中心 15399008018002015 3 2 62 58 42
171 景谷縣鄉(鎮)農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008018002016 3 2 48 44 38
172 景谷縣鄉(鎮)農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008018002017 3 2 46 45 32
173 景谷縣正興鎮衛生院 15399008018002018 3 1 93 86 69
174 景谷縣永平鎮交通和村鎮建設服務(wù)中心 15399008018002019 3 1 46 46 33
175 景谷縣永平鎮綜合執法隊 15399008018002020 3 2 224 224 183
176 景谷縣永平鎮綜合執法隊 15399008018002021 3 2 291 290 246
177 景谷縣永平鎮綜合執法隊 15399008018002022 3 1 66 61 41
178 景谷縣永平鎮綜合執法隊 15399008018002023 3 1 30 30 28
179 江城縣融媒體中心 15399008019001001 3 1 27 27 22
180 江城縣曲水鎮中學(xué) 15399008019002001 3 1 88 82 43
181 江城縣鄉鎮中學(xué) 15399008019002002 3 4 56 56 34
182 江城縣金融合作中心 15399008019002003 3 1 106 97 77
183 江城縣政府采購和出讓中心 15399008019002004 3 1 34 32 26
184 江城縣應急物資儲備中心 15399008019002005 3 1 31 31 26
185 江城縣安全生產(chǎn)執法監察大隊 15399008019002006 3 1 58 55 46
186 江城縣安全生產(chǎn)執法監察大隊 15399008019002007 3 1 3 3 3
187 江城縣烈士設施保護管理所 15399008019002008 3 1 127 126 106
188 江城縣水庫管理中心 15399008019002009 3 4 118 111 75
189 江城縣水庫管理中心 15399008019002010 3 4 48 47 36
190 江城縣水庫管理中心 15399008019002011 3 1 44 44 34
191 江城縣水利管理服務(wù)中心 15399008019002012 3 2 66 61 48
192 江城縣水利管理服務(wù)中心 15399008019002013 3 2 18 14 13
193 江城縣植物保護植物檢疫站 15399008019002014 3 1 17 17 16
194 江城縣曲水鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008019002015 3 1 29 28 25
195 江城縣曲水鎮社會(huì )保障服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 15399008019002016 3 1 29 26 21
196 江城縣國慶鄉林業(yè)服務(wù)中心 15399008019002017 3 1 23 20 16
197 江城縣國慶鄉社會(huì )保障服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 15399008019002018 3 1 752 747 564
198 江城縣國慶鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008019002019 3 1 44 43 34
199 江城縣國慶鄉文化廣播電視服務(wù)中心 15399008019002020 3 1 10 8 5
200 江城縣康平鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008019002021 3 1 46 38 27
201 江城縣寶藏鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 (退役軍人服務(wù)站) 15399008019002022 3 2 22 19 18
202 江城縣寶藏鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008019002023 3 1 36 33 27
203 江城縣嘉禾鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399008019002024 3 1 36 36 23
204 瀾滄縣公證處 15399008020000001 3 1 28 28 20
205 瀾滄縣水利工程建設與質(zhì)量監督中心 15399008020000002 3 1 35 35 23
206 瀾滄縣水庫管理中心 15399008020000003 3 2 26 24 12
207 瀾滄縣學(xué)校 15399008020000004 3 2 43 41 33
208 瀾滄縣鄉鎮中心小學(xué) 15399008020000005 3 4 138 121 93
209 瀾滄縣農業(yè)綜合行政執法大隊 15399008020000006 3 1 15 13 9
210 瀾滄縣東回鎮中心衛生院 15399008020000007 3 1 42 35 28
211 瀾滄縣雪林鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008020000008 3 1 18 18 16
212 西盟縣鄉鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008021000001 3 5 55 29 29
213 西盟縣力所鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008021000002 3 1 40 24 18
214 西盟縣鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008021000003 3 2 33 31 24
215 西盟縣中課鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008021000004 3 1 51 47 38
216 西盟縣岳宋鄉文化和廣播電視服務(wù)中心 15399008021000005 3 1 16 14 12
217 西盟縣力所鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008021000006 3 1 274 274 219
218 西盟縣新廠(chǎng)鎮林業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008021000007 3 1 35 31 24
219 西盟縣新廠(chǎng)鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008021000008 3 1 21 21 19
220 孟連縣檔案館 15399008022001001 3 1 94 82 55
221 孟連縣勐馬鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008022002002 3 1 119 118 104
222 孟連縣芒信鎮文化廣播電視服務(wù)中心 15399008022002003 3 1 43 36 30
223 孟連縣芒信鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008022002004 3 1 103 57 44
224 孟連縣芒信鎮林業(yè)服務(wù)中心 15399008022002005 3 1 34 23 15
225 孟連縣芒信鎮生態(tài)環(huán)保和村鎮建設服務(wù)中心 15399008022002006 3 1 70 54 34
226 孟連縣芒信鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008022002007 3 1 116 116 102
227 孟連縣富巖鎮文化廣播電視服務(wù)中心 15399008022002008 3 1 59 46 35
228 孟連縣富巖鎮生態(tài)環(huán)保和村鎮建設服務(wù)中心 15399008022002009 3 1 58 48 31
229 孟連縣公信鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399008022002010 3 1 89 89 75
230 孟連縣景信鄉林業(yè)服務(wù)中心 15399008022002011 3 1 32 22 16
231 孟連縣景信鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008022002012 3 1 112 112 95
232 孟連縣中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008022002013 3 1 45 44 36
233 孟連縣交通建設工程質(zhì)量監督中心(孟連縣交通運輸局工程造價(jià)管理中心) 15399008022002014 3 1 27 23 16
234 孟連縣郵政業(yè)發(fā)展中心 15399008022002015 3 1 130 108 56
235 孟連縣地方公路管理段 15399008022002016 3 1 104 87 63
236 孟連縣公信鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 15399008022002017 3 1 27 27 25
合計   332 15539 14460 10137
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

启东市| 柳河县| 县级市| 灵川县| 彭泽县| 洞口县| 嫩江县| 田阳县| 延川县| 邓州市| 沙雅县| 灵石县| 达尔| 五峰| 偃师市| 金川县| 华宁县| 鄂托克旗| 徐闻县| 岑巩县| 麻阳| 南岸区| 阜平县| 兴宁市| 阿瓦提县| 陵川县| 大名县| 泉州市| 曲靖市| 新蔡县| 冕宁县| 定兴县| 勃利县| 抚州市| 金门县| 元朗区| 海淀区| 渝中区| 平潭县| 太湖县| 巨野县|